tpuan.combeta

Marmara Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Marmara Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ -- -- -- -- --
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK CERRAHİSİ 1 0 1 -- --
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS CERRAHİSİ 2 0 2 -- --
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYOLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYOLOJİ 2 2 0 75,35422 75,97209
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1 1 0 73,91691 73,91691
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1 1 0 73,01705 73,01705
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1 1 0 72,93648 72,93648
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 1 0 72,61401 72,61401
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 2 2 0 71,31094 72,94981
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 1 0 69,63166 69,63166
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ GENETİK 1 1 0 69,38977 69,38977
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 2 0 69,16153 74,81732
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 68,51506 68,51506
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 1 1 0 68,19951 68,19951
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYASYON ONKOLOJİSİ 2 2 0 67,32110 69,86006
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 1 1 0 67,07936 67,07936
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 2 0 66,54168 66,86423
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 1 0 66,46102 66,46102
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ PATOLOJİ 1 1 0 66,23270 66,23270
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 3 3 0 65,92333 67,46852
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 1 1 0 65,45391 65,45391
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 1 0 65,15796 65,15796
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1 1 0 64,41886 64,41886
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 1 1 0 64,27152 64,27152
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 2 2 0 64,01573 66,04479
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2 2 0 63,98922 64,75514
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 1 0 60,87208 60,87208
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 1 0 60,68440 60,68440
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 7 7 0 59,87775 66,64901
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 15 15 0 58,46736 64,87566
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 3 3 0 55,61264 57,60815
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 8 8 0 52,70432 60,67099
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 3 3 0 50,48672 53,98055
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANATOMİ 1 1 0 50,07379 50,07379
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3 3 0 45,74539 47,96228
2021/2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 4 4 0 45,42316 51,22582

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.