tpuan.combeta

Sakarya Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Sakarya Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP -- -- -- -- --
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON -- -- -- -- --
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 1 0 1 -- --
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2 0 2 -- --
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1 1 0 70,28947 70,28947
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI 1 1 0 69,91373 69,91373
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYOLOJİ 3 3 0 69,16153 69,51092
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 1 0 67,14629 67,14629
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4 4 0 64,37814 65,50655
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ BİYOKİMYA 1 1 0 63,07158 63,07158
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 62,80619 62,80619
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 61,26218 61,26218
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2 2 0 61,04570 62,84869
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 1 1 0 59,38095 59,38095
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2 2 0 58,34724 60,77793
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 1 1 0 54,65232 54,65232
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 3 3 0 54,31652 56,35891
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 3 3 0 53,56448 55,18954
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ PATOLOJİ 1 1 0 53,32219 53,32219
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 3 3 0 52,90517 57,41937
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 2 2 0 52,32874 57,36657
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZYOLOJİ 1 1 0 52,26180 52,26180
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 3 2 1 51,58917 51,72404
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 1 1 49,77572 49,77572
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 4 4 0 49,61433 58,74958
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 3 6 46,49790 50,16473
2021/2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 7 4 3 45,08711 47,65252

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.