tpuan.combeta

Selçuk Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021-2

Selçuk Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021-2

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK CERRAHİSİ -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK CERRAHİSİ 1 0 1 -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 1 0 1 -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ -- -- -- -- --
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1 1 0 73,00316 73,00316
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2 2 0 72,23747 72,54708
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 72,19786 72,19786
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI 2 2 0 70,80048 71,47202
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 1 0 70,11545 70,11545
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1 1 0 69,52425 69,52425
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYOLOJİ 2 2 0 69,48385 70,24962
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ GENETİK 1 1 0 68,43609 68,43609
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 65,99252 65,99252
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 3 0 65,88340 67,26704
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ BİYOKİMYA 1 1 0 64,97122 64,97122
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4 4 0 64,88923 65,53425
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 64,87597 64,87597
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 63,94905 63,94905
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 1 1 0 62,24270 62,24270
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 1 1 0 60,83175 60,83175
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 2 2 0 60,52293 62,40441
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 2 2 0 59,26051 59,82417
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 2 2 0 59,05879 59,97066
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ PATOLOJİ 1 1 0 58,81729 58,81729
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HALK SAĞLIĞI 1 1 0 58,78701 58,78701
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4 4 0 58,09114 65,69517
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi FİZYOLOJİ 1 1 0 58,08685 58,08685
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANATOMİ 1 1 0 57,63902 57,63902
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 5 5 0 56,04946 58,72291
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 4 4 0 53,83249 55,21781
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 1 0 53,01896 53,01896
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 6 6 0 49,38534 56,69409
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2 2 0 49,11737 49,21128
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 10 10 0 47,76064 56,45196
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 3 1 2 46,91461 46,91461
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 10 10 0 46,24196 60,38869
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3 3 0 45,88003 48,90254
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 6 2 4 45,51466 47,81367
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2 1 1 45,34250 45,34250
2021/2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5 1 4 45,18103 45,18103

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.