tpuan.combeta

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TUS Taban Puanları 2021/2

Yerleştirme Dönemi Kurum Birim Alan KontenjanSayısı Yerleşen Boş Kon. En Küçük Puan En Büyük Puan
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 5 0 5 -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP -- -- -- -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ACİL TIP 2 0 2 -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ -- -- -- -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 0 2 -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI -- -- -- -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 0 2 -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 2 0 2 -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ -- -- -- -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 1 0 1 -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 4 0 4 -- --
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,94223 71,94223
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI 1 1 0 67,80449 67,80449
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RADYOLOJİ 1 1 0 66,28668 66,28668
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI 1 1 0 65,96453 65,96453
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 1 0 64,88152 64,88152
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ BİYOKİMYA 1 1 0 63,84859 63,84859
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 2 0 62,99481 62,99497
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 1 0 62,48443 62,48443
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 61,97397 61,97397
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ PATOLOJİ 1 1 0 60,64392 60,64392
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 60,28136 60,28136
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 1 1 0 60,19983 60,19983
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 59,09511 59,09511
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 5 1 4 55,78002 55,78002
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 1 1 0 55,12222 55,12222
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANATOMİ 1 1 0 53,73674 53,73674
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 4 4 0 53,10666 54,20926
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2 2 0 52,48926 55,42842
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 4 4 0 50,76926 52,54308
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 1 0 49,09014 49,09014
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 2 2 0 48,78101 49,37275
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 8 3 5 46,48433 46,49775
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 1 1 46,29594 46,29594
2021/2 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 4 3 1 45,87916 54,41019

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.