Yeni Arayüze Geçiş Yap

Başkent Üniversitesi TUS Taban Puanları 2022/2

Başkent Üniversitesi TUS Taban Puanları 2022/2

Kurum Adı Birim Alan Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı En Küçük Puan En Büyük Puan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1 1 0 73,70861 73,70861
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1 1 0 71,69133 71,69133
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI 2 2 0 69,48645 70,51102
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 1 0 68,19160 68,19160
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 1 0 68,00255 68,00255
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 1 0 66,54176 66,54176
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1 1 0 64,37807 64,37807
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TIBBİ FARMAKOLOJİ 1 1 0 64,11482 64,11482
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TIBBİ GENETİK 3 3 0 63,99528 68,31713
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi RADYOLOJİ 2 2 0 63,34921 65,15878
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 1 1 0 62,43368 62,43368
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TIBBİ PATOLOJİ 1 1 0 61,75552 61,75552
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 1 1 0 61,67700 61,67700
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1 1 0 61,32805 61,32805
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 1 0 61,28657 61,28657
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 1 0 60,77126 60,77126
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 1 1 0 59,33330 59,33330
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 1 1 0 58,75039 58,75039
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 1 1 0 58,65868 58,65868
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 1 1 0 57,27186 57,27186
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1 1 0 57,26666 57,26666
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 4 4 0 56,01804 59,47241
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi NÖROLOJİ 2 2 0 55,99405 61,41489
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 1 0 55,04711 55,04711
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ANATOMİ 1 1 0 54,86501 54,86501
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TIBBİ GENETİK 2 2 0 54,39746 54,85674
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP 2 2 0 54,37695 61,70470
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ADLİ TIP 1 1 0 52,63627 52,63627
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2 2 0 51,98009 53,75375
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 1 0 51,68665 51,68665
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 1 0 50,94934 50,94934
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 3 0 50,84049 52,64531
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 6 6 0 50,11569 52,40232
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 1 0 49,94407 49,94407
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 3 0 49,37008 52,27416
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2 2 0 49,27778 49,55410
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 2 2 0 48,77268 49,26429
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ANATOMİ 1 0 1 -- --
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 1 0 1 -- --
Yorumlar   
Yorum Formu