Yeni Arayüze Geçiş Yap

Hitit Üniversitesi TUS Taban Puanları 2022/2

Hitit Üniversitesi TUS Taban Puanları 2022/2

Kurum Adı Birim Alan Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı En Küçük Puan En Büyük Puan
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 3 3 0 68,83361 70,29514
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2 2 0 65,44979 66,36865
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 3 3 0 64,47054 64,76347
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 1 0 58,99917 58,99917
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ 2 2 0 58,49362 61,36037
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi AİLE HEKİMLİĞİ 4 4 0 55,16282 60,99676
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜROLOJİ 2 2 0 53,76635 59,82091
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4 4 0 51,93421 59,02629
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 2 2 0 50,54535 56,38016
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ 1 1 0 49,06219 49,06219
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP 8 8 0 47,18357 56,24267
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İÇ HASTALIKLARI 5 5 0 46,54039 50,85427
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 2 0 46,35250 49,37037
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2 2 0 45,11176 45,38778
Yorumlar   
Yorum Formu