Yeni Arayüze Geçiş Yap
Lisans
İngilizce Öğretmenliği  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

İngilizce Öğretmenliği  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre İngilizce Öğretmenliği  bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

İngilizce Öğretmenliği  için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında İngilizce Öğretmenliği  için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

İngilizce Öğretmenliği  için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

İngilizce Öğretmenliği  için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İngilizce Öğretmenliği  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021
Tablonun doğru görüntülenmesi için lütfen mobil cihazını yan çeviriniz.
Üniversite Yılı Türü Taban Puan Kontenjan TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) YDT Dil (80)
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 475,884 93 35,00 15,50 14,75 11,75 78,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 466,089 103 26,25 15,25 14,25 11,75 76,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) 2020 Devlet 464,119 1 27,50 15,50 18,50 4,00 77,50
HACETTEPE ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 456,974 93 35,00 13,50 13,75 6,50 75,00
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 455,210 8 36,25 13,25 9,75 2,00 77,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 455,136 8 32,50 10,00 9,50 5,25 70,00
TED ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 450,818 8 33,75 12,00 9,50 3,25 78,75
MARMARA ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 446,593 93 27,75 13,50 14,25 4,50 76,25
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 443,101 8 32,50 14,00 7,50 7,50 71,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 442,392 62 26,25 13,50 13,00 7,50 73,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İngilizce) 2020 Devlet 441,538 62 38,75 11,00 --- 4,75 78,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 439,089 93 30,00 13,00 7,00 2,25 76,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 435,932 8 29,00 16,25 4,75 7,25 72,75
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 435,105 134 28,25 14,75 11,75 4,25 73,00
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 433,313 8 31,25 11,25 25,25 8,50 60,00
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 433,019 144 36,25 11,75 7,50 1,75 72,75
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 431,823 8 36,25 15,75 7,75 15,50 69,75
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 430,681 72 31,75 14,50 8,75 1,00 75,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 428,858 9 26,00 0,75 24,50 7,25 70,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 428,564 62 28,75 14,75 17,00 --- 69,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 428,376 6 19,00 10,00 7,25 11,50 77,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 427,709 8 30,00 8,75 4,00 5,25 76,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 427,492 7 32,50 14,00 6,75 5,00 70,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 424,444 123 28,00 13,25 15,75 1,50 70,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 424,272 62 28,75 11,50 14,25 4,25 68,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Devlet 421,112 6 27,50 9,50 13,25 --- 72,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 420,274 93 35,25 11,25 8,50 2,75 71,25
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 420,190 72 31,25 10,50 13,50 --- 73,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 419,953 18 26,75 7,75 14,00 3,75 67,50
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 419,230 8 23,75 6,00 25,00 5,25 68,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 417,136 62 27,50 13,50 9,50 7,50 65,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 416,842 62 28,75 12,50 10,50 7,75 67,50
UFUK ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 416,127 8 25,00 13,50 11,75 5,75 66,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 414,828 62 23,75 18,75 --- 1,50 73,75
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 414,595 93 32,50 13,00 5,75 8,50 65,00
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 413,520 62 27,50 15,75 12,25 0,75 66,50
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 411,971 93 34,00 6,25 6,75 2,75 71,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 410,985 62 32,75 14,25 11,75 2,50 63,25
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 410,376 62 23,75 16,25 4,50 4,75 66,25
SAKARYA ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 408,827 62 29,00 13,75 --- -0,25 75,25
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 407,814 72 26,25 14,00 11,00 --- 65,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 405,907 62 25,00 11,00 1,75 --- 75,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 405,716 62 33,00 13,25 4,25 3,00 65,50
TRAKYA ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 405,656 88 25,00 11,00 25,50 1,75 58,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 405,279 82 24,50 10,50 10,75 --- 68,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 403,975 93 29,00 13,00 -0,50 2,75 62,75
TRABZON ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 402,403 52 33,25 12,75 3,25 --- 68,50
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 402,152 62 26,50 12,25 5,75 1,50 69,00
DÜZCE ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 401,034 62 24,25 13,25 0,50 1,25 74,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 399,872 62 27,50 14,25 0,25 1,25 71,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 399,122 8 26,75 11,00 2,00 7,00 66,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 398,737 62 22,50 10,00 25,75 10,00 52,50
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 397,867 62 25,00 5,75 0,75 0,75 67,50
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 396,795 62 31,25 10,75 9,00 4,25 62,75
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 396,082 62 22,75 12,75 6,75 2,75 66,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 395,470 72 26,25 10,75 3,25 --- 65,25
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 394,613 43 22,75 9,25 3,50 2,00 71,25
SİNOP ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 393,571 62 18,75 8,50 7,75 3,00 72,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 392,953 62 26,25 10,50 1,00 6,50 66,25
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 392,951 82 27,50 6,25 8,25 5,50 61,25
BARTIN ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 392,597 62 23,75 2,50 10,25 --- 68,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 390,808 62 22,75 17,50 2,75 1,25 65,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 389,925 8 28,75 7,50 12,00 8,50 55,50
FIRAT ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 388,716 62 21,25 12,25 4,00 3,00 66,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 388,367 47 17,50 13,00 7,50 --- 67,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 388,137 62 25,75 15,50 2,00 2,00 62,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 387,567 62 20,75 10,75 10,00 0,50 65,00
HARRAN ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 385,944 62 30,25 12,00 7,25 -0,50 62,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 384,666 62 27,00 9,75 2,75 1,75 66,50
BAYBURT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 382,945 62 25,50 8,75 1,00 2,00 67,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 382,010 47 17,00 12,75 5,50 1,25 68,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 379,979 52 20,00 11,25 8,75 2,25 62,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 377,361 22 19,00 10,25 3,75 1,75 68,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 377,310 10 23,50 10,50 2,00 0,75 64,75
SİİRT ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 377,214 62 26,50 8,75 4,75 -0,25 63,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 373,598 34 26,50 10,75 9,75 6,50 45,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 369,928 37 25,50 10,75 7,50 1,75 57,25
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 369,086 36 21,25 10,50 1,75 -1,00 65,00
TED ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 368,168 47 30,00 15,25 4,25 5,50 48,00
HAKKARİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 367,042 62 30,00 11,75 -2,00 --- 58,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 365,717 42 30,25 16,50 --- 2,00 54,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 359,359 15 23,00 10,50 5,25 --- 58,50
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 356,565 37 18,25 8,25 -0,25 0,75 61,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 354,948 10 18,75 8,50 4,50 -0,25 55,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 352,813 6 25,25 9,75 -0,50 1,50 57,50
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 352,487 4 21,50 13,25 2,50 2,00 53,00
ADA KENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 351,745 4 24,00 14,00 6,75 2,25 46,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 351,398 17 25,00 15,00 4,00 1,50 50,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (Burslu) 2020 Devlet 348,577 18 20,25 12,50 -0,50 1,75 58,75
GİRNE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 KKTC 347,212 4 22,50 12,50 2,75 2,00 50,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 345,128 42 25,00 13,50 1,75 5,50 49,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 339,764 25 26,50 11,00 18,00 7,00 27,50
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 333,289 42 26,25 14,00 4,50 --- 46,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. - (%75 İndirimli) 2020 Yurtdışı 325,739 5 12,50 11,25 8,00 --- 48,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 325,227 4 20,50 9,75 0,75 1,50 47,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 2020 Devlet 320,804 23 28,00 6,75 --- --- 47,00
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 317,811 47 16,25 11,75 9,00 -0,50 44,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 316,154 42 15,50 9,75 -0,25 2,00 48,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 KKTC 314,285 22 21,50 15,75 2,50 -0,75 41,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 KKTC 309,214 8 21,25 12,00 6,25 1,00 37,00
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Yurtdışı 298,402 3 15,75 8,25 1,00 --- 42,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 295,623 22 10,75 5,00 12,00 -0,50 38,50
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Vakıf 294,536 10 18,50 4,25 1,50 0,25 39,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 291,909 43 15,50 5,50 4,50 5,25 38,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 290,824 25 27,50 12,75 0,25 1,50 30,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 289,530 25 19,25 9,25 6,75 4,00 28,00
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 Vakıf 282,824 11 18,00 8,75 6,25 1,00 31,50
UFUK ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2020 Vakıf 272,111 47 14,50 6,75 --- --- 36,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 259,674 40 18,00 11,00 -0,25 1,00 25,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Devlet 252,170 30 21,75 9,00 3,50 1,00 17,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 245,112 40 17,00 7,25 1,00 0,50 24,75
ANADOLU ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 2020 Devlet 241,528 30 12,50 7,75 -0,25 --- 21,75
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2020 Yurtdışı 227,872 1 17,50 12,75 10,50 11,25 5,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Yurtdışı 225,669 5 21,00 3,75 14,50 -1,00 11,25
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. - (Ücretli) 2020 Yurtdışı 223,679 2 16,25 12,75 5,00 2,25 4,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 221,497 23 12,75 6,25 3,75 3,25 12,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Devlet 220,113 7 21,25 4,00 -0,25 1,00 22,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2020 KKTC 218,999 7 13,50 7,50 --- 1,75 14,75
GİRNE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 211,258 14 19,25 7,75 1,50 2,50 8,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 KKTC 209,058 17 15,50 7,75 5,25 --- 10,25
  • İngilizce Öğretmenliği  için kaç net gerekir
  • İngilizce Öğretmenliği  taban puanları
  • İngilizce Öğretmenliği  kaç net
  • YKS Taban Puanları

AYT Taban Puanları




Paylaş



İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir? İngilizce Öğretmenliği için kaç net yapmalıyım? Kaç net gerekiyor? YKS bölümleri için kaç net gerekiyor? İngilizce Öğretmenliği için kaç net kaç puan. İngilizce Öğretmenliği yks taban puanları. İngilizce Öğretmenliği taban puanları. İngilizce Öğretmenliği ayt taban puanları. İngilizce Öğretmenliği ayt kaç net gerekir.

Yorumlar   
Yorum Formu