Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEYHAN / Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | (**) | (**) | |
CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 44,35 | 10,09 |
CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 97,96 | 19,74 |
CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | (**) | (**) | |
CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 4,43 | 0,25 |
CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 62,24 | 14,77 |
CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 12,85 | 4,52 | |
ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 1,53 | 0,37 | |
ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 2,36 | 1,53 | |
ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 44,72 | 21,30 |
ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 9,06 | 0,10 |
ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 3 | 1,93 | |
ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 2,82 | 1,69 | |
ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 68,16 | 23,93 |
ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 80,87 | 24,39 |
ÇUKUROVA / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | (**) | (**) | |
ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 4,67 | 2,78 | |
ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 22,37 | 9,10 |
İMAMOĞLU / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 9,90 | 3,57 | |
KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 3,52 | 0,04 |
KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 48,18 | 9,99 |
KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 64,97 | 14,02 |
SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 4,25 | 2,40 | |
SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | (**) | (**) | |
SARIÇAM / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
SARIÇAM / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 26,15 | 9,09 |
SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 30 | 79,81 | 47,11 |
SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 88,87 | 37,25 |
SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0,35 | 0,02 |
SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 38,01 | 4,60 |
SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 63,21 | 18 |
SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 66,25 | 31,72 |
SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 7,32 | 3,28 | |
SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 20,12 | 7,60 |
SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 53,63 | 22 |
SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 75,25 | 22,35 |
SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 52,17 | 17 |
SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 7,49 | 4,73 | |
SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 0,93 | 0,36 |
SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 85,14 | 27,89 |
YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 58,47 | 14,66 |
YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 98,87 | 16,23 |
YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 42,11 | 9,77 |
YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 5,75 | 3,12 | |
YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 9,53 | 5,82 | |
YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8,24 | 4,52 |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2021 Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Taban Puanları 2021 Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Taban Puanları 2021 LGS Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2021 LGS Taban Puanları 2021 LGS 2021 Taban Puanları
LGS taban puanları, Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 lgs taban puanları, 2021 Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 taban puanları, Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS taban puanları 2021, Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS taban puanları