İzmir Liseleri Taban Puanları 2022
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 LGS Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | BOŞ KONTENJAN | 26 TEMMUZ 2021 TARİHLİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 0 | 481,1528 |
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 2 | 465,1863 |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 240 | 0 | 451,4752 | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 30 | 0 | 450,9932 | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 30 | 0 | 449,2105 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 210 | 0 | 440,4174 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 60 | 0 | 437,938 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 30 | 0 | 436,8217 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 180 | 1 | 428,5927 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | Almanca | 60 | 0 | 425,3235 | |
ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 0 | 424,6076 |
BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 1 | 416,6949 | |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 0 | 416,5538 | |
TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 0 | 415,1174 |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 0 | 414,2315 | |
GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 0 | 411,3234 | |
MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 0 | 411,107 |
KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 0 | 405,8748 | |
KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 0 | 403,9847 | |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0 | 401,7138 |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 0 | 401,2047 | |
BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 0 | 399,8912 |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | 0 | 397,4527 | |
GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 1 | 397,4233 | |
KONAK / Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 1 | 390,6234 | |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 0 | 388,7743 | |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | 1 | 386,2604 | |
MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 0 | 382,5633 | |
BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 0 | 378,3564 | |
ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 0 | 376,6192 | |
TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 1 | 365,0729 | |
URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 1 | 362,3931 | |
BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 48 | 0 | 357,1318 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 30 | 0 | 356,1541 |
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 0 | 346,3971 | |
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 0 | 345,8267 | |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 30 | 0 | 337,4255 |
KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 30 | 0 | 327,2423 |
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 0 | 318,0977 |
KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 315,3308 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | Almanca | 30 | 0 | 313,0135 |
KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 312,4504 |
SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 294,0687 |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 0 | 290,6529 |
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 290,6084 |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 0 | 289,3204 |
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 282,4989 |
ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 272,1037 |
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 269,2327 |
MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 0 | 266,1168 |
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 262,5428 |
KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 262,3158 |
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 0 | 261,7255 |
BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 257,943 |
KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 253,3749 |
ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 252,9045 |
ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 0 | 250,2329 |
KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 248,2051 |
NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 247,5785 |
GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 0 | 247,5729 |
GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 241,1057 |
BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 239,926 |
TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 0 | 239,5381 |
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 238,6453 |
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 234,1142 |
BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 232,3236 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 231,3094 |
BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 230,1282 |
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 229,1994 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 228,0539 |
BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 227,9494 |
KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 226,3292 |
MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 0 | 220,5371 |
BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 217,4215 |
BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 215,8171 |
KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 214,3732 |
BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 212,6531 |
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 200,3755 |
ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 200,038 |
SEFERİHİSAR / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 7 | 197,2305 |
KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 0 | 193,9817 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 1 | 193,5169 |
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 192,1397 |
KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 10 | 189,6377 |
GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 0 | 188,2438 |
KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | Fransızca | 30 | 4 | 187,409 |
KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 22 | 186,8229 |
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 15 | 184,7845 |
BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 7 | 183,6915 |
BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 7 | 183,0908 |
BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 7 | 181,5928 |
KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 1 | 180,7189 |
KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 4 | 180,7027 |
GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 14 | 177,4673 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 11 | 175,7863 |
TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 8 | 174,7728 |
KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 15 | 174,3403 |
ÇİĞLİ / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 1 | 163,4021 |
BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 21 | 160,7593 |
İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2022 İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 LGS Taban Puanları 2022 İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 LGS Taban Puanları 2022 LGS İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2022 LGS Taban Puanları 2022 LGS 2022 Taban Puanları
LGS taban puanları, İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 lgs taban puanları, 2022 İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 taban puanları, İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 LGS taban puanları 2022, İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 LGS taban puanları