Ankara Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Ankara Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS Taban Puanları
İl/ İlçe | Okul Türü | Alanı | Yabancı Dili | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA / ÇANKAYA | ANKARA FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 486.061 | 0,09 | 500 | 0,01 |
ANKARA / PURSAKLAR | ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 459,9306 | 0,7 | 495,2503 | 0,02 |
ANKARA / ÇANKAYA | CUMHURİYET FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 449,9854 | 1,13 | 483,0938 | 0,12 |
ANKARA / KEÇİÖREN | KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 441,3446 | 1,6 | 486,0553 | 0,09 |
ANKARA / ETİMESGUT | ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 428,8814 | 2,5 | 479,0802 | 0,19 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN | MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 390,9623 | 6,88 | 448,9477 | 1,18 |
ANKARA / POLATLI | POLATLI TOBB FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 388,4115 | 7,27 | 454,9938 | 0,9 |
ANKARA / ÇUBUK | MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 387,7632 | 7,37 | 452,5244 | 1,01 |
ANKARA / ELMADAĞ | HASANOĞLAN ATATÜRK FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 376,3155 | 9,23 | 445,5683 | 1,35 |
ANKARA / KALECİK | MEHMET DOĞAN FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 355,5233 | 13,06 | 395,1159 | 6,28 |
ANKARA / BEYPAZARI | HATİCE-CEMİL ERCAN FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 353,0039 | 13,57 | 440,6119 | 1,64 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR | YAVUZ SULTAN SELİM FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 349,1851 | 14,36 | 407,3555 | 4,68 |
ANKARA / NALLIHAN | BİLAL GÜNGÖR FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 334,3602 | 17,68 | 398,5254 | 5,81 |
ANKARA / GÜDÜL | HASAN HÜSEYİN AKDEDE FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 331,6468 | 18,33 | 405,9838 | 4,85 |
ANKARA / ÇANKAYA | ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | İngilizce | 378,6245 | 8,84 | 426,1972 | 2,73 | |
ANKARA / KEÇİÖREN | KEÇİÖREN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | İngilizce | 371,7835 | 10,01 | 403,2486 | 5,18 | |
ANKARA / ÇANKAYA | HASAN ALİ YÜCEL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | İngilizce | 364,9262 | 11,25 | 396,5318 | 6,08 | |
ANKARA / ALTINDAĞ | SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | İNGİLİZCE | 349,3174 | 14,33 | 414,6657 | 3,86 | |
ANKARA / YENİMAHALLE | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 457,2242 | 0,81 | 486.061 | 0,09 | |
ANKARA / YENİMAHALLE | GAZİ ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 434,6982 | 2,04 | 462,9098 | 0,59 | |
ANKARA / ÇANKAYA | MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 430,3629 | 2,38 | 455.339 | 0,89 | |
ANKARA / ÇANKAYA | DR.BİNNAZ EGE-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 423,1998 | 2,99 | 440,7962 | 1,63 | |
ANKARA / ÇANKAYA | ANKARA ATATÜRK LİSESİ | İNGİLİZCE | 421,6127 | 3,14 | 462,1299 | 0,63 | |
ANKARA / ÇANKAYA | HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 417,7504 | 3,54 | 437,1165 | 1,87 | |
ANKARA / ETİMESGUT | ŞEHİT OĞUZHAN YAŞAR ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 416,7844 | 3,63 | 446,2433 | 1,32 | |
ANKARA / ÇANKAYA | HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ | ALMANCA | 412,5545 | 4,09 | 422,8534 | 3,02 | |
ANKARA / YENİMAHALLE | NERMİN MEHMET ÇEKİÇ ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 408,7524 | 4,52 | 431,2249 | 2,3 | |
ANKARA / KEÇİÖREN | VECİHİ HÜRKUŞ ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 408,6958 | 4,53 | 440,4555 | 1,66 | |
ANKARA / ÇANKAYA | BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 405,1402 | 4,95 | 421,5067 | 3,15 | |
ANKARA / ÇANKAYA | AYRANCI ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 404,2831 | 5,05 | 417,8047 | 3,53 | |
ANKARA / SİNCAN | SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 400,3522 | 5,57 | 427,5886 | 2,61 | |
ANKARA / ÇANKAYA | AYHAN SÜMER ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 400,0495 | 5,61 | 417,2018 | 3,59 | |
ANKARA / ÇANKAYA | AYRANCI ANADOLU LİSESİ | ÇİNCE | 398,7386 | 5,78 | 408,2104 | 4,58 | |
ANKARA / KEÇİÖREN | AYDINLIKEVLER ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 395,6321 | 6,21 | 419,1407 | 3,39 | |
ANKARA / ALTINDAĞ | ANKARA LİSESİ | İNGİLİZCE | 393,2003 | 6,55 | 426,3433 | 2,71 | |
ANKARA / GÖLBAŞI | GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 388,5031 | 7,25 | 424,0797 | 2,91 | |
ANKARA / SİNCAN | FATİH ANADOLU LİSESİ | İNGİLİZCE | 386,9468 | 7,5 | 412,1415 | 4,13 | |
ANKARA / PURSAKLAR | PURSAKLAR AYYILDIZ ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 384,1067 | 7,95 | 438,8282 | 1,76 | |
ANKARA / MAMAK | YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 384,0579 | 7,95 | 415,8751 | 3,73 | |
ANKARA / MAMAK | ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 375,5377 | 9,36 | 403.462 | 5,16 | |
ANKARA / POLATLI | POLATLI ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 341,9273 | 15,95 | 389.361 | 7,12 | |
ANKARA / ÇUBUK | ÇUBUK YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 333,1698 | 17,96 | 387,0581 | 7,48 | |
ANKARA / YENİMAHALLE | TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 399.965 | 5,62 | 479,9712 | 0,17 |
ANKARA / YENİMAHALLE | TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 394.778 | 6,33 | 437,6676 | 1,84 |
ANKARA / YENİMAHALLE | ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 377,1882 | 9,08 | 411,2462 | 4,23 |
ANKARA / SİNCAN | ERKAN - VOLKAN YİĞİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 364,8804 | 11,26 | 412,5023 | 4,1 |
ANKARA / KEÇİÖREN | ATATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 344,0819 | 15,47 | 391,8339 | 6,75 |
ANKARA / ÇUBUK | ŞEHİT ÖMER TAKDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 342,2527 | 15,88 | 396,6236 | 6,07 |
ANKARA / YENİMAHALLE | TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | HAFIZLIK PROJESİ | İngilizce | 331,0176 | 18,47 | 402,0513 | 5,34 |
ANKARA / ALTINDAĞ | ALTINDAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 327,8247 | 19,26 | 393,1247 | 6,56 |
ANKARA / YENİMAHALLE | BATIKENT ŞEHİT DEMET SEZEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 327,5805 | 19,32 | 386,5558 | 7,55 |
ANKARA / YENİMAHALLE | ULUSLARARASI PROF.DR.MUHAMMED HAMİDULLAH ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 327,1754 | 19,42 | 389.638 | 7,08 |
ANKARA / PURSAKLAR | PURSAKLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 321,1144 | 20,98 | 387,1679 | 7,46 |
ANKARA / ÇANKAYA | ÜMİTKÖY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 316,3633 | 22,25 | 408,5984 | 4,54 |
ANKARA / ALTINDAĞ | ANKARA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 315,0879 | 22,61 | 423,7719 | 2,94 |
ANKARA / YENİMAHALLE | DEMETEVLER KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 311,9116 | 23,51 | 385,9081 | 7,66 |
ANKARA / KEÇİÖREN | ŞEHİT AHMET ÖZSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 311,3282 | 23,69 | 418,2661 | 3,48 |
ANKARA / SİNCAN | SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 311,3111 | 23,69 | 371,2993 | 10,09 |
ANKARA / MAMAK | MAMAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 302,7744 | 26,26 | 384,2068 | 7,93 |
ANKARA / KEÇİÖREN | KEÇİÖREN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 300.707 | 26,92 | 382.389 | 8,22 |
ANKARA / POLATLI | POLATLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 290,0019 | 30,59 | 380,7563 | 8,49 |
ANKARA / ÇANKAYA | ÜMİTKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 287,1655 | 31,61 | 376.754 | 9,15 |
ANKARA / GÖLBAŞI | ULUSLARARASI MİLLÎ İRADE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 281.082 | 33,97 | 384,3049 | 7,91 |
ANKARA / KEÇİÖREN | MUSTAFA ASIM KÖKSAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 279,04 | 34,8 | 358,8186 | 12,42 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞEREFLİKOÇHİSAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 269,9353 | 38,76 | 343,5901 | 15,58 |
ANKARA / ÇANKAYA | ÖZEL HAREKAT ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 262,2564 | 42,59 | 367,9122 | 10,7 |
ANKARA / ETİMESGUT | BAĞLICA ŞEHİT KALENDER ÖZDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 246,7718 | 51,76 | 383,0907 | 8,11 |
ANKARA / GÖLBAŞI | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 244.496 | 53,28 | 379,4461 | 8,7 |
ANKARA / ETİMESGUT | ERYAMAN ŞEHİT OKAN KOÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 241,5422 | 55,38 | 390,1893 | 6,99 |
ANKARA / AKYURT | MUHAMMED HAMDİ YAZIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | HAFIZLIK PROJESİ | Arapça | 232,5112 | 62,3 | 327.117 | 19,44 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN | KAHRAMANKAZAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 229,0696 | 65,12 | 378,5611 | 8,85 |
ANKARA / MAMAK | ŞEHİT NURİ PAMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 200,7225 | 88,83 | 301,4896 | 26,67 |
ANKARA / BEYPAZARI | BEYPAZARI ŞEHİT SEFA TİFTİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 195,4007 | 92,1 | 304,5757 | 25,7 |
ANKARA / ÇANKAYA | NURTEN UŞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 187,5726 | 95,68 | 306,4497 | 25,13 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM | ŞEHİT ZEKERİYA YURDAKUL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 185,9318 | 96,25 | 294,5664 | 28,98 |
ANKARA / HAYMANA | HAYMANA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 183,8934 | 96,87 | 335.325 | 17,45 |
ANKARA / GÖLBAŞI | ŞEHİT SEBAHATTİN KOÇAK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 175,4721 | 98,66 | 330,2569 | 18,66 |
ANKARA / ELMADAĞ | ELMADAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 167,9091 | 99,44 | 308,2805 | 24,58 |
ANKARA / YENİMAHALLE | ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 415,1133 | 3,81 | 464,3223 | 0,55 |
ANKARA / YENİMAHALLE | ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 404,1232 | 5,08 | 429,8543 | 2,42 |
ANKARA / ETİMESGUT | CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 387,2633 | 7,45 | 412,2233 | 4,12 |
ANKARA / ETİMESGUT | CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 377,0548 | 9,1 | 398,9993 | 5,75 |
ANKARA / YENİMAHALLE | GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 360,9277 | 12,02 | 390,6578 | 6,92 |
ANKARA / YENİMAHALLE | GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 351,6882 | 13,83 | 382,5799 | 8,19 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM | TUSAŞ ŞEHİT HAKAN GÜLŞEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 341,8379 | 15,97 | 396,5949 | 6,07 |
ANKARA / KEÇİÖREN | KEÇİÖREN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 339,6425 | 16,47 | 376,0441 | 9,27 |
ANKARA / YENİMAHALLE | GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 324,8836 | 20,01 | 383.179 | 8,1 |
ANKARA / ETİMESGUT | ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 317,5895 | 21,92 | 372,7847 | 9,83 |
ANKARA / MAMAK | PROF. DR. RAĞIP ÜNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU TEKNİK PROGRAMI | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 314,9118 | 22,66 | 365,7668 | 11,1 |
ANKARA / YENİMAHALLE | YENİMAHALLE ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 308,7036 | 24,46 | 374,3799 | 9,57 |
ANKARA / SİNCAN | FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 296,3263 | 28,38 | 356,9486 | 12,79 |
ANKARA / YENİMAHALLE | YENİMAHALLE ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 285,8858 | 32,09 | 367.938 | 10,7 |
ANKARA / ÇANKAYA | TAPU KADASTRO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 276,1658 | 36 | 381,5478 | 8,36 |
ANKARA / ÇANKAYA | TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | RADYO-TELEVİZYON ALANI | İngilizce | 274,4175 | 36,76 | 361,5034 | 11,91 |
ANKARA / ALTINDAĞ | ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ADALET ALANI | İngilizce | 270,3285 | 38,58 | 356.032 | 12,96 |
ANKARA / MAMAK | ABİDİNPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 268,7064 | 39,35 | 338,2043 | 16,78 |
ANKARA / YENİMAHALLE | YENİMAHALLE ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 267,3382 | 40,02 | 319,9423 | 21,28 |
ANKARA / POLATLI | POLATLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 264,4145 | 41,46 | 337,3007 | 16,99 |
ANKARA / PURSAKLAR | GÜZİDE ÜLKER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 262,0879 | 42,68 | 357,8831 | 12,6 |
ANKARA / SİNCAN | ŞEHİT ÖZGÜR CAN İNCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 259,4115 | 44,12 | 323,8295 | 20,27 |
ANKARA / KEÇİÖREN | KEÇİÖREN İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 258,1816 | 44,79 | 357,2157 | 12,74 |
ANKARA / KEÇİÖREN | KANUNİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 255,7353 | 46,18 | 340,82 | 16,2 |
ANKARA / KEÇİÖREN | ŞEHİT MEHMET KARAKAŞOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 255,3524 | 46,41 | 333,8689 | 17,8 |
ANKARA / YENİMAHALLE | YENİMAHALLE ZEYNEP-SALİH ALP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | İngilizce | 252,3355 | 48,21 | 356,0481 | 12,96 |
ANKARA / MAMAK | ABİDİNPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 250,3137 | 49,46 | 296,9654 | 28,15 |
ANKARA / YENİMAHALLE | MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 249,3572 | 50,07 | 325,1479 | 19,94 |
ANKARA / YENİMAHALLE | OSTİM ŞEHİT ALPER ZOR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 249,2784 | 50,12 | 306,7423 | 25,04 |
ANKARA / SİNCAN | ŞEHİT ÖZGÜR CAN İNCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 247,6211 | 51,21 | 295,7841 | 28,57 |
ANKARA / ÇUBUK | FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 247,5417 | 51,26 | 328,4405 | 19,1 |
ANKARA / KEÇİÖREN | AYDINLIKEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | İngilizce | 244,9757 | 52,96 | 325.038 | 19,97 |
ANKARA / ÇANKAYA | İMKB MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 243,8187 | 53,76 | 325,5439 | 19,84 |
ANKARA / ÇANKAYA | BALGAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 243,39 | 54,05 | 325,6912 | 19,8 |
ANKARA / KEÇİÖREN | ŞEHİT MEHMET KARAKAŞOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 241,7421 | 55,23 | 323,8874 | 20,26 |
ANKARA / PURSAKLAR | PURSAKLAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce | 239,8804 | 56,59 | 426,0604 | 2,73 |
ANKARA / ALTINDAĞ | ULUS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 238,8365 | 57,37 | 367,5135 | 10,78 |
ANKARA / YENİMAHALLE | MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 229,2206 | 65 | 305,6094 | 25,38 |
ANKARA / YENİMAHALLE | MEHMET RÜŞTÜ UZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 228,1868 | 65,87 | 317,8521 | 21,85 |
ANKARA / GÖLBAŞI | GÖLBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 227,7525 | 66,25 | 362,8318 | 11,65 |
ANKARA / ALTINDAĞ | İSKİTLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 225,8124 | 67,94 | 309,8788 | 24,1 |
ANKARA / ÇANKAYA | BALGAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 225,7034 | 68,03 | 358,9558 | 12,39 |
ANKARA / YENİMAHALLE | ÇİĞDEMTEPE ŞEHİT MEHMET COŞKUN KILIÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 218,1855 | 74,65 | 352,5649 | 13,65 |
ANKARA / MAMAK | TÜRKÖZÜ OĞUZHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 217,9414 | 74,86 | 279,8517 | 34,47 |
ANKARA / ALTINDAĞ | ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 214,0625 | 78,25 | 287.744 | 31,4 |
ANKARA / ALTINDAĞ | ALTINDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 209,4491 | 82,2 | 255,9565 | 46,06 |
ANKARA / MAMAK | BATTALGAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 206,0556 | 84,93 | 274,9534 | 36,53 |
ANKARA / NALLIHAN | NALLIHAN FETTAH GÜNGÖR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 187,2211 | 95,81 | 273,3681 | 37,22 |
