Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS Taban Puanları
İl/ İlçe | Okul Türü | Alanı | Yabancı Dili | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 458,1564 | 0,77 | 487,6886 | 0,06 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | TOBB FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 443,2261 | 1,49 | 471,1307 | 0,35 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | ABDULKADİR KONUKOĞLU FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 430,4082 | 2,37 | 453,1079 | 0,98 |
GAZİANTEP / NİZİP | NİZİP FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 393,7548 | 6,47 | 471,5182 | 0,34 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE | BORSA İSTANBUL İSLAHİYE FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 379,3222 | 8,72 | 475,0658 | 0,26 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | İngilizce | 345,1225 | 15,24 | 411,1789 | 4,24 | |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | ŞAHİNBEY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | İngilizce | 330,4551 | 18,61 | 378,5301 | 8,86 | |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | İngilizce | 351.137 | 13,94 | 403,1596 | 5,2 | |
GAZİANTEP / NİZİP | NİZİP SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | İngilizce | 314,5216 | 22,77 | 358,3647 | 12,51 | |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 423,7228 | 2,94 | 442,7199 | 1,51 | |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 403,2202 | 5,19 | 423,5703 | 2,96 | |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | AYTEN KEMAL AKINAL ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 395.484 | 6,23 | 421,4562 | 3,16 | |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | MUSTAFA GÜRBÜZ NECAT BAYEL ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 387.099 | 7,47 | 419,38 | 3,37 | |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | HATİCE-LÜTFÜ AKCAN ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 384,1695 | 7,93 | 396,3104 | 6,11 | |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | İ.M.K.B. ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 372.804 | 9,83 | 394,2735 | 6,4 | |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | VEDAT TOPÇUOĞLU ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 372,7162 | 9,85 | 395,0544 | 6,29 | |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | GÜLŞEN BATAR ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 364,4991 | 11,34 | 408,1361 | 4,59 | |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | GAZİANTEP LİSESİ | İngilizce | 357,3679 | 12,7 | 417.213 | 3,59 | |
GAZİANTEP / NİZİP | HASAN ÇAPAN ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 341,6555 | 16,01 | 388,0949 | 7,31 | |
GAZİANTEP / İSLAHİYE | İSLAHİYE OPET ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 317,2578 | 22,01 | 386,9934 | 7,49 | |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 362,1335 | 11,79 | 478,1888 | 0,2 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | ŞEHİT MEHMET DEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 336,2007 | 17,25 | 435,2157 | 2 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | ŞEHİT CUMA AKIL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 323.092 | 20,46 | 436,1904 | 1,93 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | ŞEHİT ÖMER HARUN DEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 321,6829 | 20,83 | 422,2397 | 3,08 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | SEVİNÇ BAHATTİN TEYMUR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 316,6437 | 22,17 | 357,12 | 12,76 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MEHMET EMİN ER KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 303,4145 | 26,06 | 379,5538 | 8,69 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | BEDREDDİN AYNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 302,9456 | 26,21 | 359,0939 | 12,37 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | ULUSLARARASI GAZİANTEP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 296,8049 | 28,21 | 400,2341 | 5,58 |
GAZİANTEP / NİZİP | ABDULHAMİTHAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 287,4654 | 31,5 | 352,3113 | 13,7 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | MAHMUDİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 275,3268 | 36,38 | 331,8266 | 18,28 |
GAZİANTEP / NİZİP | NİZİP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 266,9014 | 40,23 | 346,9027 | 14,86 |
GAZİANTEP / NURDAĞI | NURDAĞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 251,7928 | 48,54 | 324,5233 | 20,1 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE | HACI SANİ KONUKOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 219.812 | 73,2 | 330,3457 | 18,64 |
GAZİANTEP / NİZİP | NECİBE KEMAL AKDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 216,4649 | 76,15 | 322,9645 | 20,49 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | BİNBAŞI DÜNDAR TAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 326,5503 | 19,58 | 362,4101 | 11,73 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | HACI SANİ KONUKOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 292,8688 | 29,57 | 354,7476 | 13,22 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | ŞAHİNBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce | 277,5436 | 35,42 | 329,0161 | 18,96 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | MEHMET NURETTİN HOROZ LOJİSTİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 249,9953 | 49,67 | 310,4106 | 23,95 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | HACI SANİ KONUKOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 246,4856 | 51,96 | 330,1962 | 18,67 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | MEHMET RÜŞTÜ UZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 235,6608 | 59,79 | 329.685 | 18,8 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 234,8536 | 60,42 | 308,6682 | 24,46 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | MENNAN USTA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 234,4167 | 60,77 | 290,7261 | 30,32 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | ABDÜLHAMİTHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 232,1959 | 62,55 | 310,8958 | 23,81 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | MEHMET RÜŞTÜ UZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 231,4934 | 63,11 | 299,5357 | 27,3 |
GAZİANTEP / NİZİP | MEVLANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 230,4338 | 63,99 | 289,8395 | 30,64 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | ŞAHİNBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 228,3296 | 65,75 | 311,2665 | 23,7 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | HACI MUZAFFER BAKBAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 227,1072 | 66,81 | 289.848 | 30,64 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 223,5733 | 69,88 | 302,6472 | 26,31 |
GAZİANTEP / NİZİP | NİZİP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 217,9007 | 74,9 | 274,0245 | 36,93 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE | FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 215,8315 | 76,7 | 268,2019 | 39,6 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 213.597 | 78,65 | 305,0546 | 25,56 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 212,6207 | 79,5 | 261,5539 | 42,96 |
GAZİANTEP / NİZİP | ALKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 201,7913 | 88,09 | 280,9327 | 34,03 |
GAZİANTEP / NURDAĞI | NURDAĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 200,3684 | 89,07 | 277,1296 | 35,6 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE | FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 197,2142 | 91,07 | 300,2817 | 27,05 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | SERVİ ERDEMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 195,3051 | 92,16 | 305,6382 | 25,38 |
GAZİANTEP / OĞUZELİ | OĞUZELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 152.445 | 99,94 | 253,5999 | 47,45 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 221,8959 | 71,36 | 319,5341 | 21,39 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | GAHİB HALICILIK VE DIŞ TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 204,6033 | 86,04 | 320,1661 | 21,22 |
Gaziantep Liseleri Lgs Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2024
Gaziantep Liseleri Kontenjan Bilgileri İçin Tıklayınız
Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2022 Yüzdelik Dilimi Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS Taban Puanları 2022 Yüzdelik Dilimi Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS Taban Puanları 2022 Yüzdelik Dilimi LGS Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2022 Yüzdelik Dilimi LGS Taban Puanları 2022 Yüzdelik Dilimi LGS 2022 Yüzdelik Dilimi Taban Puanları
LGS taban puanları, Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 lgs taban puanları, 2022 Yüzdelik Dilimi Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 taban puanları, Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS taban puanları 2022 Yüzdelik Dilimi, Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS taban puanları