Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS Taban Puanları
İl/ İlçe | Okul Türü | Alanı | Yabancı Dili | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞANLIURFA / HALİLİYE | ŞANLIURFA FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 417,9473 | 3,51 | 476.377 | 0,24 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | TOBB FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 400,7473 | 5,51 | 417,6496 | 3,55 |
ŞANLIURFA / BİRECİK | TÜRKAN HALİT AYKILIÇ FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 370,9568 | 10,15 | 435,8649 | 1,95 |
ŞANLIURFA / SİVEREK | PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 358.389 | 12,5 | 455,7907 | 0,87 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR | VİRANŞEHİR FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 346,0412 | 15,04 | 444,1587 | 1,44 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR | CEYLANPINAR FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 319.338 | 21,45 | 440,4945 | 1,65 |
ŞANLIURFA / SURUÇ | SURUÇ FEN LİSESİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 305,5132 | 25,42 | 395,3314 | 6,25 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | İngilizce | 305,2152 | 25,51 | 346,2177 | 15,01 | |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | ÇEAŞ ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 383,1797 | 8,1 | 407,1614 | 4,71 | |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 371,3245 | 10,09 | 396,8965 | 6,03 | |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 355,1812 | 13,13 | 381,5847 | 8,35 | |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | MEHMET GÜNEŞ ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 342,0296 | 15,92 | 371,2097 | 10,11 | |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | TES-İŞ ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 314,1428 | 22,88 | 341,4328 | 16,06 | |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 307,0922 | 24,93 | 364,4883 | 11,34 | |
ŞANLIURFA / SİVEREK | SİVEREK KARACADAĞ ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 303,7107 | 25,97 | 358,1998 | 12,54 | |
ŞANLIURFA / BİRECİK | MEHMET ADİL ÇULCUOĞLU ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 294,8264 | 28,89 | 370.644 | 10,22 | |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR | VİRANŞEHİR ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 287,9615 | 31,32 | 345,8923 | 15,08 | |
ŞANLIURFA / SURUÇ | SURUÇ GAP ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 270,7804 | 38,38 | 305.325 | 25,48 | |
ŞANLIURFA / HİLVAN | HİLVAN ŞAİR NABİ ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 231,9117 | 62,77 | 366,7855 | 10,91 | |
ŞANLIURFA / HALFETİ | HALFETİ ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 227,4388 | 66,51 | 357.414 | 12,69 | |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE | ŞEHİT ASTSUBAY HALİL KANAT ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 227,2671 | 66,66 | 340,7 | 16,22 | |
ŞANLIURFA / BOZOVA | BOZOVA ANADOLU LİSESİ | İngilizce | 218,9828 | 73,95 | 353,4748 | 13,47 | |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ | MİLLİ İRADE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 334.445 | 17,66 | 425,9367 | 2,75 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ | KARAKÖPRÜ HATİCE KÜBRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 308,1977 | 24,6 | 334,1179 | 17,74 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 292,1791 | 29,81 | 373.195 | 9,77 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | ŞEHİT ONUR KILIÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 282,6805 | 33,34 | 355,8572 | 13 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | AKABE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 276,1769 | 35,99 | 305,4265 | 25,44 |
ŞANLIURFA / SİVEREK | YUSUF SAMİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 274,0927 | 36,9 | 382,0867 | 8,27 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR | KEMAL EDİP KÜRKÇÜOĞLU KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 273,0343 | 37,36 | 418,8298 | 3,42 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | ŞANLIURFA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 269,9443 | 38,76 | 338,6137 | 16,69 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR | VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 268,0551 | 39,67 | 309.967 | 24,08 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR | CEYLANPINAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 258,3238 | 44,72 | 317,5964 | 21,91 |
ŞANLIURFA / HARRAN | HARRAN ŞEHİT İBRAHİM TAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 248.886 | 50,38 | 342,9586 | 15,72 |
ŞANLIURFA / BOZOVA | BOZOVA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 246.367 | 52,03 | 354,6408 | 13,24 |
ŞANLIURFA / SİVEREK | MOLLA RAMAZAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 245,2088 | 52,8 | 303,1319 | 26,15 |
ŞANLIURFA / SURUÇ | SURUÇ 11 NİSAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 235,2061 | 60,15 | 281,7571 | 33,7 |
ŞANLIURFA / BİRECİK | BİRECİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 233.697 | 61,34 | 301,5653 | 26,65 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR | CEYLANPINAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 233,1046 | 61,82 | 315,1878 | 22,58 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE | AKÇAKALE HATİCE KÜBRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 228,4879 | 65,62 | 312,0957 | 23,46 |
ŞANLIURFA / SİVEREK | SİVEREK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 224,4134 | 69,14 | 282,2391 | 33,51 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE | AKÇAKALE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 220,9288 | 72,21 | 274.808 | 36,59 |
ŞANLIURFA / HİLVAN | HİLVAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 213,8995 | 78,4 | 323,9313 | 20,25 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | HACI BOZAN BOZANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 300,1039 | 27,1 | 358,9261 | 12,4 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ | İSMAİL-NAZİF BAYRAKTAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 258,0442 | 44,88 | 301.425 | 26,69 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 249,6984 | 49,86 | 294,7674 | 28,91 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ | KARAKÖPRÜ GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 248,5588 | 50,59 | 291,5009 | 30,05 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 240,4517 | 56,18 | 290,2946 | 30,48 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 236.255 | 59,31 | 299,9726 | 27,15 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | TURGUT ÖZAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | İngilizce | 230,6721 | 63,79 | 297,4503 | 27,99 |
ŞANLIURFA / SİVEREK | EL-CABİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 227,6886 | 66,3 | 274,4863 | 36,73 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | DİREKLİ AYHAN ŞAHENK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 226,1973 | 67,6 | 271,8533 | 37,89 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | MAHMUT-İKBAL BÜYÜKKIRCALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 218,5524 | 74,33 | 293,1008 | 29,49 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | DİREKLİ AYHAN ŞAHENK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 209,4975 | 82,16 | 246,3462 | 52,05 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | DİREKLİ AYHAN ŞAHENK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | İngilizce | 207,8195 | 83,54 | 266,9153 | 40,23 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE | GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI | İngilizce | 194,1292 | 92,78 | 281.724 | 33,71 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR | CEYLANPINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 188,0291 | 95,51 | 289.432 | 30,78 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE | SÜLEYMANİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 180,3039 | 97,78 | 280,3751 | 34,25 |
Şanlıurfa Liseleri Lgs Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2024
Şanlıurfa Liseleri Kontenjan bilgileri İçin Tıklayınız
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2022 Yüzdelik Dilimi Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS Taban Puanları 2022 Yüzdelik Dilimi Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS Taban Puanları 2022 Yüzdelik Dilimi LGS Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2022 Yüzdelik Dilimi LGS Taban Puanları 2022 Yüzdelik Dilimi LGS 2022 Yüzdelik Dilimi Taban Puanları
LGS taban puanları, Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 lgs taban puanları, 2022 Yüzdelik Dilimi Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 taban puanları, Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS taban puanları 2022 Yüzdelik Dilimi, Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022 LGS taban puanları