Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları
İl/ilçe | Okul Adı | Alan | Yabancı Dili | Taban Puan | Taban Yüzdelik | Tavan Puan | Tavan Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 470,5035 | 1 | 495,3296 | 0,03 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 461,5942 | 1,71 | 475.776 | 0,67 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 451,3804 | 2,68 | 470,1252 | 1,03 |
GAZİANTEP/NİZİP | Nizip Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 416.544 | 7,22 | 461,0108 | 1,76 |
GAZİANTEP/İSLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 401,0413 | 9,75 | 471,7596 | 0,91 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 373,1068 | 15,1 | 407,7889 | 8,61 | |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 361,2225 | 17,75 | 386,6061 | 12,37 | |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 378,1684 | 14,05 | 411,6742 | 7,97 | |
GAZİANTEP/NİZİP | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 350,8439 | 20,25 | 375,6244 | 14,58 | |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,8049 | 3,17 | 470,1252 | 1,03 | |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.812 | 5,55 | 446,7904 | 3,18 | |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,3213 | 6,19 | 446,2322 | 3,23 | |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,4973 | 7,69 | 445,4676 | 3,33 | |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | İngilizce | 410,1282 | 8,22 | 442,2187 | 3,71 | |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 396,0733 | 10,62 | 424.382 | 6,05 | |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 395,8286 | 10,66 | 418,1011 | 6,98 | |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Gülşen Batar Anadolu Lisesi | İngilizce | 388,94 | 11,92 | 432,6998 | 4,9 | |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Gaziantep Lisesi | İngilizce | 380,2744 | 13,63 | 444,2726 | 3,47 | |
GAZİANTEP/NİZİP | Hasan Çapan Anadolu Lisesi | İngilizce | 367.604 | 16,29 | 414,1893 | 7,58 | |
GAZİANTEP/İSLAHİYE | İslahiye Opet Anadolu Lisesi | İngilizce | 347,9172 | 21 | 400,3326 | 9,87 | |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 392,45 | 11,27 | 472,7198 | 0,86 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 370,8666 | 15,58 | 457,4549 | 2,08 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 353,0229 | 19,72 | 438.446 | 4,17 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 349,3237 | 20,63 | 457,1392 | 2,12 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 345,6261 | 21,61 | 461.283 | 1,74 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 345,5536 | 21,62 | 391,1588 | 11,49 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 342,7301 | 22,36 | 391.503 | 11,44 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 334,8749 | 24,54 | 366,7515 | 16,49 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 328,7284 | 26,37 | 417,6455 | 7,05 |
GAZİANTEP/NİZİP | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 306,8221 | 33,7 | 413.398 | 7,7 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 300,5941 | 36,03 | 376,2665 | 14,45 |
GAZİANTEP/NİZİP | Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 291,5264 | 39,63 | 349,9474 | 20,47 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271,7258 | 48,57 | 371,3731 | 15,47 |
GAZİANTEP/İSLAHİYE | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 237,7262 | 67,87 | 377,1485 | 14,27 |
GAZİANTEP/NİZİP | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 211,1308 | 85,94 | 344.538 | 21,89 |
GAZİANTEP/NURDAĞI | Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 189,5041 | 96,42 | 328,6468 | 26,39 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 351,5254 | 20,08 | 378,5102 | 13,98 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 316,0181 | 30,46 | 357,6047 | 18,6 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce | 292,6799 | 39,15 | 348,4347 | 20,87 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 282,7155 | 43,43 | 378,7509 | 13,93 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 274,9744 | 47,02 | 347,4911 | 21,11 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 272,2592 | 48,32 | 340,7821 | 22,89 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 266,7729 | 51,07 | 320,5495 | 28,96 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 255,5285 | 57,08 | 330,4551 | 25,84 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 252,1107 | 59,03 | 335,0354 | 24,49 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 243,8231 | 64,01 | 358,8841 | 18,3 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 241,9445 | 65,17 | 327,1602 | 26,84 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 236,1844 | 68,89 | 357,3136 | 18,67 |
GAZİANTEP/NİZİP | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 236,0996 | 68,94 | 332,2959 | 25,29 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 233.231 | 70,85 | 339,5629 | 23,23 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 230.872 | 72,46 | 329,3794 | 26,16 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 225,34 | 76,25 | 328,2967 | 26,5 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 220,5375 | 79,57 | 300,3437 | 36,13 |
GAZİANTEP/NİZİP | Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 218.498 | 80,99 | 309,2027 | 32,83 |
GAZİANTEP/NİZİP | Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 205,1406 | 89,58 | 301.942 | 35,51 |
GAZİANTEP/OĞUZELİ | Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 196,9273 | 93,72 | 304,9935 | 34,37 |
GAZİANTEP/İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 182,9714 | 98 | 293,1795 | 38,95 |
GAZİANTEP/İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 160,2804 | 99,87 | 343,7535 | 22,09 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 243,8617 | 63,98 | 347,0216 | 21,24 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 238,6512 | 67,28 | 334,3392 | 24,69 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 236,7261 | 68,53 | 342,8615 | 22,32 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 228,9798 | 73,76 | 333,1604 | 25,04 |
Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS 2023 Yüzdelik Dilimi Taban Puanları
LGS taban puanları, Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, 2023 Yüzdelik Dilimi Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 taban puanları, Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları 2023 Yüzdelik Dilimi, Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları