İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları
İl/ilçe | Okul Adı | Alan | Yabancı Dili | Taban Puan | Taban Yüzdelik | Tavan Puan | Tavan Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İZMİR/BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 488,2011 | 0,15 | 500 | 0,01 |
İZMİR/BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 477,7487 | 0,56 | 488,4974 | 0,14 |
İZMİR/ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 446,9443 | 3,16 | 480.281 | 0,44 |
İZMİR/TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 441,8604 | 3,75 | 475,0928 | 0,71 |
İZMİR/MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 436,1869 | 4,45 | 469,9863 | 1,05 |
İZMİR/BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 427,7336 | 5,56 | 482,9342 | 0,33 |
İZMİR/ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 425,1075 | 5,93 | 483,2627 | 0,3 |
İZMİR/URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 389,1771 | 11,88 | 431,0037 | 5,12 | |
İZMİR/TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 375,1362 | 14,68 | 442,2187 | 3,71 | |
İZMİR/BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 402,3764 | 9,52 | 436.263 | 4,44 | |
İZMİR/TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 369,4825 | 15,88 | 419,1805 | 6,81 | |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,2979 | 1,73 | 486,8538 | 0,19 | |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Almanca | 460,8801 | 1,78 | 476,6893 | 0,61 | |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Fransızca | 459,9603 | 1,84 | 476,6893 | 0,61 | |
İZMİR/KONAK | İzmir Kız Lisesi | İngilizce | 453,2107 | 2,49 | 487,7967 | 0,18 | |
İZMİR/KONAK | İzmir Kız Lisesi | Almanca | 451,1988 | 2,7 | 459,2404 | 1,92 | |
İZMİR/BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,6594 | 3,42 | 469,0878 | 1,12 | |
İZMİR/KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,5295 | 4,28 | 450,8748 | 2,73 | |
İZMİR/GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.103 | 4,84 | 479,5802 | 0,47 | |
İZMİR/GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,3601 | 5,07 | 450,1804 | 2,8 | |
İZMİR/KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,3416 | 5,21 | 449,1033 | 2,92 | |
İZMİR/BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 426,7143 | 5,7 | 451,7271 | 2,65 | |
İZMİR/BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Almanca | 424,0174 | 6,09 | 446,0321 | 3,26 | |
İZMİR/KONAK | Konak Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,3582 | 6,63 | 444.351 | 3,46 | |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,3206 | 7,1 | 437,4018 | 4,3 | |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Almanca | 416.754 | 7,18 | 433,5325 | 4,79 | |
İZMİR/MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,7432 | 7,49 | 434,6637 | 4,64 | |
İZMİR/TORBALI | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,6202 | 8,3 | 441,5789 | 3,78 | |
İZMİR/ALİAĞA | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,7336 | 9,46 | 430,0612 | 5,25 | |
İZMİR/BAYINDIR | Ulfet Onart Anadolu Lisesi | İngilizce | 309.109 | 32,87 | 413,1065 | 7,74 | |
İZMİR/KONAK | Atatürk Lisesi | Almanca | 472,4817 | 0,88 | 489,8442 | 0,11 | |
İZMİR/KONAK | Atatürk Lisesi | İngilizce | 469,8705 | 1,05 | 495,8109 | 0,03 | |
İZMİR/KONAK | Atatürk Lisesi | Fransızca | 469,1365 | 1,11 | 488,2011 | 0,15 | |
İZMİR/KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,4859 | 3,56 | 488,4974 | 0,14 | |
İZMİR/KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Almanca | 443,0356 | 3,62 | 459.969 | 1,84 | |
İZMİR/BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 389,6412 | 11,79 | 464,0861 | 1,5 |
İZMİR/KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 357,0289 | 18,74 | 436,5131 | 4,41 |
İZMİR/KEMALPAŞA | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 353,4613 | 19,61 | 412,5259 | 7,84 |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 330,3247 | 25,88 | 476,0635 | 0,65 |
İZMİR/MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 303,0316 | 35,1 | 414,5137 | 7,53 |
İZMİR/GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 298,2276 | 36,93 | 397,4368 | 10,38 |
İZMİR/MENDERES | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 288,7438 | 40,8 | 404,6363 | 9,14 |
İZMİR/ÖDEMİŞ | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 281,9275 | 43,78 | 411,3662 | 8,02 |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 280,1925 | 44,56 | 376,9446 | 14,31 |
İZMİR/BERGAMA | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 264,1061 | 52,44 | 367,6581 | 16,28 |
İZMİR/KARABAĞLAR | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 253,0058 | 58,51 | 366,2197 | 16,6 |
İZMİR/TORBALI | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 241,6144 | 65,38 | 364,0942 | 17,08 |
İZMİR/BUCA | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 237,7633 | 67,85 | 364,4576 | 17 |
İZMİR/TORBALI | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 231,7633 | 71,86 | 347,8765 | 21,01 |
İZMİR/BORNOVA | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 225,7951 | 75,93 | 331,3179 | 25,58 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 225,6199 | 76,06 | 369,1998 | 15,95 |
İZMİR/GÜZELBAHÇE | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 201,0119 | 91,8 | 376,0946 | 14,48 |
İZMİR/ÇİĞLİ | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 200,3252 | 92,15 | 379,8977 | 13,7 |
İZMİR/SEFERİHİSAR | Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 193,3376 | 95,16 | 382,1371 | 13,25 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 191,2663 | 95,87 | 404,7649 | 9,12 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 179,4417 | 98,6 | 420.568 | 6,6 |
İZMİR/KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 371,5664 | 15,43 | 459,4659 | 1,9 |
İZMİR/MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 345,3241 | 21,68 | 418,4401 | 6,93 |
İZMİR/KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Almanca | 318,1494 | 29,75 | 368,1466 | 16,18 |
İZMİR/GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 308,6272 | 33,04 | 404,7178 | 9,13 |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Fransızca | 228,1766 | 74,3 | 368,0047 | 16,21 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 210.353 | 86,43 | 343,3096 | 22,21 |
İZMİR/BAYRAKLI | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 206,3216 | 88,9 | 391,4676 | 11,44 |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İtalyanca | 185,6838 | 97,43 | 323,0653 | 28,15 |
İZMİR/KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 345,8077 | 21,56 | 400.518 | 9,84 |
İZMİR/KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 328,2909 | 26,5 | 409,5703 | 8,31 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 319,9552 | 29,15 | 406,5784 | 8,81 |
İZMİR/SELÇUK | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 314.383 | 31,02 | 385,0846 | 12,67 |
İZMİR/KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 309,6551 | 32,67 | 344,9931 | 21,77 |
İZMİR/BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 303,4453 | 34,94 | 389,0317 | 11,9 |
İZMİR/KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 279,7996 | 44,75 | 393,0625 | 11,16 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 278,7219 | 45,24 | 386.102 | 12,47 |
İZMİR/GAZİEMİR | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 278,5105 | 45,34 | 373,9224 | 14,94 |
İZMİR/BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 276,0767 | 46,5 | 368.389 | 16,12 |
İZMİR/ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 274,0702 | 47,44 | 391,8356 | 11,37 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 271,6747 | 48,59 | 366,5635 | 16,53 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 271,5664 | 48,65 | 326,1428 | 27,16 |
İZMİR/ALİAĞA | Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADALET ALANI | İngilizce | 270,6352 | 49,11 | 363,8011 | 17,15 |
İZMİR/KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 269,9503 | 49,45 | 345,8048 | 21,56 |
İZMİR/NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 269,4783 | 49,68 | 366,1636 | 16,62 |
İZMİR/ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 262,8447 | 53,1 | 395,5163 | 10,72 |
İZMİR/ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 259,5098 | 54,88 | 397,3305 | 10,4 |
İZMİR/KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 258.819 | 55,26 | 317,5034 | 29,97 |
İZMİR/ALİAĞA | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 258,0029 | 55,71 | 317,1214 | 30,09 |
İZMİR/KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 256,4336 | 56,58 | 338.047 | 23,64 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 254,0793 | 57,89 | 354,5866 | 19,34 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 252,4232 | 58,84 | 361,9896 | 17,57 |
İZMİR/ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 252,3865 | 58,86 | 360,6847 | 17,88 |
İZMİR/BORNOVA | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI | İngilizce | 247,9965 | 61,45 | 325,4395 | 27,39 |
İZMİR/KEMALPAŞA | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 247,2534 | 61,9 | 390,1934 | 11,68 |
İZMİR/ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 243,4056 | 64,26 | 385,4671 | 12,6 |
İZMİR/KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 243,4022 | 64,27 | 359,5044 | 18,16 |
İZMİR/MENEMEN | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 239,3759 | 66,8 | 317,8569 | 29,85 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 236,6814 | 68,56 | 358,3868 | 18,42 |
İZMİR/BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 234,2327 | 70,19 | 290.422 | 40,09 |
İZMİR/BORNOVA | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 233,2802 | 70,82 | 302,9965 | 35,11 |
İZMİR/KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 230,8673 | 72,47 | 375,8434 | 14,54 |
İZMİR/GAZİEMİR | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce | 230,6465 | 72,62 | 354,1444 | 19,45 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 224,5891 | 76,76 | 346,2055 | 21,45 |
İZMİR/KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | İngilizce | 206,3351 | 88,89 | 291,7849 | 39,52 |
İZMİR/BAYRAKLI | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | İngilizce | 203,5387 | 90,47 | 307,3064 | 33,51 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 180,7948 | 98,39 | 285,6059 | 42,15 |
İZMİR/KİRAZ | Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce | 179,8854 | 98,54 | 364,0583 | 17,09 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 178,7331 | 98,7 | 303,5276 | 34,91 |
İZMİR/BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 178,4545 | 98,74 | 357,98 | 18,52 |
İZMİR/KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 169.325 | 99,56 | 343.055 | 22,27 |
İZMİR/TORBALI | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 167,0763 | 99,67 | 350,3045 | 20,39 |
İZMİR/KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 274,9866 | 47,02 | 363,7045 | 17,17 |
İZMİR/KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 259.506 | 54,88 | 339,7851 | 23,16 |
İZMİR/BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 244,9749 | 63,3 | 385,4005 | 12,61 |
İZMİR/BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 207,4566 | 88,21 | 291,5619 | 39,62 |
İZMİR/KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 199,5039 | 92,55 | 317,0438 | 30,12 |
İZMİR/KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 185,6081 | 97,44 | 363,5704 | 17,2 |
İZMİR/BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 185,3017 | 97,52 | 331,0737 | 25,65 |
İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS 2023 Yüzdelik Dilimi Taban Puanları
LGS taban puanları, İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, 2023 Yüzdelik Dilimi İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 taban puanları, İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları 2023 Yüzdelik Dilimi, İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları