Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları
İl/ilçe | Okul Adı | Alan | Yabancı Dili | Taban Puan | Taban Yüzdelik | Tavan Puan | Tavan Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 471,0588 | 0,97 | 493,4272 | 0,05 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Borsa İstanbul Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 458,6756 | 1,96 | 492,4388 | 0,09 |
DİYARBAKIR/SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 445,8924 | 3,28 | 458,8494 | 1,95 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Kayapınar Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 424,7759 | 5,98 | 458,4404 | 1,98 |
DİYARBAKIR/ERGANİ | Ergani Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 383.862 | 12,91 | 457,9306 | 2,03 |
DİYARBAKIR/BİSMİL | Bismil Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 359,9375 | 18,05 | 431,9268 | 5 |
DİYARBAKIR/ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 347,3241 | 21,15 | 454.123 | 2,4 |
DİYARBAKIR/SİLVAN | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 328,7346 | 26,36 | 430,3691 | 5,21 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 341,9491 | 22,57 | 373,9226 | 14,94 | |
DİYARBAKIR/SİLVAN | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 283,8469 | 42,92 | 340,3361 | 23,01 | |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,9858 | 5,13 | 458,2048 | 2,01 | |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,2724 | 6,95 | 430,9211 | 5,13 | |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,2319 | 8,7 | 425,0016 | 5,95 | |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,6401 | 9,48 | 428,7513 | 5,42 | |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,3964 | 11,45 | 415,4573 | 7,38 | |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 387.207 | 12,25 | 419,9252 | 6,7 | |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,0386 | 13,67 | 416,0329 | 7,3 | |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | İngilizce | 373,8282 | 14,96 | 405,5699 | 8,99 | |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Yeniköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,3783 | 15,91 | 396,5636 | 10,53 | |
DİYARBAKIR/ERGANİ | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | İngilizce | 333,8829 | 24,83 | 383.859 | 12,91 | |
DİYARBAKIR/BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi | İngilizce | 312,3254 | 31,73 | 361,7791 | 17,62 | |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 358.188 | 18,47 | 439,7525 | 4,01 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 346,0927 | 21,48 | 449,0989 | 2,92 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 326,0419 | 27,2 | 357,3977 | 18,65 |
DİYARBAKIR/ERGANİ | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 303,1553 | 35,05 | 360,4713 | 17,93 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 298,5034 | 36,82 | 362,3421 | 17,49 |
DİYARBAKIR/SİLVAN | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 284,0031 | 42,86 | 396,5307 | 10,54 |
DİYARBAKIR/KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 277,7247 | 45,72 | 405,7103 | 8,96 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 276,8524 | 46,13 | 320,4845 | 28,98 |
DİYARBAKIR/ÇINAR | Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 266,9412 | 50,98 | 370,6026 | 15,64 |
DİYARBAKIR/BİSMİL | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 248,7976 | 60,96 | 371,2395 | 15,5 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 241,9817 | 65,15 | 342,4262 | 22,44 |
DİYARBAKIR/ERGANİ | Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 238,2875 | 67,51 | 327,9948 | 26,59 |
DİYARBAKIR/BİSMİL | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 230,3758 | 72,8 | 355,9886 | 19 |
DİYARBAKIR/DİCLE | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 207,1679 | 88,38 | 340,0939 | 23,08 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 195,6604 | 94,25 | 341,6222 | 22,66 |
DİYARBAKIR/SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 180,3954 | 98,46 | 308,0471 | 33,24 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 333,5157 | 24,94 | 361,9262 | 17,59 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 266,6334 | 51,14 | 336,1101 | 24,19 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 263,0408 | 52,99 | 341,3375 | 22,74 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 247,4632 | 61,77 | 382,3366 | 13,21 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 234,1933 | 70,22 | 330,2784 | 25,89 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 211,1217 | 85,94 | 311,6344 | 31,97 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 206,8344 | 88,59 | 357,4348 | 18,65 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 206,6063 | 88,73 | 318,2936 | 29,7 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 194,9265 | 94,55 | 281,7918 | 43,84 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 194,1856 | 94,84 | 299.489 | 36,45 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 175.788 | 99,05 | 286,7616 | 41,65 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 160,9812 | 99,86 | 311.094 | 32,16 |
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS 2023 Yüzdelik Dilimi Taban Puanları
LGS taban puanları, Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, 2023 Yüzdelik Dilimi Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 taban puanları, Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları 2023 Yüzdelik Dilimi, Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları