Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları
İl/ilçe | Okul Adı | Alan | Yabancı Dili | Taban Puan | Taban Yüzdelik | Tavan Puan | Tavan Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANİSA/YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 471,3731 | 0,95 | 493,0888 | 0,08 |
MANİSA/TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 458.901 | 1,94 | 482,3488 | 0,35 |
MANİSA/AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 451,3108 | 2,69 | 490,1226 | 0,11 |
MANİSA/YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 444,8658 | 3,39 | 470,3063 | 1,02 |
MANİSA/SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 433.032 | 4,85 | 476,6386 | 0,63 |
MANİSA/ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 425,4738 | 5,88 | 462,2161 | 1,66 |
MANİSA/DEMİRCİ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 402,7626 | 9,46 | 461,5048 | 1,72 |
MANİSA/YUNUSEMRE | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 395,5178 | 10,72 | 435,5533 | 4,53 | |
MANİSA/SALİHLİ | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 358,1767 | 18,47 | 417,3073 | 7,1 | |
MANİSA/ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,6526 | 4,52 | 469,0878 | 1,12 | |
MANİSA/YUNUSEMRE | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 426,9953 | 5,66 | 447,7344 | 3,07 | |
MANİSA/SALİHLİ | Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,4509 | 10,38 | 453,6052 | 2,45 | |
MANİSA/AKHİSAR | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | İngilizce | 378,0751 | 14,07 | 448,4577 | 2,99 | |
MANİSA/SOMA | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,3996 | 15,9 | 432,4074 | 4,93 | |
MANİSA/ALAŞEHİR | Ahmet Altan Anadolu Lisesi | İngilizce | 353,0708 | 19,71 | 423,2072 | 6,21 | |
MANİSA/SARUHANLI | Saruhanlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 344,7724 | 21,82 | 422.757 | 6,27 | |
MANİSA/KULA | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 340,0943 | 23,08 | 416.539 | 7,22 | |
MANİSA/TURGUTLU | Turgutlu Lisesi | İngilizce | 328,26 | 26,51 | 446,4193 | 3,22 | |
MANİSA/SELENDİ | Selendi Anadolu Lisesi | İngilizce | 310,4086 | 32,4 | 389,4197 | 11,83 | |
MANİSA/KIRKAĞAÇ | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 251,3293 | 59,48 | 378,2776 | 14,03 | |
MANİSA/DEMİRCİ | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 342,2216 | 22,5 | 474,4286 | 0,75 |
MANİSA/AKHİSAR | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 338,4509 | 23,53 | 463,2152 | 1,57 |
MANİSA/SOMA | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 323,6906 | 27,95 | 459,9998 | 1,84 |
MANİSA/AKHİSAR | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 307,0876 | 33,6 | 417,28 | 7,1 |
MANİSA/YUNUSEMRE | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 287,0626 | 41,52 | 417,5346 | 7,07 |
MANİSA/SALİHLİ | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 268,0661 | 50,4 | 385,6585 | 12,56 |
MANİSA/ŞEHZADELER | Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 251,3129 | 59,48 | 396,5827 | 10,53 |
MANİSA/KIRKAĞAÇ | Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 248,3842 | 61,21 | 384,2551 | 12,83 |
MANİSA/ALAŞEHİR | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 247,1075 | 61,98 | 346,4867 | 21,38 |
MANİSA/AKHİSAR | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 238,4703 | 67,39 | 337,7677 | 23,72 |
MANİSA/SALİHLİ | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 199.892 | 92,36 | 323,5769 | 27,99 |
MANİSA/YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 179,9955 | 98,52 | 377,6168 | 14,17 |
MANİSA/TURGUTLU | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 173,4604 | 99,28 | 379,7868 | 13,72 |
MANİSA/YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 211,9575 | 85,39 | 387,7571 | 12,15 |
MANİSA/YUNUSEMRE | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 344,6319 | 21,86 | 392,6818 | 11,23 |
MANİSA/YUNUSEMRE | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 292,0288 | 39,42 | 347,6424 | 21,07 |
MANİSA/SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 280,7597 | 44,3 | 357,2077 | 18,7 |
MANİSA/YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 270,4678 | 49,2 | 394,5953 | 10,88 |
MANİSA/YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 265.491 | 51,72 | 347,4815 | 21,11 |
MANİSA/TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 260,8042 | 54,17 | 331,1446 | 25,63 |
MANİSA/ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 256,1026 | 56,76 | 336,6557 | 24,03 |
MANİSA/AKHİSAR | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 255,0092 | 57,37 | 335,4162 | 24,38 |
MANİSA/ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 249,2821 | 60,67 | 341,2605 | 22,76 |
MANİSA/TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 248,5094 | 61,13 | 347,6279 | 21,07 |
MANİSA/AKHİSAR | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 231,6039 | 71,96 | 315,8853 | 30,51 |
MANİSA/YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 226,7156 | 75,31 | 269,1841 | 49,83 |
MANİSA/SOMA | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 218,2916 | 81,13 | 362,1374 | 17,53 |
MANİSA/TURGUTLU | Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 202,5321 | 91,01 | 300,8551 | 35,93 |
MANİSA/SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 183,4976 | 97,9 | 270,5485 | 49,15 |
Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS 2023 Yüzdelik Dilimi Taban Puanları
LGS taban puanları, Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, 2023 Yüzdelik Dilimi Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 taban puanları, Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları 2023 Yüzdelik Dilimi, Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları