Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları
İl/ilçe | Okul Adı | Alan | Yabancı Dili | Taban Puan | Taban Yüzdelik | Tavan Puan | Tavan Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUN/ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 470,4751 | 1 | 500 | 0,01 |
SAMSUN/İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 460,9532 | 1,77 | 481,9241 | 0,36 |
SAMSUN/CANİK | Canik Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 445,9936 | 3,27 | 470.975 | 0,98 |
SAMSUN/BAFRA | Bafra Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 433.875 | 4,74 | 481,2147 | 0,41 |
SAMSUN/ÇARŞAMBA | Çarşamba Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 424,6194 | 6 | 493,4272 | 0,05 |
SAMSUN/TERME | Kozluk OMV Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 403,7362 | 9,29 | 484,6375 | 0,26 |
SAMSUN/KAVAK | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 396,7117 | 10,51 | 456.632 | 2,16 |
SAMSUN/HAVZA | Havza Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 382.609 | 13,16 | 436,5312 | 4,41 |
SAMSUN/LADİK | Akpınar Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 366,1139 | 16,63 | 423,5946 | 6,15 |
SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 362,8392 | 17,37 | 452,5287 | 2,56 |
SAMSUN/İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 409,3362 | 8,35 | 460,4922 | 1,8 | |
SAMSUN/İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 411,0038 | 8,07 | 437,5766 | 4,28 | |
SAMSUN/İLKADIM | Samsun Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,9168 | 5,53 | 460,2547 | 1,82 | |
SAMSUN/CANİK | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,4992 | 10,37 | 427,8912 | 5,54 | |
SAMSUN/BAFRA | Bafra Anadolu Lisesi | İngilizce | 372.187 | 15,3 | 445,16 | 3,36 | |
SAMSUN/ÇARŞAMBA | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | İngilizce | 363,4806 | 17,22 | 423,7789 | 6,13 | |
SAMSUN/ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 413,0491 | 7,75 | 468,3236 | 1,17 |
SAMSUN/İLKADIM | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 384,5311 | 12,78 | 474,3542 | 0,76 |
SAMSUN/CANİK | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 349,9411 | 20,47 | 387,6794 | 12,16 |
SAMSUN/İLKADIM | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 342,0912 | 22,53 | 394,9459 | 10,82 |
SAMSUN/TEKKEKÖY | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 337,6168 | 23,76 | 398,5617 | 10,18 |
SAMSUN/BAFRA | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 307,5271 | 33,43 | 382,9129 | 13,1 |
SAMSUN/CANİK | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 305,0433 | 34,35 | 389,5945 | 11,8 |
SAMSUN/ÇARŞAMBA | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 300,9825 | 35,88 | 363,2718 | 17,27 |
SAMSUN/TERME | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 293.026 | 39,01 | 402.449 | 9,51 |
SAMSUN/ÇARŞAMBA | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 277,9144 | 45,63 | 378,7266 | 13,93 |
SAMSUN/BAFRA | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 237,4667 | 68,05 | 385,7361 | 12,54 |
SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 221,5228 | 78,89 | 373,7119 | 14,98 |
SAMSUN/HAVZA | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 203,4552 | 90,51 | 348,3014 | 20,9 |
SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 174,0063 | 99,23 | 334,62 | 24,62 |
SAMSUN/ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 426,7988 | 5,69 | 477,9238 | 0,56 |
SAMSUN/ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça | 389,8616 | 11,75 | 466,1968 | 1,33 |
SAMSUN/İLKADIM | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 336,4437 | 24,09 | 393.689 | 11,04 |
SAMSUN/TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 306,7195 | 33,73 | 372,5718 | 15,22 |
SAMSUN/ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 290,9707 | 39,86 | 387,0181 | 12,29 |
SAMSUN/ÇARŞAMBA | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 224,6231 | 76,74 | 358,6589 | 18,35 |
SAMSUN/ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 224,2881 | 76,97 | 349,2752 | 20,64 |
SAMSUN/ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 210,4435 | 86,38 | 290,8277 | 39,92 |
SAMSUN/İLKADIM | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 173,2182 | 99,3 | 322,6061 | 28,3 |
SAMSUN/TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 267,0546 | 50,93 | 338,2731 | 23,58 |
SAMSUN/ATAKUM | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 262,9414 | 53,05 | 367.981 | 16,21 |
SAMSUN/İLKADIM | İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 230,5598 | 72,68 | 324.547 | 27,68 |
SAMSUN/ATAKUM | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 218,9044 | 80,71 | 352,8911 | 19,75 |
Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS 2023 Yüzdelik Dilimi Taban Puanları
LGS taban puanları, Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, 2023 Yüzdelik Dilimi Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 taban puanları, Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları 2023 Yüzdelik Dilimi, Samsun Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları