Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları
İl/ilçe | Okul Adı | Alan | Yabancı Dili | Taban Puan | Taban Yüzdelik | Tavan Puan | Tavan Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Şanlıurfa Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 444,4698 | 3,44 | 488,4887 | 0,14 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 425,7793 | 5,84 | 464,6025 | 1,45 |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 398,3102 | 10,22 | 441,3821 | 3,81 |
ŞANLIURFA/BİRECİK | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 392,0814 | 11,33 | 433.472 | 4,8 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 387,0431 | 12,29 | 484,5187 | 0,27 |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Viranşehir Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 371,1233 | 15,52 | 471,7504 | 0,92 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Şair Nabi Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 353,1268 | 19,69 | 411,4331 | 8,01 |
ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Ceylanpınar Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 340,8716 | 22,86 | 467,6606 | 1,22 |
ŞANLIURFA/SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 326,8984 | 26,92 | 434,4383 | 4,67 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 325,3396 | 27,43 | 373,1167 | 15,1 | |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,5725 | 10,01 | 425.622 | 5,86 | |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce | 383,6881 | 12,95 | 406,1484 | 8,88 | |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 370,2317 | 15,72 | 394,2169 | 10,95 | |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | İngilizce | 352,6983 | 19,8 | 388,1525 | 12,07 | |
ŞANLIURFA/SİVEREK | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | İngilizce | 338,5103 | 23,51 | 394,0799 | 10,98 | |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 327,6247 | 26,7 | 370,8295 | 15,59 | |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | TES-İŞ Anadolu Lisesi | İngilizce | 325,0942 | 27,51 | 361,7912 | 17,62 | |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 318,9065 | 29,5 | 370,9142 | 15,57 | |
ŞANLIURFA/BİRECİK | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 317,3166 | 30,03 | 391,5879 | 11,42 | |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 288,0372 | 41,11 | 318,6851 | 29,57 | |
ŞANLIURFA/SURUÇ | Suruç GAP Anadolu Lisesi | İngilizce | 281,2627 | 44,08 | 356,4157 | 18,89 | |
ŞANLIURFA/HALFETİ | Halfeti Anadolu Lisesi | İngilizce | 257,8505 | 55,79 | 365,7419 | 16,71 | |
ŞANLIURFA/HİLVAN | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | İngilizce | 249,7038 | 60,43 | 368,0665 | 16,19 | |
ŞANLIURFA/AKÇAKALE | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | İngilizce | 234,4448 | 70,04 | 342,1037 | 22,53 | |
ŞANLIURFA/BOZOVA | Bozova Anadolu Lisesi | İngilizce | 212,2656 | 85,19 | 377,2248 | 14,25 | |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 351,4405 | 20,11 | 437,9053 | 4,23 |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 326,8573 | 26,93 | 384,7754 | 12,73 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 314,0093 | 31,15 | 479,6701 | 0,47 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 304,3553 | 34,61 | 384,3929 | 12,81 |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 300,1589 | 36,21 | 470,5035 | 1 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 296,8068 | 37,5 | 386,5543 | 12,38 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 296.012 | 37,81 | 420,1863 | 6,66 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 295,4753 | 38,01 | 387.302 | 12,23 |
ŞANLIURFA/HARRAN | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271.501 | 48,68 | 361,1187 | 17,77 |
ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 268.628 | 50,11 | 330,8309 | 25,73 |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 264,4667 | 52,25 | 363,6232 | 17,19 |
ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 263,6383 | 52,69 | 339,2333 | 23,32 |
ŞANLIURFA/BOZOVA | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 259,8607 | 54,69 | 326,1268 | 27,17 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 255,7154 | 56,98 | 338,4236 | 23,54 |
ŞANLIURFA/SURUÇ | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 247,0738 | 62 | 297,4364 | 37,25 |
ŞANLIURFA/AKÇAKALE | Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 236,0763 | 68,96 | 355,4595 | 19,13 |
ŞANLIURFA/BİRECİK | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 234,7631 | 69,83 | 359,5182 | 18,16 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 231,4755 | 72,05 | 327,2636 | 26,81 |
ŞANLIURFA/AKÇAKALE | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 217,9075 | 81,4 | 267,3273 | 50,78 |
ŞANLIURFA/HİLVAN | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 217,1312 | 81,92 | 353.444 | 19,61 |
ŞANLIURFA/HALFETİ | Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 200,2214 | 92,2 | 333,8001 | 24,85 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 313,7074 | 31,25 | 351,1954 | 20,17 |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 282,2119 | 43,65 | 324,5964 | 27,67 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 275,5016 | 46,77 | 329,6119 | 26,1 |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 271,0651 | 48,89 | 325,7855 | 27,28 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 266,0915 | 51,42 | 324,0105 | 27,85 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 262,4983 | 53,27 | 359,2281 | 18,22 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 253,0814 | 58,47 | 306,7626 | 33,72 |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TARIM ALANI | İngilizce | 243,2372 | 64,37 | 285,1735 | 42,34 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 242,77 | 64,66 | 295,4186 | 38,04 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 225,5364 | 76,11 | 317,3158 | 30,03 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | İngilizce | 222,2594 | 78,37 | 261,9944 | 53,53 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 215,5005 | 83,03 | 249,6304 | 60,47 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI | İngilizce | 212,7953 | 84,85 | 275,5211 | 46,76 |
ŞANLIURFA/AKÇAKALE | Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TARIM ALANI | İngilizce | 209,6768 | 86,85 | 314,4604 | 30,99 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 202,4409 | 91,06 | 274,5141 | 47,23 |
ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 194,2987 | 94,8 | 265,0268 | 51,96 |
ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TARIM ALANI | İngilizce | 188,4939 | 96,71 | 262,5809 | 53,23 |
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2023 Yüzdelik Dilimi LGS Taban Puanları 2023 Yüzdelik Dilimi LGS 2023 Yüzdelik Dilimi Taban Puanları
LGS taban puanları, Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, 2023 Yüzdelik Dilimi Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 taban puanları, Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları 2023 Yüzdelik Dilimi, Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023 LGS taban puanları