Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 11,19 | 5,23 |
ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 4,86 | 2,02 | |
ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 17,53 | 11,29 |
ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 25,91 | 14,75 |
ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 24,42 | 11,32 |
ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 7,22 | 2,45 | |
ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0,82 | 0,01 |
ODUNPAZARI / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 12,47 | 4,61 | |
ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 15,18 | 8,09 |
ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 31,05 | 14,95 |
ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 35,51 | 18,97 |
ODUNPAZARI / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 30,99 | 9,68 |
SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 10,43 | 3,99 |
TEPEBAŞI / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
TEPEBAŞI / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | (**) | (**) |
TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 180 | 3,40 | 0,97 |
TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 11,07 | 7,24 | |
TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 21,47 | 0,60 |
TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 1,84 | 0,26 | |
TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 8,50 | 3,63 |
TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 11,15 | 5,27 |
TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 2,63 | 0,82 |
TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 28,79 | 17,39 |
TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 37,20 | 18,43 |
TEPEBAŞI / Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 25,05 | 4,61 |
Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2021 Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Taban Puanları 2021 Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS Taban Puanları 2021 LGS Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2021 LGS Taban Puanları 2021 LGS 2021 Taban Puanları
LGS taban puanları, Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 lgs taban puanları, 2021 Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 taban puanları, Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS taban puanları 2021, Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 LGS taban puanları