Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan | Taban Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 480.684 | 0,97 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 474.885 | 1,96 |
DİYARBAKIR | SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 469.679 | 3,28 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 180 | 460.441 | 5,13 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 180 | 460.441 | 5,13 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Kayapınar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 180 | 454.215 | 5,98 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Kayapınar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 180 | 454.215 | 5,98 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 449.434 | 6,95 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 441.881 | 8,7 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 438.038 | 9,48 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 429.406 | 11,45 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 425.450 | 12,25 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 270 | 413.224 | 13,67 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 270 | 413.224 | 13,67 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 409.856 | 12,91 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 405.986 | 14,96 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Yeniköy Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 397.784 | 15,91 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 386.025 | 18,05 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 385.716 | 18,47 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 385.536 | (*) |
DİYARBAKIR | ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 375.385 | 21,15 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 368.945 | 22,57 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 366.693 | 21,48 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 357.391 | 24,83 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 353.524 | 26,36 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 350.207 | 24,94 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 328.529 | (*) |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 328.294 | 27,2 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 325.009 | 31,73 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 314.186 | 35,05 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 306.577 | 42,92 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 302.443 | 36,82 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 294.543 | 42,86 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 60 | 277.960 | 46,13 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 266.825 | 51,14 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 253.039 | 52,99 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 60 | 241.747 | 60,96 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 240.100 | 67,51 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 232.423 | 50,98 |
DİYARBAKIR | DİCLE | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 40 | 223.368 | 88,38 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 223.131 | 61,77 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 221.276 | 65,15 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 220.462 | 72,8 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 211.619 | 85,94 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 205.722 | 88,59 |
DİYARBAKIR | KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 40 | 204.271 | 45,72 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 195.153 | 70,22 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 193.277 | 94,84 |
DİYARBAKIR | SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 188.992 | 98,46 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 181.075 | 88,73 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 176.093 | 99,05 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 174.845 | 94,55 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 174.275 | 94,25 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 164.535 | 99,86 |
Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2024 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS 2024 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
LGS taban puanları, Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, 2024 Yüzdelik Dilim Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri taban puanları, Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları 2024 Yüzdelik Dilim, Diyarbakır Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları