Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan | Taban Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 477.108 | 1,79 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 467.657 | 3,47 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 458.811 | 4,97 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 448.248 | 7,01 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 438.217 | 9,25 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 432.571 | 10,06 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 421.378 | 12,13 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 417.597 | 12,95 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 414.002 | 14,1 |
ERZURUM | OLTU | Oltu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 406.178 | 12,88 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 385.045 | 19,48 |
ERZURUM | AZİZİYE | Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 382.615 | 18,41 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 379.101 | 21,14 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 366.629 | 22,67 |
ERZURUM | HORASAN | Horasan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 358.908 | (*) |
ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 352.455 | 24,18 |
ERZURUM | HINIS | Hınıs Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 331.835 | (*) |
ERZURUM | OLTU | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 281.207 | 53,32 |
ERZURUM | AŞKALE | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 40 | 280.993 | 37,85 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 268.358 | 48,7 |
ERZURUM | AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 251.131 | 45,92 |
ERZURUM | AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 251.040 | 57,13 |
ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | LABORATUVAR HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 246.365 | (*) |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 234.849 | 65,36 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 218.358 | 74,79 |
ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 217.307 | 70,05 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 214.678 | 80,74 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 212.385 | 84,97 |
ERZURUM | PASİNLER | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 209.827 | 91,01 |
ERZURUM | HINIS | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 196.180 | 47,18 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 177.579 | 96,36 |
ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 173.262 | (*) |
Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2024 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS 2024 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
LGS taban puanları, Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, 2024 Yüzdelik Dilim Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri taban puanları, Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları 2024 Yüzdelik Dilim, Erzurum Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları