Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan | Taban Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 488.704 | 0,54 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 483.333 | 1,03 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 476.642 | (*) |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 474.575 | 1,68 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 469.620 | 2,55 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 466.413 | 3,25 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 180 | 461.463 | 4,76 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 458.202 | 5,54 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 40 | 450.532 | 8,72 |
KAYSERİ | DEVELİ | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 449.878 | 6,57 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 449.608 | 8,05 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 446.574 | 8,49 |
KAYSERİ | BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 442.692 | 8,69 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 438.902 | 7,53 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 40 | 434.930 | (*) |
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 431.858 | 10 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 430.790 | 10,99 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 425.279 | 12,2 |
KAYSERİ | TALAS | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 421.548 | 10,13 |
KAYSERİ | YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 415.463 | 12,15 |
KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 408.935 | 13,18 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 407.853 | 15,82 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 40 | 404.451 | 15,24 |
KAYSERİ | TALAS | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 60 | 391.088 | 19,91 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 385.184 | 20,24 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 40 | 384.339 | 20,45 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 382.884 | 20,3 |
KAYSERİ | TALAS | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 40 | 376.062 | 21,31 |
KAYSERİ | DEVELİ | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 367.894 | 23,88 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 351.766 | 27,06 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 348.897 | 32,38 |
KAYSERİ | PINARBAŞI | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 343.459 | (*) |
KAYSERİ | İNCESU | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 331.640 | 30,47 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 328.939 | 31,73 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 315.766 | 41,7 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 313.999 | 38,08 |
KAYSERİ | TALAS | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 297.396 | 45,84 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 289.692 | 48,18 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 282.560 | 47,91 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 254.825 | 60,85 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 254.432 | 69,47 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 249.584 | 64,67 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 249.405 | 72,59 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 220.603 | 64,75 |
KAYSERİ | İNCESU | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 40 | 211.511 | 59,16 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 202.786 | 91,51 |
KAYSERİ | YAHYALI | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 199.573 | 69,51 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 198.715 | 85,72 |
KAYSERİ | BÜNYAN | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 40 | 190.087 | 97,01 |
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 40 | 189.478 | 80,94 |
KAYSERİ | DEVELİ | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 171.368 | (*) |
KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 171.288 | 99,22 |
Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2024 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS 2024 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
LGS taban puanları, Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, 2024 Yüzdelik Dilim Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri taban puanları, Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları 2024 Yüzdelik Dilim, Kayseri Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları