Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan | Taban Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONYA | MERAM | Meram Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 485.870 | 0,68 |
KONYA | SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 60 | 478.858 | 2,53 |
KONYA | KARATAY | Karatay Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 475.177 | 1,74 |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 474.701 | 2,74 |
KONYA | MERAM | Meram Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 180 | 469.505 | 3,11 |
KONYA | SELÇUKLU | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 24 | 466.840 | 5,1 |
KONYA | SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 463.501 | 5,53 |
KONYA | EREĞLİ | Ereğli Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 462.139 | 5,1 |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 461.764 | 4,73 |
KONYA | SELÇUKLU | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 24 | 461.009 | 6,28 |
KONYA | SELÇUKLU | Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 458.486 | 5,21 |
KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 454.788 | 6,93 |
KONYA | SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 454.769 | 6,26 |
KONYA | SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 453.154 | 6,49 |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 452.014 | 5,83 |
KONYA | KARATAY | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 446.987 | 7,91 |
KONYA | BEYŞEHİR | Fetullah Bayır Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 445.752 | 7,31 |
KONYA | SELÇUKLU | Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 443.751 | (*) |
KONYA | KARATAY | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 442.392 | (*) |
KONYA | KARAPINAR | Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 439.499 | (*) |
KONYA | ILGIN | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 438.073 | 8,74 |
KONYA | MERAM | Konya Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 240 | 436.043 | 9,66 |
KONYA | MERAM | Konya Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 240 | 436.043 | 9,66 |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 435.345 | 10,75 |
KONYA | KARATAY | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 434.531 | 11,64 |
KONYA | EREĞLİ | Ereğli Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 429.066 | (*) |
KONYA | MERAM | Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 426.991 | 13 |
KONYA | KARATAY | Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 423.829 | 10,68 |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 421.312 | 14,47 |
KONYA | MERAM | Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 419.142 | 13,11 |
KONYA | AKŞEHİR | Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 414.297 | 24,72 |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 412.885 | (*) |
KONYA | BEYŞEHİR | Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 409.385 | (*) |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 404.115 | 18,47 |
KONYA | KARATAY | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 402.163 | 18,12 |
KONYA | SELÇUKLU | Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 399.753 | 17,82 |
KONYA | KARATAY | Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 395.669 | 18,08 |
KONYA | KARAPINAR | Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 395.314 | 18,69 |
KONYA | SELÇUKLU | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 392.126 | 14,83 |
KONYA | SELÇUKLU | Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 384.848 | 19,67 |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 381.577 | 23,71 |
KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 379.088 | 22,39 |
KONYA | MERAM | Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 378.449 | 22,65 |
KONYA | SELÇUKLU | Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 60 | 378.222 | (*) |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 376.238 | 24,26 |
KONYA | CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 375.503 | (*) |
KONYA | KARATAY | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Farsça - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 372.963 | 25,92 |
KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 365.277 | 23,66 |
KONYA | EREĞLİ | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 364.977 | 27,95 |
KONYA | KARATAY | Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 357.535 | (*) |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 356.028 | 28,35 |
KONYA | BOZKIR | Bozkır Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 355.583 | 26,69 |
KONYA | EREĞLİ | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 352.296 | 28,29 |
KONYA | ILGIN | Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 347.868 | 32,3 |
KONYA | SELÇUKLU | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 343.944 | 28,4 |
KONYA | KARATAY | Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ADALET | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 335.776 | 29,09 |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 332.969 | 31,85 |
KONYA | ÇUMRA | Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 331.791 | 29,77 |
KONYA | KULU | Kulu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 324.024 | 32,67 |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 321.876 | 38,55 |
KONYA | EREĞLİ | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 320.125 | 43,05 |
KONYA | MERAM | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 317.560 | 35,12 |
KONYA | KADINHANI | Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 317.526 | 32,68 |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 315.216 | 39,24 |
KONYA | MERAM | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 315.111 | 34,4 |
KONYA | MERAM | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 312.635 | 38,66 |
KONYA | EREĞLİ | Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 311.047 | 45 |
KONYA | ÇUMRA | Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 301.421 | 35,78 |
KONYA | SARAYÖNÜ | Sarayönü Mehmet-Emine Akdoğan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 296.347 | (*) |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 288.810 | 43,81 |
KONYA | KARAPINAR | Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 284.556 | 45,82 |
KONYA | BEYŞEHİR | Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 24 | 283.531 | 96,03 |
KONYA | EREĞLİ | Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 273.792 | 46,01 |
KONYA | MERAM | Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | GIDA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 267.508 | 44,69 |
KONYA | KULU | Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 266.447 | 62,66 |
KONYA | SARAYÖNÜ | Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 258.687 | 56,39 |
KONYA | KARATAY | Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 249.216 | 93,98 |
KONYA | BEYŞEHİR | Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MİKROMEKANİK | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 243.773 | (*) |
KONYA | BEYŞEHİR | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 243.379 | 66,3 |
KONYA | KARATAY | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 238.712 | 81,91 |
KONYA | KARATAY | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 237.886 | 66,45 |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 236.605 | (*) |
KONYA | KARATAY | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GRAFİK VE FOTOĞRAF | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 233.950 | 72,45 |
KONYA | KARATAY | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 231.489 | 96,64 |
KONYA | KARATAY | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 231.154 | 69,11 |
KONYA | EREĞLİ | Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 227.795 | 74,95 |
KONYA | YUNAK | Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 227.415 | 64,56 |
KONYA | BEYŞEHİR | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MİKROMEKANİK | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 224.309 | (*) |
KONYA | KADINHANI | Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 223.482 | 66,98 |
KONYA | EREĞLİ | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 223.457 | 74,83 |
KONYA | DOĞANHİSAR | Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 223.131 | 69,05 |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 24 | 222.374 | 84,44 |
KONYA | EREĞLİ | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 213.861 | 90,85 |
KONYA | SELÇUKLU | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 210.585 | 68,22 |
KONYA | KARATAY | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 206.668 | 74,79 |
KONYA | SELÇUKLU | Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | GRAFİK VE FOTOĞRAF | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 202.286 | 65,55 |
KONYA | KARATAY | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 198.951 | 73,7 |
KONYA | KARATAY | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 195.290 | 98,84 |
KONYA | CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 24 | 188.089 | 83,69 |
KONYA | ÇUMRA | Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 186.125 | 92,64 |
KONYA | BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 24 | 184.398 | (*) |
KONYA | SELÇUKLU | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 181.083 | 92,78 |
KONYA | EREĞLİ | İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 166.940 | 99,68 |
KONYA | EREĞLİ | İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 165.945 | 96,07 |
KONYA | ÇUMRA | Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 161.523 | 70,66 |
KONYA | BEYŞEHİR | Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 133.630 | 91,38 |
Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2024 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS 2024 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
LGS taban puanları, Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı lgs taban puanları, 2024 Yüzdelik Dilim Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı taban puanları, Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı LGS taban puanları 2024 Yüzdelik Dilim, Konya Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleriı LGS taban puanları