Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan | Taban Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 482.858 | 0,95 |
MANİSA | TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 477.408 | 1,94 |
MANİSA | AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 472.198 | 2,69 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 468.938 | 3,39 |
MANİSA | ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 463.706 | 4,52 |
MANİSA | SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 463.498 | 4,85 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 455.069 | 5,66 |
MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 453.480 | 5,88 |
MANİSA | DEMİRCİ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 437.452 | 9,46 |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 427.521 | 10,38 |
MANİSA | SOMA | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 422.090 | 15,9 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 421.048 | 10,72 |
MANİSA | AKHİSAR | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 417.217 | 14,07 |
MANİSA | ALAŞEHİR | Ahmet Altan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 399.666 | 19,71 |
MANİSA | TURGUTLU | Turgutlu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 210 | 381.454 | 26,51 |
MANİSA | TURGUTLU | Turgutlu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 210 | 381.454 | 26,51 |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 380.290 | 18,47 |
MANİSA | SOMA | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 376.193 | 27,95 |
MANİSA | DEMİRCİ | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 364.794 | 22,5 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 358.328 | 21,86 |
MANİSA | AKHİSAR | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 358.131 | 33,6 |
MANİSA | KULA | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 357.581 | 23,08 |
MANİSA | AKHİSAR | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 342.101 | 23,53 |
MANİSA | SELENDİ | Selendi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 324.003 | 32,4 |
MANİSA | SARUHANLI | Saruhanlı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 322.684 | 21,82 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 316.510 | 41,52 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 308.992 | 39,42 |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 304.387 | (*) |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 286.160 | 44,3 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 283.627 | 49,2 |
MANİSA | SALİHLİ | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 277.748 | 50,4 |
MANİSA | KIRKAĞAÇ | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 60 | 277.260 | 59,48 |
MANİSA | TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 276.229 | 54,17 |
MANİSA | TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 269.361 | 61,13 |
MANİSA | ŞEHZADELER | Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 60 | 261.285 | 59,48 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 261.191 | 51,72 |
MANİSA | ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 259.136 | 56,76 |
MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 258.876 | 61,21 |
MANİSA | AKHİSAR | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 258.459 | 57,37 |
MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 253.900 | 61,98 |
MANİSA | ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 251.707 | 60,67 |
MANİSA | DEMİRCİ | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 221.164 | (*) |
MANİSA | AKHİSAR | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 218.594 | 71,96 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | PLASTİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 212.402 | 75,31 |
MANİSA | AKHİSAR | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 201.652 | 67,39 |
MANİSA | SOMA | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MADEN TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 198.539 | 81,13 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 24 | 195.517 | 85,39 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 191.416 | 98,52 |
MANİSA | TURGUTLU | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 181.226 | 99,28 |
MANİSA | SALİHLİ | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 40 | 175.221 | 92,36 |
MANİSA | TURGUTLU | Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 171.955 | 91,01 |
Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2024 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS 2024 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
LGS taban puanları, Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, 2024 Yüzdelik Dilim Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri taban puanları, Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları 2024 Yüzdelik Dilim, Manisa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları