Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan | Taban Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUĞLA | MENTEŞE | Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 474.701 | 2,7 |
MUĞLA | FETHİYE | Belediye Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 468.903 | 3,46 |
MUĞLA | KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 460.868 | 4,4 |
MUĞLA | MENTEŞE | Menteşe Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 452.890 | 6,81 |
MUĞLA | MİLAS | Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 449.446 | 6,43 |
MUĞLA | FETHİYE | Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 445.166 | 7,4 |
MUĞLA | ORTACA | Ortaca Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 416.972 | 13,82 |
MUĞLA | BODRUM | Bodrum Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 407.780 | 13,67 |
MUĞLA | BODRUM | Bodrum Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 400.970 | 15,34 |
MUĞLA | MİLAS | Milas Anadolu lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 400.740 | (*) |
MUĞLA | MARMARİS | Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 385.812 | 16,1 |
MUĞLA | MENTEŞE | Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 377.255 | 18,94 |
MUĞLA | DALAMAN | Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 367.657 | 24,02 |
MUĞLA | KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 340.789 | 29,88 |
MUĞLA | FETHİYE | Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 330.782 | 34,7 |
MUĞLA | YATAĞAN | Yatağan Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 315.964 | 38,69 |
MUĞLA | DATÇA | Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 288.310 | 40,25 |
MUĞLA | MENTEŞE | Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 269.065 | 65,32 |
MUĞLA | BODRUM | Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 261.612 | 72,05 |
MUĞLA | MİLAS | Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 254.156 | 93,52 |
MUĞLA | MENTEŞE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 225.829 | 93,96 |
MUĞLA | MENTEŞE | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 222.152 | 65,31 |
MUĞLA | FETHİYE | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 220.535 | 61,66 |
MUĞLA | MENTEŞE | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 215.634 | 87,25 |
MUĞLA | FETHİYE | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 210.153 | 97,91 |
MUĞLA | MENTEŞE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 208.526 | 96,91 |
MUĞLA | MENTEŞE | Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 24 | 205.703 | 94,46 |
MUĞLA | BODRUM | Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 203.498 | 88,28 |
MUĞLA | MARMARİS | Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 200.121 | 95,99 |
MUĞLA | FETHİYE | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 200.036 | 90,95 |
MUĞLA | FETHİYE | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 193.868 | 89,46 |
MUĞLA | MARMARİS | Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 191.807 | 98,06 |
MUĞLA | BODRUM | Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 190.240 | 89,71 |
MUĞLA | MARMARİS | Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 24 | 163.373 | 93,81 |
Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2024 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS 2024 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
LGS taban puanları, Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, 2024 Yüzdelik Dilim Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri taban puanları, Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları 2024 Yüzdelik Dilim, Muğla Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları