Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan | Taban Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUN | ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 483.507 | 1 |
SAMSUN | İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 477.661 | 1,77 |
SAMSUN | CANİK | Canik Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 474.875 | 3,27 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 463.704 | 5,69 |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 463.359 | 4,74 |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 459.054 | 5,53 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 453.385 | 6 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 447.216 | 7,75 |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 441.067 | 8,07 |
SAMSUN | ATAKUM | Onur Ateş Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 440.640 | (*) |
SAMSUN | TERME | Terme Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 438.775 | 9,29 |
SAMSUN | CANİK | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 429.717 | 10,37 |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 429.607 | 8,35 |
SAMSUN | KAVAK | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 424.427 | 10,51 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 414.952 | 11,75 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 414.747 | (*) |
SAMSUN | HAVZA | Havza Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 410.514 | 13,16 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SİBER GÜVENLİK | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 407.244 | (*) |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 400.479 | 17,22 |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 400.093 | 15,3 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 397.890 | (*) |
SAMSUN | İLKADIM | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 397.281 | 12,78 |
SAMSUN | LADİK | Akpınar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 391.781 | 16,63 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 386.611 | (*) |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 385.690 | 17,37 |
SAMSUN | İLKADIM | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 356.735 | 24,09 |
SAMSUN | CANİK | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 346.190 | 20,47 |
SAMSUN | ATAKUM | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 341.223 | (*) |
SAMSUN | TEKKEKÖY | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 336.594 | 23,76 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 317.464 | 39,86 |
SAMSUN | TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 312.783 | 33,73 |
SAMSUN | TERME | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 308.148 | (*) |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 305.874 | 22,53 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 60 | 295.043 | 45,63 |
SAMSUN | TERME | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 285.678 | 39,01 |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 40 | 284.385 | 33,43 |
SAMSUN | TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 273.358 | 50,93 |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 251.246 | 68,05 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 248.804 | 35,88 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 248.681 | 76,97 |
SAMSUN | İLKADIM | İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 244.915 | 72,68 |
SAMSUN | ATAKUM | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 225.260 | 53,05 |
SAMSUN | CANİK | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 40 | 217.127 | 34,35 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 217.006 | 76,74 |
SAMSUN | HAVZA | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 24 | 210.167 | 90,51 |
SAMSUN | ASARCIK | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 208.793 | (*) |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 208.531 | 86,38 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 203.404 | 78,89 |
SAMSUN | İLKADIM | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 195.484 | 99,3 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 190.193 | 99,23 |
SAMSUN | ATAKUM | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 165.835 | 80,71 |
Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2024 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS 2024 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
LGS taban puanları, Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, 2024 Yüzdelik Dilim Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri taban puanları, Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları 2024 Yüzdelik Dilim, Samsun Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları