Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan | Taban Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 471.436 | 3,44 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 459.579 | 5,84 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 437.580 | 10,01 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 432.094 | 10,22 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 429.850 | 12,29 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 180 | 420.627 | 12,95 |
ŞANLIURFA | BİRECİK | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 418.117 | 11,33 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 406.975 | 15,72 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 398.315 | 15,52 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 210 | 389.097 | 19,8 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 210 | 389.097 | 19,8 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Şair Nabi Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 379.490 | 19,69 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 371.351 | 20,11 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 240 | 363.354 | 23,51 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 240 | 363.354 | 23,51 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 150 | 362.765 | 22,86 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 240 | 355.656 | 26,7 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 240 | 355.656 | 26,7 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 347.219 | 27,43 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 344.127 | 26,93 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 337.214 | 31,15 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | TES-İŞ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 240 | 331.720 | 27,51 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | TES-İŞ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 240 | 331.720 | 27,51 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 210 | 328.188 | 26,92 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 210 | 328.188 | 26,92 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 323.419 | 31,25 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 180 | 319.981 | 29,5 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 316.661 | 34,61 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 270 | 315.390 | (*) |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 270 | 315.390 | (*) |
ŞANLIURFA | BİRECİK | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 314.975 | 30,03 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 303.619 | 37,81 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 300.335 | 36,21 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 299.610 | 43,65 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 298.082 | 37,5 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 40 | 296.721 | 38,01 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 294.536 | (*) |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 284.952 | 48,89 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 284.633 | 50,11 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 282.517 | 46,77 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç GAP Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 150 | 282.070 | 44,08 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 150 | 279.275 | 41,11 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 277.142 | 52,69 |
ŞANLIURFA | HARRAN | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 40 | 276.972 | 48,68 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 268.751 | 51,42 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 267.840 | 53,27 |
ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 263.400 | 55,79 |
ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 259.940 | 60,43 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 244.116 | 68,96 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 241.519 | 52,25 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 239.651 | 64,37 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 238.641 | 64,66 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 237.647 | 56,98 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 231.661 | 58,47 |
ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 230.958 | 81,92 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | LABORATUVAR HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 230.102 | 76,11 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 225.474 | 70,04 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 223.954 | 84,85 |
ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 30 | 223.365 | 54,69 |
ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 222.946 | 85,19 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 220.315 | 86,85 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 218.556 | 62 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 217.394 | 78,37 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 211.345 | 83,03 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 201.941 | 91,06 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon Yok | 40 | 199.755 | 72,05 |
ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 199.417 | 92,2 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 195.359 | 81,4 |
ŞANLIURFA | BİRECİK | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 40 | 179.536 | 69,83 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 177.782 | 96,71 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 164.113 | 94,8 |
Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2024 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilim LGS 2024 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
LGS taban puanları, Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, 2024 Yüzdelik Dilim Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri taban puanları, Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları 2024 Yüzdelik Dilim, Şanlıurfa Liseleri 2024 LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri LGS taban puanları