İstanbul Liseleri 2025 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl)
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
İstanbul Liseleri 2025 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları
İstanbul Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2022
İstanbul Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB 2023
İstanbul Liseleri LGS Taban Puanları & Yüzdelik Dilimleri 2024
sehir | ilce | okul_adi | okul_turu | alan | yabanci_dil | taban_puan | taban_yuzdelik_dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 500000 | 0,01 | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | -------- | Fransızca - Kız/Erkek | 495151 | 0,01 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 494813 | 0,06 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 494523 | 0,06 | |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Almanca - Kız/Erkek | 490181 | (*) |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 489626 | 0,53 |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 489626 | 0,16 |
İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 489336 | 0,28 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 489191 | 0,36 |
İSTANBUL | FATİH | Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 486788 | 0,36 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 486596 | 0,41 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 484004 | 0,53 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 483450 | 0,97 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 482460 | 0,68 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 481408 | 0,85 | |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 480564 | 0,53 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 478430 | 1,02 | |
İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 478383 | 0,97 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 477346 | 1,34 |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 475549 | 1,29 |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Fransızca - Kız/Erkek | 475259 | 1,34 |
İSTANBUL | FATİH | Pertevniyal Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 474559 | 1,52 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 473575 | 1,51 |
İSTANBUL | PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİBER GÜVENLİK | İngilizce - Kız/Erkek | 473074 | 1,27 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 472351 | 1,23 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 471916 | 1,55 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 471506 | 1,51 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 470802 | 2,06 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 469491 | 1,85 |
İSTANBUL | PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 469345 | (*) |
İSTANBUL | FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 468211 | 2,21 |
İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Almanca - Kız/Erkek | 468211 | (*) |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 467600 | 1,71 |
İSTANBUL | MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Almanca - Kız/Erkek | 465620 | 2,55 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 465330 | 2,46 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 465040 | 2,47 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 464963 | 3,15 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 464934 | 2,64 |
İSTANBUL | FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 464352 | 2,58 |
İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 464247 | (*) |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce - Kız | 463724 | (*) |
İSTANBUL | MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 463434 | 2,64 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 463424 | 3,01 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 463024 | 2,77 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça - Kız/Erkek | 462579 | 2,95 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 462434 | 3,2 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 461833 | 3,2 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Almanca - Kız/Erkek | 460922 | (*) |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 460553 | 3,67 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Rusça - Kız/Erkek | 460371 | 3,29 |
İSTANBUL | PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 460143 | 3,29 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 460143 | 3,56 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 460019 | 3,2 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İspanyolca - Erkek | 459866 | 3,55 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 458418 | (*) |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 457289 | 3,6 |
İSTANBUL | KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 457185 | 3,3 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 456812 | 3,49 |
İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 455839 | 3,6 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 455801 | 3,67 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İspanyolca - Kız | 455449 | 4,59 |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 455039 | (*) |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 454977 | 3,99 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 454920 | 3,84 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 454811 | 4,59 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 454376 | 4,01 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 453232 | 4,59 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça - Erkek | 453122 | 4,56 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 452227 | 4,39 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça - Erkek | 451595 | 3,64 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 451480 | 4,53 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Japonca - Erkek | 451210 | 3,94 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 450879 | 4,39 |
İSTANBUL | TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 450055 | 4,34 |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 449127 | 5,27 |
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 449009 | 5,07 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM | İngilizce - Kız/Erkek | 448572 | 4,95 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 448045 | 3,64 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 445956 | 4,75 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 445776 | 5,38 |
İSTANBUL | MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 445501 | (*) |
İSTANBUL | KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 445256 | 5,16 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 445249 | 5,65 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 445154 | (*) |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 445040 | 4,64 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça - Kız | 444709 | 5,89 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 442929 | 6,55 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 442638 | 5,92 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 442070 | 6,52 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 441884 | 6,02 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 441468 | 5,9 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 441217 | 5,87 | |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 440900 | 6,39 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 440791 | 6,22 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 439848 | 6,02 |
İSTANBUL | TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 439092 | 5,65 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 438977 | 6,47 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 438908 | 5,61 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 438780 | 6,3 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 437547 | (*) |
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça - Erkek | 436426 | 7,56 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 436419 | 6,9 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 436365 | 6,68 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 436102 | 6,81 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 430865 | 7,46 |
İSTANBUL | PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 430594 | 7,68 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 430498 | 5,3 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 430241 | 7,58 |
İSTANBUL | FATİH | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 430218 | 7,24 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 429852 | 7,8 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 429779 | 7,71 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 427802 | 7,67 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 427722 | (*) |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 427531 | 6,97 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | RADYO-TELEVİZYON | İngilizce - Kız/Erkek | 427210 | 8,45 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 427184 | 10,46 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 427182 | 8,83 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 425702 | 8,91 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 424818 | (*) |
İSTANBUL | PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 424729 | 8,46 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 424391 | 8,33 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 423516 | 9,02 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 423396 | 9,05 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 423134 | 8,68 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 423115 | (*) |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 422495 | 8,98 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 422344 | 9,82 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | SosyalBilimler Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 421560 | 9,21 |
İSTANBUL | AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 421511 | 8,59 |
İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 421199 | 9,05 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 420786 | 9,68 |
İSTANBUL | FATİH | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 420286 | 8,26 |
İSTANBUL | PENDİK | Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 420094 | 9,12 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 419735 | 9,84 |
İSTANBUL | ŞİLE | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 419270 | 8,89 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 419102 | 9,7 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 418722 | 10,04 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 418604 | 9,89 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu lisesi | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 418459 | 10,75 |
İSTANBUL | PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 418365 | 9,45 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | İngilizce - Kız | 417998 | 9,61 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 417876 | 11,41 |
