
Ankara Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl)
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Ankara Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban % Dilim |
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 494.509 | 0,08 |
2024 | 120 | 494.523 | 0,08 | |||||
2023 | 120 | 494.502 | 0,11 | |||||
ANKARA | PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 489.018 | 0,33 |
2024 | 90 | 487.646 | 0,41 | |||||
2023 | 120 | 488.704 | 0,59 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 300 | 481.731 | 0,91 |
2024 | 330 | 478.237 | 0,84 | |||||
2023 | 330 | 483.939 | 0,96 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 60 | 493.803 | 0,29 |
2024 | 60 | 488.637 | 0,53 | |||||
2023 | 60 | 488.403 | 1,27 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 477.332 | 1,09 |
2024 | 120 | 476.283 | 1,02 | |||||
2023 | 120 | 482.906 | 1,31 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 476.402 | 1,31 |
2024 | 150 | 473.647 | 1,44 | |||||
2023 | 180 | 480.199 | 1,42 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 474.694 | 1,52 |
2024 | 90 | 471.796 | 1,71 | |||||
2023 | 120 | 477.408 | 2,13 | |||||
ANKARA | ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 470.750 | 1,9 |
2024 | 150 | 467.309 | 2,25 | |||||
2023 | 150 | 474.575 | 2,53 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 48 | 470.563 | 1,73 |
2024 | 48 | 468.767 | 2,05 | |||||
2023 | 48 | 475.398 | 2,67 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 240 | 462.452 | 2,72 |
2024 | 360 | 460.843 | 2,85 | |||||
2023 | 360 | 471.233 | 2,83 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 461.488 | 3,03 |
2024 | 180 | 459.071 | 3,05 | |||||
2023 | 180 | 469.378 | 3,06 | |||||
ANKARA | SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 481.892 | 1,13 |
2024 | 120 | 475.264 | 1,63 | |||||
2023 | 120 | 477.709 | 3,19 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 240 | 462.680 | 2,46 |
2024 | 240 | 462.387 | 2,86 | |||||
2023 | 240 | 471.135 | 3,19 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 457.812 | 3,49 |
2024 | 150 | 455.076 | 3,6 | |||||
2023 | 180 | 466.239 | 3,83 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 48 | 465.942 | 2,38 |
2024 | 48 | 464.420 | 2,85 | |||||
2023 | 48 | 471.261 | 3,99 | |||||
ANKARA | ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 456.255 | 3,3 |
2024 | 150 | 456.568 | 3,6 | |||||
2023 | 150 | 466.239 | 4,04 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 454.337 | 4,04 |
2024 | 120 | 451.508 | 4,38 | |||||
2023 | 120 | 461.964 | 4,48 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 451.997 | 4,2 |
2024 | 180 | 450.165 | 4,47 | |||||
2023 | 180 | 461.415 | 4,92 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 450.779 | 4,44 |
2024 | 60 | 449.475 | 4,76 | |||||
2023 | 60 | 460.140 | 4,98 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 449.255 | 4,29 |
2024 | 150 | 450.074 | 4,73 | |||||
2023 | 180 | 460.266 | 5,25 | |||||
ANKARA | MAMAK | Mamak Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 445.094 | 4,96 |
2024 | 120 | 445.501 | 4,84 | |||||
2023 | 120 | 459.763 | 5,36 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 443.285 | 5,31 |
2024 | 120 | 443.169 | 5,51 | |||||
2023 | 150 | 455.676 | 5,95 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 436.562 | 6,17 |
2024 | 180 | 437.593 | 6,2 | |||||
2023 | 180 | 452.024 | 6,09 | |||||
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 435.605 | 6,18 |
2024 | 120 | 437.445 | 6,28 | |||||
2023 | 120 | 451.589 | 6,35 | |||||
ANKARA | SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 435.335 | 6,15 |
2024 | 150 | 437.476 | 5,93 | |||||
2023 | 180 | 453.464 | 6,52 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 433.500 | 6,88 |
2024 | 120 | 432.876 | 6,87 | |||||
2023 | 120 | 448.083 | 6,88 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 432.015 | 7,16 |
2024 | 60 | 431.666 | 7,05 | |||||
2023 | 60 | 447.000 | 7,18 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 436.025 | 6,47 |
2024 | 150 | 436.179 | 6,8 | |||||
2023 | 150 | 448.589 | 7,25 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 430.969 | 7,04 |
2024 | 180 | 432.724 | 7 | |||||
2023 | 180 | 447.307 | 7,31 | |||||
ANKARA | ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 443.263 | 5,35 |
2024 | 30 | 443.620 | 6,22 | |||||
2023 | 30 | 451.935 | 7,45 | |||||
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 429.331 | 7,14 |
2024 | 120 | 431.441 | 7,14 | |||||
2023 | 120 | 446.564 | 7,57 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 432.214 | 7,23 |
2024 | 180 | 431.578 | 7,05 | |||||
2023 | 180 | 446.996 | 7,88 | |||||
ANKARA | ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 429.002 | 7,23 |
2024 | 150 | 430.660 | 7,65 | |||||
2023 | 150 | 443.648 | 8,24 | |||||
ANKARA | KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 430.663 | 7,61 |
2024 | 150 | 429.230 | 8,19 | |||||
2023 | 150 | 440.723 | 8,37 | |||||
ANKARA | PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 416.247 | 8,74 |
2024 | 150 | 423.241 | 8,53 | |||||
2023 | 150 | 438.708 | 8,63 | |||||
ANKARA | POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 417.224 | 8,77 |
2024 | 150 | 422.734 | 8,38 | |||||
2023 | 150 | 439.575 | 8,75 | |||||
ANKARA | ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 416.982 | 8,95 |
2024 | 150 | 420.940 | 8,82 | |||||
2023 | 150 | 437.084 | 8,85 | |||||
ANKARA | GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 418.192 | 8,85 |
2024 | 180 | 421.294 | 9,19 | |||||
2023 | 180 | 435.056 | 8,93 | |||||
ANKARA | MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 420.045 | 8,92 |
2024 | 150 | 422.225 | 9,06 | |||||
2023 | 150 | 435.730 | 9,07 | |||||
ANKARA | ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 60 | 429.963 | 6,86 |
2024 | 60 | 432.751 | 7,74 | |||||
2023 | 60 | 443.203 | 9,66 | |||||
ANKARA | SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 423.575 | 8,47 |
2024 | 150 | 423.535 | 8,53 | |||||
2023 | 150 | 438.708 | 9,74 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 409.083 | 10,09 |
2024 | 120 | 414.215 | 10,29 | |||||
2023 | 120 | 428.654 | 10,78 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 423.177 | 8,7 |
2024 | 120 | 422.107 | 9,22 | |||||
2023 | 120 | 434.911 | 10,87 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 387.862 | 12,94 |
2024 | 180 | 400.476 | 12,32 | |||||
2023 | 180 | 416.946 | 11,08 | |||||
ANKARA | MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 405.837 | 11,45 |
2024 | 150 | 407.317 | 12,06 | |||||
2023 | 240 | 418.433 | 11,09 | |||||
ANKARA | ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 400.844 | 11,37 |
2024 | 150 | 408.210 | 10,26 | |||||
2023 | 150 | 428.826 | 11,14 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 411.306 | 10,25 |
2024 | 90 | 414.832 | 11,33 | |||||
2023 | 120 | 422.632 | 12,06 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 402.705 | 11,62 |
2024 | 30 | 408.848 | 11,48 | |||||
2023 | 30 | 421.768 | 12,42 | |||||
ANKARA | BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 394.910 | 11,5 |
2024 | 120 | 408.084 | 11,68 | |||||
2023 | 120 | 420.613 | 12,94 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 395.383 | 11,95 |
2024 | 30 | 404.121 | 11,88 | |||||
2023 | 30 | 419.453 | 13,05 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 391.822 | 12,98 |
2024 | 150 | 399.421 | 13,11 | |||||
2023 | 150 | 412.356 | 13,06 | |||||
ANKARA | MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 395.960 | 13,32 |
2024 | 180 | 397.965 | 13,65 | |||||
2023 | 180 | 409.245 | 13,46 | |||||
ANKARA | SİNCAN | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 403.194 | 11,26 |
2024 | 90 | 410.722 | 11,5 | |||||
2023 | 90 | 421.657 | 13,97 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 2025 | 60 | 394.941 | 13,97 |
2024 | 60 | 394.928 | 14,01 | |||||
2023 | 60 | 407.257 | 14,1 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 2025 | 40 | 414.599 | 9,94 |
2024 | 40 | 416.288 | 11,25 | |||||
2023 | 40 | 423.104 | 14,23 | |||||
ANKARA | KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 2025 | 30 | 415.020 | 10,78 |
2024 | 30 | 409.985 | 11,94 | |||||
2023 | 30 | 419.146 | 14,52 | |||||
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 367.219 | 15,15 |
2024 | 120 | 388.998 | 14,87 | |||||
2023 | 120 | 402.381 | 14,78 | |||||
ANKARA | ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 402.246 | 13,11 |
2024 | 150 | 400.330 | 13,77 | |||||
2023 | 150 | 408.620 | 15,8 | |||||
ANKARA | ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 381.898 | 15,97 |
2024 | 180 | 384.462 | 15,46 | |||||
2023 | 180 | 399.201 | 15,99 | |||||
ANKARA | KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 355.577 | 18,48 |
2024 | 120 | 373.105 | 16,61 | |||||
2023 | 120 | 392.958 | 16,49 | |||||
ANKARA | ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 361.042 | 16,63 |
2024 | 90 | 381.254 | 18,81 | |||||
2023 | 150 | 381.652 | 17,94 | |||||
ANKARA | POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 365.508 | 16,97 |
2024 | 150 | 380.441 | 17,12 | |||||
2023 | 150 | 390.220 | 18,33 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 384.089 | 15,37 |
2024 | 30 | 387.834 | 16,98 | |||||
2023 | 30 | 390.969 | 18,45 | |||||
ANKARA | NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 334.028 | 18,97 |
2024 | 90 | 372.055 | 18,61 | |||||
2023 | 90 | 382.673 | 18,48 | |||||
ANKARA | ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 352.504 | 17,71 |
2024 | 90 | 378.161 | 20,25 | |||||
2023 | 90 | 374.503 | 18,7 | |||||
ANKARA | ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 345.648 | 18,3 |
2024 | 30 | 371.171 | 18,15 | |||||
2023 | 30 | 384.948 | 18,87 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 2025 | 40 | 350.075 | 15,99 |
2024 | 30 | 386.297 | 21,39 | |||||
2023 | 30 | 369.118 | 18,88 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 2025 | 30 | 342.183 | 20,99 |
2024 | 30 | 362.438 | 21,12 | |||||
2023 | 30 | 370.405 | 18,97 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 379.915 | 16,1 |
2024 | 90 | 385.337 | 17,98 | |||||
2023 | 90 | 385.789 | 19,03 | |||||
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 355.748 | 19,79 |
2024 | 90 | 367.603 | 20,3 | |||||
2023 | 90 | 374.281 | 20,68 | |||||
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 344.265 | 19,9 |
2024 | 90 | 366.492 | 21,79 | |||||
2023 | 120 | 367.224 | 20,7 | |||||
ANKARA | GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 326.803 | 23,14 |
2024 | 90 | 353.207 | 21,59 | |||||
2023 | 90 | 368.180 | 21,2 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 361.137 | 19,45 |
2024 | 30 | 369.657 | 19,95 | |||||
2023 | 30 | 375.999 | 21,41 | |||||
ANKARA | AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 342.492 | 23,21 |
2024 | 60 | 353.336 | 25,63 | |||||
2023 | 60 | 350.315 | 23,47 | |||||
ANKARA | PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 345.093 | 21,45 |
2024 | 60 | 359.744 | 23,32 | |||||
2023 | 60 | 360.270 | 24,52 | |||||
ANKARA | ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 324.603 | 25,6 |
2024 | 90 | 344.525 | 24,12 | |||||
2023 | 90 | 356.692 | 25,77 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 354.422 | 21,19 |
2024 | 120 | 361.631 | 21,23 | |||||
2023 | 120 | 369.881 | 25,82 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 361.639 | 19,85 |
2024 | 30 | 366.425 | 22,22 | |||||
2023 | 30 | 365.277 | 26,03 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 298.274 | 26,89 |
2024 | 60 | 340.148 | 25,31 | |||||
2023 | 60 | 351.614 | 26,05 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 272.125 | 34,99 |
2024 | 60 | 309.547 | 33,88 | |||||
2023 | 60 | 318.815 | 26,32 | |||||
ANKARA | SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 351.533 | 20,4 |
2024 | 30 | 365.551 | 23,18 | |||||
2023 | 30 | 360.905 | 26,53 | |||||
ANKARA | MAMAK | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 2025 | 30 | 296.934 | 27,77 |
2024 | 30 | 334.109 | 27 | |||||
2023 | 30 | 344.659 | 27,3 | |||||
ANKARA | MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 312.797 | 24,03 |
2024 | 90 | 351.523 | 25,56 | |||||
2023 | 90 | 350.587 | 28,49 | |||||
ANKARA | SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 120 | 297.289 | 31,58 |
2024 | 120 | 321.053 | 31,9 | |||||
2023 | 120 | 325.827 | 29,71 | |||||
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 353.725 | 22,58 |
2024 | 90 | 354.439 | 25,92 | |||||
2023 | 90 | 349.102 | 32,31 | |||||
ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 351.235 | 21,35 |
2024 | 30 | 358.458 | 25,78 | |||||
2023 | 30 | 349.696 | 32,54 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 40 | 337.424 | 26 |
2024 | 40 | 343.682 | 30,4 | |||||
2023 | 40 | 331.422 | 33,09 | |||||
ANKARA | AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 147.255 | 56,28 |
2024 | 30 | 254.279 | 87,39 | |||||
2023 | 40 | 203.415 | 33,51 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 303.442 | 31,89 |
2024 | 30 | 320.072 | 30,95 | |||||
2023 | 30 | 329.337 | 34,74 | |||||
ANKARA | POLATLI | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 300.469 | 31,29 |
2024 | 30 | 325.953 | 34,65 | |||||
2023 | 30 | 316.179 | 35,29 | |||||
ANKARA | MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 256.128 | 43,71 |
2024 | 30 | 284.006 | 43,23 | |||||
2023 | 30 | 289.219 | 36,69 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 352.094 | 19,94 |
2024 | 60 | 369.158 | 22,69 | |||||
2023 | 60 | 363.114 | 37,25 | |||||
ANKARA | SİNCAN | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ADALET | 2025 | 30 | 285.992 | 40,41 |
2024 | 60 | 293.217 | 40,23 | |||||
2023 | 60 | 298.250 | 37,32 | |||||
ANKARA | ÇANKAYA | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 2025 | 60 | 211.958 | 40,94 |
2024 | 60 | 294.302 | 39,32 | |||||
2023 | 60 | 301.003 | 37,37 | |||||
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 279.995 | 35,18 |
