
Bursa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl)
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Bursa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban % Dilim |
BURSA | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 489.381 | 0,29 |
2024 | 120 | 488.346 | 0,33 | |||||
2023 | 120 | 490.154 | 0,32 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 483.280 | 0,61 |
2024 | 120 | 482.688 | 0,63 | |||||
2023 | 120 | 487.253 | 0,65 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 473.276 | 1,36 |
2024 | 150 | 473.341 | 1,24 | |||||
2023 | 180 | 481.638 | 1,54 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 210 | 459.809 | 2,53 |
2024 | 210 | 463.024 | 2,25 | |||||
2023 | 210 | 474.575 | 2,58 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 454.626 | 3,05 |
2024 | 150 | 459.153 | 2,98 | |||||
2023 | 180 | 469.806 | 3,72 | |||||
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 448.541 | 3,94 |
2024 | 120 | 453.238 | 3,7 | |||||
2023 | 120 | 465.938 | 3,87 | |||||
BURSA | YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 433.390 | 4,86 |
2024 | 150 | 445.569 | 4,27 | |||||
2023 | 150 | 462.978 | 4,75 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 446.837 | 3,91 |
2024 | 150 | 452.158 | 4,24 | |||||
2023 | 150 | 463.203 | 5,95 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 438.997 | 4,91 |
2024 | 120 | 445.546 | 4,76 | |||||
2023 | 120 | 460.140 | 6 | |||||
BURSA | KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 424.819 | 6,99 |
2024 | 90 | 433.975 | 6,57 | |||||
2023 | 90 | 449.701 | 6,2 | |||||
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 412.143 | 8,65 |
2024 | 90 | 423.992 | 8,12 | |||||
2023 | 90 | 441.019 | 7,15 | |||||
BURSA | YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 120 | 415.484 | 7,53 |
2024 | 120 | 428.642 | 7,09 | |||||
2023 | 120 | 446.787 | 7,24 | |||||
BURSA | MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 427.804 | 6,36 |
2024 | 180 | 436.405 | 6,41 | |||||
2023 | 180 | 450.593 | 7,4 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 437.110 | 5,5 |
2024 | 120 | 441.077 | 6,43 | |||||
2023 | 150 | 450.467 | 8,38 | |||||
BURSA | YILDIRIM | 6 Nisan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 409.203 | 8,59 |
2024 | 150 | 423.971 | 9,65 | |||||
2023 | 150 | 432.385 | 10,67 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 393.663 | (*) |
2024 | 60 | 400.867 | 10,94 | |||||
2023 | 60 | 424.902 | 10,81 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 386.659 | 13,03 |
2024 | 60 | 400.867 | 10,94 | |||||
2023 | 60 | 424.902 | 10,81 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 24 | 424.123 | 7,22 |
2024 | 24 | 431.943 | 7,96 | |||||
2023 | 24 | 441.889 | 11,84 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 24 | 411.065 | 8,86 |
2024 | 24 | 421.852 | 10,21 | |||||
2023 | 24 | 429.170 | 12,34 | |||||
BURSA | İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 402.346 | 10,77 |
2024 | 180 | 410.299 | 11,12 | |||||
2023 | 180 | 423.841 | 12,59 | |||||
BURSA | YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 120 | 385.615 | 13,18 |
2024 | 120 | 397.282 | 13,41 | |||||
2023 | 120 | 410.597 | 13,47 | |||||
BURSA | GÜRSU | Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 387.646 | 12,93 |
2024 | 120 | 399.266 | 14,12 | |||||
2023 | 150 | 406.642 | 14,08 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 2025 | 24 | 393.442 | 11,49 |
2024 | 24 | 407.390 | 13,28 | |||||
2023 | 24 | 411.323 | 14,93 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 24 | 405.520 | 9,95 |
2024 | 24 | 415.344 | 12,2 | |||||
2023 | 24 | 417.612 | 15,04 | |||||
BURSA | İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 383.141 | 15,58 |
2024 | 120 | 386.324 | 16,88 | |||||
2023 | 120 | 391.530 | 15,25 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 24 | 400.819 | 10,89 |
2024 | 24 | 410.263 | 13,39 | |||||
2023 | 24 | 410.745 | 15,61 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 2025 | 30 | 343.416 | 17,75 |
2024 | 30 | 375.499 | 17,63 | |||||
2023 | 30 | 387.643 | 16,59 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 120 | 371.117 | 15,24 |
2024 | 120 | 387.418 | 15,78 | |||||
2023 | 150 | 397.422 | 16,73 | |||||
BURSA | İNEGÖL | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 361.404 | 17,82 |
2024 | 90 | 377.027 | 19,75 | |||||
2023 | 120 | 376.985 | 18,46 | |||||
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Sedat Karan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 353.767 | 17,08 |
2024 | 90 | 379.594 | 16,55 | |||||
2023 | 90 | 393.268 | 18,71 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 2025 | 30 | 372.435 | 16,11 |
2024 | 30 | 385.732 | 17,49 | |||||
2023 | 30 | 388.305 | 18,94 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | 2025 | 24 | 382.745 | 13,5 |
2024 | 24 | 396.157 | 16,75 | |||||
2023 | 24 | 392.210 | 19,54 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 120 | 351.113 | 18,89 |
2024 | 120 | 370.700 | 19,95 | |||||
2023 | 120 | 376.015 | 20,41 | |||||
BURSA | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 377.904 | 15,41 |
2024 | 30 | 388.717 | 18,03 | |||||
2023 | 30 | 385.564 | 20,62 | |||||
BURSA | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 351.106 | 18,55 |
2024 | 30 | 371.678 | 20,95 | |||||
2023 | 30 | 371.207 | 22,54 | |||||
BURSA | YILDIRIM | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 72 | 320.210 | 22,49 |
2024 | 72 | 352.950 | 23,63 | |||||
2023 | 60 | 358.885 | 22,61 | |||||
BURSA | GEMLİK | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 372.760 | 16,15 |
2024 | 90 | 384.268 | 20,18 | |||||
2023 | 120 | 374.829 | 23,76 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 318.178 | 22,79 |
2024 | 30 | 356.848 | 22,46 | |||||
2023 | 30 | 364.156 | 24,92 | |||||
BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 307.784 | 32,48 |
2024 | 30 | 317.307 | 32,85 | |||||
2023 | 30 | 322.436 | 25,82 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 358.902 | 18,83 |
2024 | 30 | 372.787 | 22,05 | |||||
2023 | 30 | 366.048 | 26,4 | |||||
BURSA | KESTEL | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 341.399 | 23,11 |
2024 | 60 | 352.768 | 24,15 | |||||
2023 | 60 | 356.595 | 27,02 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 342.479 | 21,63 |
2024 | 30 | 359.633 | 24,1 | |||||
2023 | 30 | 356.779 | 27,45 | |||||
BURSA | İZNİK | İznik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 343.431 | 20,4 |
2024 | 90 | 366.622 | 22,78 | |||||
2023 | 90 | 362.694 | 29,68 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 317.156 | 22,93 |
2024 | 30 | 354.089 | 25,07 | |||||
2023 | 30 | 352.620 | 30,95 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 316.347 | 27,09 |
2024 | 30 | 337.744 | 31,49 | |||||
2023 | 30 | 327.305 | 31,16 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 333.058 | 23,79 |
2024 | 30 | 352.303 | 28,74 | |||||
2023 | 30 | 337.771 | 34,06 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 60 | 291.295 | 30,95 |
2024 | 60 | 322.777 | 36,43 | |||||
2023 | 60 | 310.280 | 35,12 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 329.192 | 25,29 |
2024 | 30 | 347.603 | 31,05 | |||||
2023 | 30 | 328.981 | 35,41 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 150 | 256.091 | 34,24 |
2024 | 150 | 310.938 | 36,66 | |||||
2023 | 150 | 309.488 | 35,61 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 2025 | 30 | 246.056 | 43,24 |
2024 | 30 | 284.926 | 40,78 | |||||
2023 | 30 | 296.553 | 38,36 | |||||
BURSA | NİLÜFER | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 267.633 | 38,29 |
2024 | 90 | 299.468 | 42,33 | |||||
2023 | 90 | 291.893 | 39,43 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 263.047 | 37,8 |
2024 | 30 | 302.140 | 42,62 | |||||
2023 | 30 | 290.994 | 42,61 | |||||
BURSA | GÜRSU | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 254.107 | 46,23 |
2024 | 30 | 276.577 | 44,37 | |||||
2023 | 30 | 286.045 | 43,22 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 275.127 | 34,62 |
2024 | 30 | 310.879 | 41,64 | |||||
2023 | 30 | 293.943 | 44,63 | |||||
BURSA | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 261.739 | 44,97 |
2024 | 30 | 280.830 | 48 | |||||
2023 | 30 | 276.280 | 44,87 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 249.048 | 41,68 |
2024 | 30 | 288.037 | 44,87 | |||||
2023 | 30 | 284.641 | 45,98 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 305.499 | 34,22 |
2024 | 30 | 313.427 | 44,18 | |||||
2023 | 30 | 286.568 | 46,64 | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 243.565 | 41,83 |
2024 | 30 | 289.673 | 44,85 | |||||
2023 | 30 | 284.680 | 47,3 | |||||
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 235.954 | 45,31 |
2024 | 30 | 278.911 | 51,36 | |||||
2023 | 30 | 267.921 | 54,87 | |||||
BURSA | YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 229.436 | 51,72 |
2024 | 30 | 265.074 | 51,76 | |||||
2023 | 30 | 266.945 | 55,36 | |||||
BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 236.723 | 56,32 |
2024 | 30 | 254.800 | 62,34 | |||||
2023 | 30 | 244.270 | 56,04 | |||||
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 211.710 | 64,02 |
2024 | 30 | 241.678 | 63,02 | |||||
2023 | 30 | 242.993 | 58,85 | |||||
BURSA | GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 230.108 | 59,27 |
2024 | 30 | 249.992 | 71,91 | |||||
2023 | 30 | 227.574 | 60,45 | |||||
BURSA | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 255.304 | 41,95 |
2024 | 30 | 289.176 | 43,07 | |||||
2023 | 30 | 289.692 | 60,56 | |||||
BURSA | ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 182.421 | 97,01 |
2024 | 60 | 189.190 | 86,29 | |||||
2023 | 60 | 205.212 | 62,2 | |||||
BURSA | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 211.023 | 57,19 |
2024 | 30 | 253.840 | 62,01 | |||||
2023 | 30 | 244.915 | 62,66 | |||||
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 167.822 | 83,8 |
2024 | 30 | 209.627 | 75,6 | |||||
2023 | 30 | 221.699 | 73,33 | |||||
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 162.715 | 66,21 |
2024 | 60 | 236.741 | 63,77 | |||||
2023 | 60 | 241.567 | 75,15 | |||||
BURSA | GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 226.365 | 42,76 |
2024 | 60 | 287.692 | 45,67 | |||||
2023 | 60 | 282.469 | 80,53 | |||||
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 170.367 | 90,22 |
2024 | 30 | 199.475 | 99,22 | |||||
2023 | 30 | 168.923 | 80,69 | |||||
BURSA | İZNİK | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 24 | 186.131 | 96,14 |
2024 | 24 | 186.441 | 92,15 | |||||
2023 | 24 | 194.854 | 90,36 | |||||
BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 24 | 186.175 | 91,02 |
2024 | 24 | 203.594 | 97,99 | |||||
2023 | 24 | 177.784 | 90,8 | |||||
BURSA | MUDANYA | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 176.664 | 90,77 |
2024 | 30 | 198.672 | 80,83 | |||||
2023 | 30 | 213.691 | 94 | |||||
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 216.396 | 62,51 |
2024 | 30 | 243.292 | 83,55 | |||||
2023 | 30 | 209.490 | 95,67 | |||||
BURSA | GEMLİK | Gemlik Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 60 | 421.570 | 7,42 |
2024 | 60 | 429.828 | 8,43 | |||||
2023 | 60 | 439.252 | ---- | |||||
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | 2025 | 90 | 158.298 | 97,73 |
2024 | 90 | 181.006 | 98,27 | |||||
2023 | 90 | 176.270 | 84,2 | |||||
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 160.045 | 99,51 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 170.492 | 81,22 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 351.240 | 19,21 |
2024 | 90 | 372.312 | 21,46 | |||||
2023 | 90 | 368.792 | ---- | |||||
BURSA | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 217.123 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
BURSA | KESTEL | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 2025 | 30 | 217.247 | 63,95 |
2024 | 30 | 242.436 | 60 | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
BURSA | NİLÜFER | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 2025 | 30 | 385.421 | 15,35 |
2024 | 30 | 387.865 | 16,11 | |||||
2023 | 30 | 395.664 | ---- | |||||
BURSA | NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 261.028 | 41,09 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
BURSA | NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 60 | 274.798 | 38,02 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 404.685 | 10,35 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 426.043 | 7,6 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 402.814 | 11,13 |
2024 | 120 | 407.998 | 11,49 | |||||
2023 | 120 | 421.698 | ---- | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 394.580 | 10,7 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 393.488 | 10,54 |
