
İstanbul Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl)
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
İstanbul Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban % Dilim |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 100 | 500.000 | 0,04 |
2024 | 100 | 495.151 | 0,01 | |||||
2023 | 100 | 500.000 | 0,04 | |||||
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 500.000 | 0,01 |
2024 | 150 | 500.000 | 0,01 | |||||
2023 | 150 | 500.000 | 0,04 | |||||
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 500.000 | 0,05 |
2024 | 60 | 494.813 | 0,06 | |||||
2023 | 60 | 497.467 | 0,05 | |||||
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 500.000 | 0,06 |
2024 | 90 | 494.523 | 0,06 | |||||
2023 | 90 | 497.467 | 0,08 | |||||
İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 493.964 | 0,21 |
2024 | 120 | 489.336 | 0,28 | |||||
2023 | 180 | 491.795 | 0,27 | |||||
İSTANBUL | FATİH | Çapa Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 487.928 | 0,38 |
2024 | 150 | 486.788 | 0,36 | |||||
2023 | 150 | 489.004 | 0,29 | |||||
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 489.018 | 0,38 |
2024 | 90 | 486.596 | 0,41 | |||||
2023 | 90 | 488.704 | 0,41 | |||||
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 486.221 | 0,47 |
2024 | 90 | 484.004 | 0,53 | |||||
2023 | 136 | 488.403 | 0,59 | |||||
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 485.280 | 0,61 |
2024 | 240 | 482.460 | 0,68 | |||||
2023 | 210 | 486.172 | 0,68 | |||||
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 150 | 482.437 | 0,72 |
2024 | 150 | 480.564 | 0,53 | |||||
2023 | 150 | 488.403 | 0,68 | |||||
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 487.768 | 0,7 |
2024 | 60 | 481.408 | 0,85 | |||||
2023 | 60 | 483.765 | 0,9 | |||||
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 482.983 | 0,89 |
2024 | 120 | 478.430 | 1,02 | |||||
2023 | 120 | 482.906 | 0,93 | |||||
İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 481.227 | 0,9 |
2024 | 150 | 478.383 | 0,97 | |||||
2023 | 150 | 483.032 | 0,96 | |||||
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 470.750 | 1,42 |
2024 | 150 | 472.351 | 1,23 | |||||
2023 | 150 | 481.775 | 1,03 | |||||
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 478.335 | 1,03 |
2024 | 90 | 477.346 | 1,34 | |||||
2023 | 170 | 480.500 | 1,21 | |||||
İSTANBUL | FATİH | Pertevniyal Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 475.658 | 1,27 |
2024 | 150 | 474.559 | 1,52 | |||||
2023 | 150 | 478.790 | 1,21 | |||||
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 477.210 | 1,28 |
2024 | 120 | 473.575 | 1,51 | |||||
2023 | 120 | 478.984 | 1,34 | |||||
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 477.630 | 1,12 |
2024 | 90 | 475.549 | 1,29 | |||||
2023 | 90 | 480.721 | 1,49 | |||||
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 469.014 | 1,51 |
2024 | 150 | 471.916 | 1,55 | |||||
2023 | 150 | 478.490 | 1,51 | |||||
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 30 | 476.947 | 1,17 |
2024 | 30 | 475.259 | 1,34 | |||||
2023 | 30 | 480.500 | 1,56 | |||||
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 468.911 | 1,62 |
2024 | 90 | 470.802 | 2,06 | |||||
2023 | 150 | 475.308 | 1,83 | |||||
İSTANBUL | FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 465.260 | 1,93 |
2024 | 120 | 468.211 | 2,21 | |||||
2023 | 120 | 474.701 | 1,9 | |||||
İSTANBUL | FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 459.962 | 2,36 |
2024 | 90 | 464.352 | 2,58 | |||||
2023 | 90 | 471.911 | 2,27 | |||||
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 470.205 | 1,77 |
2024 | 60 | 469.491 | 1,85 | |||||
2023 | 60 | 477.108 | 2,38 | |||||
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 210 | 461.536 | 2,23 |
2024 | 210 | 465.330 | 2,46 | |||||
2023 | 210 | 472.653 | 2,69 | |||||
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 452.227 | 4,02 |
2024 | 30 | 453.122 | 4,56 | |||||
2023 | 60 | 460.940 | 2,84 | |||||
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 456.938 | 2,54 |
2024 | 60 | 463.024 | 2,77 | |||||
2023 | 60 | 471.436 | 2,89 | |||||
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 462.359 | 2,3 |
2024 | 150 | 464.934 | 2,64 | |||||
2023 | 150 | 471.736 | 2,98 | |||||
İSTANBUL | KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 452.045 | 3,25 |
2024 | 150 | 457.185 | 3,3 | |||||
2023 | 150 | 468.422 | 3,18 | |||||
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 459.361 | 2,68 |
2024 | 90 | 461.833 | 3,2 | |||||
2023 | 150 | 468.903 | 3,34 | |||||
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 462.978 | 2,5 |
2024 | 30 | 462.579 | 2,95 | |||||
2023 | 30 | 470.147 | 3,39 | |||||
İSTANBUL | BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 452.128 | 3,3 |
2024 | 150 | 456.812 | 3,49 | |||||
2023 | 150 | 466.807 | 3,47 | |||||
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 464.554 | 2,45 |
2024 | 90 | 463.424 | 3,01 | |||||
2023 | 90 | 469.631 | 3,58 | |||||
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 437.790 | 4,7 |
2024 | 30 | 448.045 | 3,64 | |||||
2023 | 30 | 466.112 | 3,6 | |||||
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 459.405 | 2,59 |
2024 | 120 | 462.434 | 3,2 | |||||
2023 | 150 | 468.903 | 3,69 | |||||
İSTANBUL | PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 458.860 | 2,9 |
2024 | 120 | 460.143 | 3,29 | |||||
2023 | 120 | 468.532 | 3,7 | |||||
İSTANBUL | SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 446.953 | 3,43 |
2024 | 150 | 455.801 | 3,67 | |||||
2023 | 150 | 466.064 | 3,78 | |||||
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 446.912 | 3,5 |
2024 | 90 | 454.920 | 3,84 | |||||
2023 | 90 | 465.463 | 3,84 | |||||
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 462.135 | 2,94 |
2024 | 30 | 459.866 | 3,55 | |||||
2023 | 30 | 466.497 | 3,89 | |||||
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 446.671 | 3,6 |
2024 | 120 | 454.376 | 4,01 | |||||
2023 | 120 | 464.008 | 3,9 | |||||
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rusça - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 460.739 | 2,87 |
2024 | 30 | 460.371 | 3,29 | |||||
2023 | 30 | 468.600 | 3,93 | |||||
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 450.063 | 3,52 |
2024 | 90 | 454.977 | 3,99 | |||||
2023 | 90 | 464.102 | 4,03 | |||||
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 466.946 | 2,36 |
2024 | 60 | 464.963 | 3,15 | |||||
2023 | 60 | 469.077 | 4,07 | |||||
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 438.100 | 4,81 |
2024 | 90 | 445.776 | 5,38 | |||||
2023 | 102 | 456.396 | 4,12 | |||||
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 446.734 | 3,87 |
2024 | 90 | 453.232 | 4,59 | |||||
2023 | 120 | 460.822 | 4,17 | |||||
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 459.999 | 2,84 |
2024 | 60 | 460.553 | 3,67 | |||||
2023 | 60 | 466.067 | 4,32 | |||||
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 452.323 | 3,51 |
2024 | 60 | 454.811 | 4,59 | |||||
2023 | 60 | 460.746 | 4,44 | |||||
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 449.763 | 3,93 |
2024 | 90 | 452.227 | 4,39 | |||||
2023 | 90 | 461.914 | 4,55 | |||||
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 443.870 | 4,13 |
2024 | 120 | 450.879 | 4,39 | |||||
2023 | 120 | 461.923 | 4,63 | |||||
İSTANBUL | TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 446.006 | 4,25 |
2024 | 120 | 450.055 | 4,34 | |||||
2023 | 90 | 462.241 | 4,71 | |||||
İSTANBUL | MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 441.468 | 4,85 |
2024 | 150 | 445.501 | ---- | |||||
2023 | 204 | 457.870 | 4,81 | |||||
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 436.420 | 4,81 |
2024 | 210 | 445.956 | 4,75 | |||||
2023 | 180 | 460.218 | 4,82 | |||||
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 439.634 | 5,09 |
2024 | 180 | 445.154 | ---- | |||||
2023 | 136 | 457.605 | 4,87 | |||||
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 427.473 | 7,2 |
2024 | 30 | 430.498 | 5,3 | |||||
2023 | 30 | 457.082 | 4,87 | |||||
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 30 | 449.119 | 4,12 |
2024 | 30 | 451.480 | 4,53 | |||||
2023 | 30 | 461.092 | 4,94 | |||||
İSTANBUL | KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 438.904 | 4,94 |
2024 | 150 | 445.256 | 5,16 | |||||
2023 | 120 | 457.814 | 5,28 | |||||
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 431.203 | 5,41 |
2024 | 150 | 442.638 | 5,92 | |||||
2023 | 170 | 453.490 | 5,45 | |||||
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 434.242 | 5,43 |
2024 | 150 | 441.468 | 5,9 | |||||
2023 | 150 | 453.606 | 5,82 | |||||
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 433.533 | 5,63 |
2024 | 180 | 441.217 | 5,87 | |||||
2023 | 180 | 453.866 | 5,83 | |||||
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 449.095 | 4,44 |
2024 | 120 | 449.127 | 5,27 | |||||
2023 | 150 | 457.307 | 5,89 | |||||
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 210 | 430.375 | 5,8 |
2024 | 210 | 439.848 | 6,02 | |||||
2023 | 238 | 452.847 | 6,02 | |||||
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 428.693 | 6,04 |
2024 | 150 | 438.977 | 6,47 | |||||
2023 | 170 | 450.232 | 6,16 | |||||
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 425.305 | 6,48 |
2024 | 180 | 436.102 | 6,81 | |||||
2023 | 170 | 448.511 | 6,19 | |||||
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 432.888 | 5,64 |
2024 | 120 | 440.791 | 6,22 | |||||
2023 | 120 | 451.935 | 6,21 | |||||
İSTANBUL | TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 431.787 | 5,92 |
2024 | 150 | 439.092 | 5,65 | |||||
2023 | 120 | 454.943 | 6,24 | |||||
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 434.134 | 6,38 |
2024 | 180 | 436.365 | 6,68 | |||||
2023 | 180 | 449.179 | 6,24 | |||||
İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 426.500 | 6,45 |
2024 | 90 | 436.419 | 6,9 | |||||
2023 | 90 | 447.924 | 6,32 | |||||
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 431.152 | 5,94 |
2024 | 120 | 438.780 | 6,3 | |||||
2023 | 136 | 451.470 | 6,39 | |||||
İSTANBUL | KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 438.047 | 5,5 |
2024 | 150 | 441.884 | 6,02 | |||||
2023 | 150 | 452.878 | 6,5 | |||||
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 2025 | 30 | 447.709 | 4,31 |
2024 | 30 | 448.572 | 4,95 | |||||
2023 | 30 | 458.958 | 6,59 | |||||
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 443.357 | 4,37 |
2024 | 30 | 449.009 | 5,07 | |||||
2023 | 30 | 458.208 | 6,77 | |||||
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 418.597 | 7,54 |
2024 | 180 | 429.779 | 7,71 | |||||
2023 | 180 | 443.366 | 7,01 | |||||
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 414.525 | 7,9 |
2024 | 150 | 427.722 | ---- | |||||
2023 | 120 | 442.912 | 7,02 | |||||
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 440.447 | 4,79 |
2024 | 90 | 445.249 | 5,65 | |||||
2023 | 90 | 454.943 | 7,43 | |||||
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 409.932 | 8,69 |
2024 | 60 | 423.115 | ---- | |||||
2023 | 60 | 437.531 | 7,54 | |||||
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 2025 | 60 | 441.156 | 5,87 |
2024 | 60 | 440.900 | 6,39 | |||||
2023 | 60 | 450.707 | 7,58 | |||||
İSTANBUL | AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 410.564 | 8,93 |
2024 | 180 | 421.511 | 8,59 | |||||
2023 | 180 | 438.401 | 7,68 | |||||
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 425.407 | 7,26 |
2024 | 150 | 430.865 | 7,46 | |||||
2023 | 120 | 444.729 | 7,71 | |||||
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 210 | 421.866 | 7,51 |
2024 | 210 | 430.241 | 7,58 | |||||
2023 | 210 | 444.001 | 7,75 | |||||
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 410.375 | 8,58 |
2024 | 150 | 423.134 | 8,68 | |||||
2023 | 170 | 437.928 | 7,78 | |||||
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 240 | 413.165 | 7,78 |
2024 | 240 | 427.802 | 7,67 | |||||
2023 | 180 | 443.595 | 7,79 | |||||
İSTANBUL | ŞİLE | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 60 | 414.104 | 9,34 |
2024 | 120 | 419.270 | 8,89 | |||||
2023 | 120 | 436.679 | 7,82 | |||||
İSTANBUL | PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 423.355 | 7,29 |
2024 | 150 | 430.594 | 7,68 | |||||
2023 | 170 | 443.506 | 7,82 | |||||
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 210 | 422.198 | 7,53 |
2024 | 210 | 429.852 | 7,8 | |||||
2023 | 210 | 442.902 | 7,88 | |||||
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 406.844 | 8,97 |
2024 | 120 | 421.560 | 9,21 | |||||
2023 | 150 | 434.948 | 8,19 | |||||
İSTANBUL | PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 415.167 | 8,31 |
2024 | 150 | 424.729 | 8,46 | |||||
2023 | 150 | 439.079 | 8,39 | |||||
İSTANBUL | SARIYER | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 403.242 | 9,73 |
2024 | 90 | 417.108 | 10,98 | |||||
2023 | 150 | 424.655 | 8,47 | |||||
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 403.299 | 11,44 |
2024 | 60 | 410.837 | 9,12 | |||||
2023 | 60 | 435.395 | 8,51 | |||||
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 418.425 | 8,47 |
2024 | 180 | 424.391 | 8,33 | |||||
2023 | 150 | 439.853 | 8,53 | |||||
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | -------- | 2025 | 60 | 406.537 | 9,55 |
2024 | 60 | 417.998 | 9,61 | |||||
2023 | 68 | 432.571 | 8,67 | |||||
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 416.187 | 8,17 |
2024 | 120 | 425.702 | 8,91 | |||||
2023 | 120 | 436.587 | ---- | |||||
İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 411.837 | 8,98 |
2024 | 180 | 421.199 | 9,05 | |||||
2023 | 180 | 435.746 | 8,84 | |||||
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 412.920 | 8,71 |
2024 | 150 | 422.495 | 8,98 | |||||
2023 | 120 | 436.188 | 8,94 | |||||
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 380.315 | 18,53 |
2024 | 30 | 370.832 | 12,11 | |||||
2023 | 30 | 418.186 | 9,09 | |||||
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 408.243 | 9,4 |
2024 | 120 | 418.722 | 10,04 | |||||
2023 | 170 | 430.153 | 9,09 | |||||
İSTANBUL | PENDİK | Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 415.819 | 8,93 |
2024 | 90 | 420.094 | 9,12 | |||||
2023 | 90 | 435.395 | 9,1 | |||||
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 30 | 424.825 | 7,38 |
2024 | 30 | 427.182 | 8,83 | |||||
2023 | 30 | 437.015 | ---- | |||||
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 428.273 | 6,37 |
2024 | 30 | 436.426 | 7,56 | |||||
2023 | 30 | 444.145 | 9,39 | |||||
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Mevlana Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 403.806 | 9,6 |
2024 | 180 | 417.109 | 9,63 | |||||
2023 | 150 | 432.461 | 9,54 | |||||
İSTANBUL | PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 409.060 | 9,19 |
2024 | 60 | 418.365 | 9,45 | |||||
2023 | 60 | 433.512 | 9,64 | |||||
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 399.690 | 10,41 |
