
Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl)
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban % Dilim |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 483.280 | 0,53 |
2024 | 120 | 483.617 | 0,41 | |||||
2023 | 120 | 488.704 | 0,54 | |||||
KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 475.142 | 1,03 |
2024 | 120 | 476.983 | 0,88 | |||||
2023 | 120 | 483.333 | 1,03 | |||||
KAYSERİ | KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 459.069 | 2,34 |
2024 | 150 | 464.097 | 2,25 | |||||
2023 | 150 | 474.575 | 1,68 | |||||
KAYSERİ | KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 450.287 | 3,34 |
2024 | 150 | 457.076 | 3,01 | |||||
2023 | 150 | 469.620 | 2,55 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 443.067 | 3,95 |
2024 | 150 | 452.319 | 3,56 | |||||
2023 | 150 | 466.413 | 3,25 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 436.962 | 4,93 |
2024 | 180 | 445.245 | 4,47 | |||||
2023 | 180 | 461.463 | 4,76 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 428.665 | 5,89 |
2024 | 150 | 439.201 | 5,07 | |||||
2023 | 120 | 458.202 | 5,54 | |||||
KAYSERİ | DEVELİ | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 415.912 | 7,19 |
2024 | 90 | 430.742 | 6,53 | |||||
2023 | 90 | 449.878 | 6,57 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 404.536 | 8,29 |
2024 | 90 | 426.088 | 8,5 | |||||
2023 | 120 | 438.902 | 7,53 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 419.467 | 7,84 |
2024 | 90 | 427.635 | 6,58 | |||||
2023 | 90 | 449.608 | 8,05 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 417.190 | 7,92 |
2024 | 90 | 427.365 | 7,14 | |||||
2023 | 90 | 446.574 | 8,49 | |||||
KAYSERİ | BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 401.314 | 9,13 |
2024 | 90 | 418.965 | 7,82 | |||||
2023 | 90 | 442.692 | 8,69 | |||||
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 60 | 394.018 | 9,94 |
2024 | 60 | 413.417 | 9,75 | |||||
2023 | 60 | 431.858 | 10 | |||||
KAYSERİ | TALAS | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 393.972 | 10,08 |
2024 | 90 | 413.783 | 11,52 | |||||
2023 | 150 | 421.548 | 10,13 | |||||
KAYSERİ | YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 60 | 380.812 | 11,69 |
2024 | 60 | 407.686 | 12,58 | |||||
2023 | 90 | 415.463 | 12,15 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 389.448 | 11,22 |
2024 | 90 | 409.180 | 10,87 | |||||
2023 | 90 | 425.279 | 12,2 | |||||
KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 60 | 372.156 | 12,7 |
2024 | 60 | 400.629 | 13,71 | |||||
2023 | 60 | 408.935 | 13,18 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 40 | 366.983 | 14,57 |
2024 | 40 | 391.606 | 14,51 | |||||
2023 | 40 | 404.451 | 15,24 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 2025 | 30 | 402.195 | 10,86 |
2024 | 30 | 411.180 | 13,9 | |||||
2023 | 30 | 407.853 | 15,82 | |||||
KAYSERİ | TALAS | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 355.910 | 16,31 |
2024 | 60 | 383.117 | 16,96 | |||||
2023 | 60 | 391.088 | 19,91 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 2025 | 30 | 343.966 | 18,05 |
2024 | 30 | 374.027 | 18,11 | |||||
2023 | 30 | 385.184 | 20,24 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 120 | 346.216 | 18,88 |
2024 | 120 | 372.543 | 18,56 | |||||
2023 | 120 | 382.884 | 20,3 | |||||
KAYSERİ | KOCASİNAN | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 40 | 349.005 | 18,98 |
2024 | 40 | 372.171 | 18,27 | |||||
2023 | 40 | 384.339 | 20,45 | |||||
KAYSERİ | TALAS | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 40 | 325.357 | 20,22 |
2024 | 40 | 365.970 | 19,94 | |||||
2023 | 40 | 376.062 | 21,31 | |||||
KAYSERİ | DEVELİ | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 318.053 | 19,5 |
2024 | 60 | 369.108 | 21,65 | |||||
2023 | 60 | 367.894 | 23,88 | |||||
KAYSERİ | İNCESU | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 270.965 | 29,96 |
2024 | 60 | 326.696 | 30,34 | |||||
2023 | 60 | 331.640 | 30,47 | |||||
KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 280.451 | 35,41 |
2024 | 30 | 311.438 | 31,06 | |||||
2023 | 30 | 328.939 | 31,73 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 348.979 | 20,38 |
2024 | 30 | 363.417 | 25,97 | |||||
2023 | 30 | 348.897 | 32,38 | |||||
KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 278.242 | 36,24 |
2024 | 30 | 304.662 | 35,31 | |||||
2023 | 30 | 313.999 | 38,08 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 318.157 | 29,09 |
2024 | 30 | 328.497 | 34,77 | |||||
2023 | 30 | 315.766 | 41,7 | |||||
KAYSERİ | TALAS | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 289.880 | 39,45 |
2024 | 30 | 293.649 | 40,5 | |||||
2023 | 30 | 297.396 | 45,84 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 2025 | 30 | 244.256 | 49,16 |
2024 | 30 | 269.445 | 45,64 | |||||
2023 | 30 | 282.560 | 47,91 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 256.094 | 48,07 |
2024 | 30 | 272.060 | 43,07 | |||||
2023 | 30 | 289.692 | 48,18 | |||||
KAYSERİ | İNCESU | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 185.408 | 96,8 |
2024 | 30 | 189.334 | 82,25 | |||||
2023 | 40 | 211.511 | 59,16 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 247.394 | 51,3 |
2024 | 30 | 264.491 | 59,66 | |||||
2023 | 30 | 249.584 | 64,67 | |||||
KAYSERİ | YAHYALI | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 40 | 182.364 | 52,81 |
2024 | 30 | 261.293 | 89,65 | |||||
2023 | 30 | 199.573 | 69,51 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 222.080 | 61,68 |
2024 | 30 | 243.924 | 59,75 | |||||
2023 | 30 | 249.405 | 72,59 | |||||
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 199.536 | 64,36 |
2024 | 30 | 239.330 | 94,59 | |||||
2023 | 40 | 189.478 | 80,94 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 200.365 | 74,73 |
2024 | 30 | 222.074 | 90,13 | |||||
2023 | 30 | 198.715 | 85,72 | |||||
KAYSERİ | BÜNYAN | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 188.395 | 80,82 |
2024 | 30 | 214.211 | 94,33 | |||||
2023 | 40 | 190.087 | 97,01 | |||||
KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 203.741 | 92,42 |
2024 | 30 | 195.655 | 98,98 | |||||
2023 | 30 | 171.288 | 99,22 | |||||
KAYSERİ | DEVELİ | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 163.506 | 84,73 |
2024 | 30 | 209.644 | 98,97 | |||||
2023 | 30 | 171.368 | ---- | |||||
KAYSERİ | KOCASİNAN | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 184.468 | 89,21 |
2024 | 30 | 202.425 | 76,31 | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KAYSERİ | KOCASİNAN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 400.610 | 9,89 |
2024 | 40 | 416.533 | 9,93 | |||||
2023 | 60 | 430.790 | 10,99 | |||||
KAYSERİ | KOCASİNAN | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 40 | 310.440 | 26,56 |
2024 | 60 | 339.222 | 25,27 | |||||
2023 | 60 | 351.766 | 27,06 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 60 | 239.374 | 53,25 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 226.506 | 57,85 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 40 | 417.290 | 7,85 |
2024 | 40 | 428.561 | 9,21 | |||||
2023 | 40 | 434.930 | ---- | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 246.447 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 462.749 | 2,02 |
2024 | 150 | 467.574 | 1,97 | |||||
2023 | 150 | 476.642 | ---- | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | 2025 | 48 | 444.012 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | 2025 | 30 | 140.548 | 97,33 |
2024 | 30 | 165.016 | 87,77 | |||||
2023 | 30 | 202.786 | 91,51 | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 2025 | 40 | 431.864 | 5,62 |
2024 | 40 | 440.237 | 6,42 | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KAYSERİ | PINARBAŞI | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 322.099 | 23,41 |
2024 | 90 | 352.070 | 27,29 | |||||
2023 | 90 | 343.459 | ---- |
Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim LGS Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2026 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim LGS 2026 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
LGS taban puanları, Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) lgs taban puanları, 2026 Yüzdelik Dilim Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) taban puanları, Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS taban puanları 2026 Yüzdelik Dilim, Kayseri Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS taban puanları