
Kocaeli Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl)
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Kocaeli Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban % Dilim |
KOCAELİ | İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 479.629 | 0,91 |
2024 | 120 | 478.263 | 0,9 | |||||
2023 | 120 | 483.206 | 1 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 468.310 | 1,64 |
2024 | 120 | 470.807 | 1,79 | |||||
2023 | 150 | 477.234 | 1,82 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 456.102 | 2,74 |
2024 | 150 | 460.143 | 2,15 | |||||
2023 | 120 | 474.875 | 2,26 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 462.841 | 2,57 |
2024 | 150 | 462.387 | 2,77 | |||||
2023 | 150 | 471.529 | 2,83 | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 452.227 | 3,7 |
2024 | 150 | 453.465 | 3,8 | |||||
2023 | 150 | 465.638 | 3,83 | |||||
KOCAELİ | DARICA | Darıca Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 442.660 | 4,66 |
2024 | 120 | 447.512 | 4,15 | |||||
2023 | 120 | 463.530 | 4,04 | |||||
KOCAELİ | ÇAYIROVA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 433.042 | 5,55 |
2024 | 150 | 441.696 | 4,7 | |||||
2023 | 120 | 460.398 | 4,96 | |||||
KOCAELİ | KÖRFEZ | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 443.235 | 4,64 |
2024 | 150 | 448.046 | 4,91 | |||||
2023 | 150 | 459.152 | 5,01 | |||||
KOCAELİ | DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 435.014 | 6,21 |
2024 | 150 | 438.505 | 6,74 | |||||
2023 | 150 | 448.907 | 6,8 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 415.336 | 8,61 |
2024 | 60 | 422.541 | 7,23 | |||||
2023 | 60 | 446.197 | 7,35 | |||||
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 425.303 | 7,01 |
2024 | 150 | 431.566 | 8,01 | |||||
2023 | 150 | 441.600 | 8,36 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | 24 Kasım Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 410.885 | 8,45 |
2024 | 150 | 425.252 | 8,6 | |||||
2023 | 150 | 438.326 | 8,81 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 396.170 | 11,16 |
2024 | 30 | 407.355 | 9 | |||||
2023 | 30 | 436.045 | 9,39 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 416.359 | 8,08 |
2024 | 150 | 426.752 | 8,35 | |||||
2023 | 210 | 439.719 | 9,56 | |||||
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Kocaeli Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 407.408 | 9,56 |
2024 | 120 | 417.207 | 10,31 | |||||
2023 | 150 | 428.504 | 9,88 | |||||
KOCAELİ | KARTEPE | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 409.102 | 9,76 |
2024 | 150 | 416.480 | 10,13 | |||||
2023 | 120 | 429.597 | 10,62 | |||||
KOCAELİ | DARICA | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 410.830 | 8,99 |
2024 | 120 | 420.925 | 9,36 | |||||
2023 | 120 | 433.987 | 11,92 | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 388.431 | 12,87 |
2024 | 120 | 400.439 | 14,53 | |||||
2023 | 150 | 404.346 | 12,19 | |||||
KOCAELİ | DARICA | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 387.629 | 14,75 |
2024 | 60 | 393.345 | 11,36 | |||||
2023 | 60 | 422.457 | 12,26 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 389.243 | 12,43 |
2024 | 60 | 401.699 | 12 | |||||
2023 | 60 | 418.804 | 12,37 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 377.149 | 13,19 |
2024 | 120 | 397.023 | 14,79 | |||||
2023 | 150 | 402.824 | 12,88 | |||||
KOCAELİ | KARTEPE | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 381.874 | 13,51 |
2024 | 90 | 397.145 | 14,85 | |||||
2023 | 120 | 402.531 | 13,62 | |||||
KOCAELİ | KÖRFEZ | Yarımca Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 398.216 | 10,8 |
2024 | 120 | 410.625 | 12,73 | |||||
2023 | 150 | 414.601 | 13,77 | |||||
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Çayırova Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 400.654 | 10,53 |
2024 | 120 | 412.570 | 12,9 | |||||
2023 | 150 | 413.583 | 16,07 | |||||
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 72 | 367.230 | 17,93 |
2024 | 72 | 378.028 | 17,45 | |||||
2023 | 90 | 388.511 | 18,67 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 2025 | 30 | 315.054 | 23,99 |
2024 | 30 | 349.120 | 25,01 | |||||
2023 | 30 | 352.860 | 22,67 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 60 | 346.033 | 19,89 |
2024 | 90 | 366.711 | 22,88 | |||||
2023 | 90 | 362.255 | 25,25 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 357.829 | 19,23 |
2024 | 30 | 369.856 | 21,02 | |||||
2023 | 30 | 370.862 | 25,9 | |||||
KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 326.994 | 23,14 |
2024 | 30 | 353.819 | 25,77 | |||||
2023 | 30 | 349.713 | 27,68 | |||||
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 2025 | 30 | 321.304 | 27,35 |
2024 | 30 | 335.329 | 27,55 | |||||
2023 | 30 | 342.425 | 27,69 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 331.417 | 24,29 |
2024 | 60 | 348.010 | 24,57 | |||||
2023 | 60 | 354.762 | 28,89 | |||||
KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 304.988 | 30,07 |
2024 | 60 | 327.303 | 30,63 | |||||
2023 | 60 | 330.524 | 29,59 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 206.818 | 35,13 |
2024 | 60 | 310.694 | 29,41 | |||||
2023 | 60 | 335.168 | 30,38 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 303.558 | 29,64 |
2024 | 30 | 326.369 | 32,48 | |||||
2023 | 30 | 323.788 | 31,19 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 331.286 | 27,13 |
2024 | 30 | 336.348 | 30,81 | |||||
2023 | 30 | 329.863 | 34,48 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 301.977 | 31,15 |
2024 | 30 | 323.836 | 34,05 | |||||
2023 | 30 | 318.244 | 35,3 | |||||
KOCAELİ | DİLOVASI | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 60 | 277.760 | 36,98 |
2024 | 60 | 303.087 | 38,16 | |||||
2023 | 60 | 304.707 | 35,6 | |||||
KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 307.010 | 30,04 |
2024 | 30 | 329.203 | 37,91 | |||||
2023 | 30 | 305.509 | 35,78 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 274.121 | 36,5 |
2024 | 30 | 305.562 | 38,79 | |||||
2023 | 30 | 302.689 | 39,94 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 293.771 | 41,34 |
2024 | 60 | 288.905 | 95,33 | |||||
2023 | 90 | 187.514 | 40,07 | |||||
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 230.789 | 44,39 |
2024 | 30 | 283.691 | 44,9 | |||||
2023 | 30 | 284.561 | 40,21 | |||||
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 147.135 | 55,77 |
2024 | 60 | 255.657 | 52,54 | |||||
2023 | 60 | 265.094 | 40,81 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 260.618 | 40,99 |
2024 | 30 | 291.202 | 42,88 | |||||
2023 | 30 | 290.254 | 44,34 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 167.304 | 64,31 |
2024 | 30 | 240.896 | 67,4 | |||||
2023 | 30 | 235.082 | 51,27 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 200.886 | 60,84 |
2024 | 30 | 249.630 | 62,13 | |||||
2023 | 30 | 244.684 | 54,64 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 153.528 | 79,38 |
2024 | 60 | 217.615 | 95,25 | |||||
2023 | 90 | 187.745 | 55,07 | |||||
KOCAELİ | DİLOVASI | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 153.209 | 100 |
2024 | 30 | 178.745 | 99,72 | |||||
2023 | 40 | 160.487 | 55,91 | |||||
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 305.115 | 28,37 |
2024 | 60 | 332.080 | 33,53 | |||||
2023 | 60 | 320.080 | 59,98 | |||||
KOCAELİ | DERİNCE | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 248.947 | 44,72 |
2024 | 30 | 280.148 | 55,19 | |||||
2023 | 30 | 259.009 | 60 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 238.480 | 49,19 |
2024 | 30 | 271.828 | 67,26 | |||||
2023 | 30 | 235.310 | 60,31 | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 60 | 267.453 | 41,76 |
2024 | 60 | 289.541 | 63,27 | |||||
2023 | 60 | 242.506 | 66,61 | |||||
KOCAELİ | İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 146.978 | 91,97 |
2024 | 30 | 199.665 | 90,76 | |||||
2023 | 30 | 197.550 | 68,89 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 203.896 | 59,93 |
2024 | 30 | 250.783 | 70,4 | |||||
2023 | 30 | 230.028 | 69,35 | |||||
KOCAELİ | DARICA | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 192.317 | 73,14 |
2024 | 30 | 226.270 | 80,32 | |||||
2023 | 30 | 214.482 | 77,47 | |||||
KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN | 2025 | 30 | 175.761 | 87,63 |
2024 | 30 | 203.919 | 85,31 | |||||
2023 | 30 | 206.733 | 77,71 | |||||
KOCAELİ | GEBZE | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | PLASTİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 163.798 | 69,5 |
2024 | 30 | 232.075 | 80,73 | |||||
2023 | 30 | 213.849 | 80,25 | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 173.359 | 90,36 |
2024 | 40 | 199.354 | 40,8 | |||||
2023 | 40 | 296.491 | 84,64 | |||||
KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 2025 | 90 | 139.720 | 99,52 |
2024 | 90 | 134.066 | 95,52 | |||||
2023 | 90 | 186.961 | 89,13 | |||||
KOCAELİ | DERİNCE | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 149.066 | 93,5 |
2024 | 30 | 193.486 | 99,92 | |||||
2023 | 30 | 152.185 | 90,03 | |||||
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 60 | 183.035 | 70,63 |
2024 | 60 | 229.808 | 75,88 | |||||
2023 | 60 | 221.276 | 91,26 | |||||
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 2025 | 30 | 149.663 | 91,39 |
2024 | 30 | 197.961 | 93,34 | |||||
2023 | 30 | 192.386 | 92,75 | |||||
KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 153.200 | 94,21 |
2024 | 30 | 194.934 | 99,79 | |||||
2023 | 30 | 158.478 | 93,18 | |||||
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 183.061 | 92,7 |
2024 | 30 | 194.705 | 73,11 | |||||
2023 | 30 | 225.613 | 93,72 | |||||
KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 174.496 | 73,63 |
2024 | 30 | 224.975 | 98 | |||||
2023 | 30 | 177.760 | 97,42 | |||||
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 60 | 162.027 | 83,49 |
2024 | 60 | 211.310 | 89,01 | |||||
2023 | 60 | 200.687 | 99,04 | |||||
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | 2025 | 40 | 310.695 | 27,11 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 24 | 349.990 | 21,51 |
2024 | 24 | 358.269 | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 238.413 | 46,28 |
2024 | 30 | 277.929 | 76,51 | |||||
2023 | 30 | 220.298 | ---- | |||||
KOCAELİ | DERİNCE | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 2025 | 30 | 183.945 | 98,18 |
2024 | 30 | 178.687 | 99,87 | |||||
2023 | 30 | 155.081 | ---- | |||||
KOCAELİ | DERİNCE | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 244.449 | 42,35 |
2024 | 30 | 288.138 | 42,84 | |||||
2023 | 30 | 290.355 | ---- | |||||
KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | PAZARLAMA VE PERAKENDE | 2025 | 30 | 153.176 | 99,33 |
2024 | 30 | 169.941 | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 203.892 | 48,48 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 367.994 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SİBER GÜVENLİK | 2025 | 30 | 373.015 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GEBZE | Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 60 | 201.401 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 151.835 | 96,84 |
2024 | 30 | 184.531 | 93,15 | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 270.585 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 60 | 228.376 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 60 | 237.564 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | DENİZCİLİK | 2025 | 30 | ---- | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 214.393 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 209.499 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 224.421 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAFIZLIK PROJESİ (İlahiyat Odaklı Program) | 2025 | 30 | 187.655 | (*) |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 328.150 | 26,91 |
2024 | 120 | 338.156 | 23,15 | |||||
2023 | 90 | 361.023 | ---- | |||||
KOCAELİ | KARTEPE | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 60 | 217.888 | 60,16 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | KARTEPE | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 2025 | 30 | 189.423 | 99,33 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
KOCAELİ | KÖRFEZ | Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | DENİZCİLİK | 2025 | 30 | ---- | (*) |
2024 | 30 | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- |
Kocaeli Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim Kocaeli Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim Kocaeli Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim LGS Kocaeli Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2026 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim LGS 2026 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
