
Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl)
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir. Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban % Dilim |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 455.709 | 3,26 |
2024 | 150 | 456.798 | 2,77 | |||||
2023 | 150 | 471.436 | 3,44 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 180 | 434.018 | 5,26 |
2024 | 150 | 443.385 | 4,86 | |||||
2023 | 150 | 459.579 | 5,84 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 415.761 | 8,52 |
2024 | 150 | 423.356 | 8,74 | |||||
2023 | 150 | 437.580 | 10,01 | |||||
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 409.446 | 9,5 |
2024 | 150 | 417.078 | 9,7 | |||||
2023 | 150 | 432.094 | 10,22 | |||||
ŞANLIURFA | BİRECİK | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 397.459 | 11,36 |
2024 | 90 | 405.864 | 12,12 | |||||
2023 | 90 | 418.117 | 11,33 | |||||
ŞANLIURFA | SİVEREK | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 407.728 | 9,78 |
2024 | 150 | 417.207 | 10,09 | |||||
2023 | 150 | 429.850 | 12,29 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 397.250 | 11,77 |
2024 | 180 | 405.952 | 11,68 | |||||
2023 | 180 | 420.627 | 12,95 | |||||
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 120 | 386.614 | 13,57 |
2024 | 120 | 395.624 | 15,62 | |||||
2023 | 150 | 398.315 | 15,52 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 385.509 | 14,42 |
2024 | 180 | 393.058 | 14,06 | |||||
2023 | 150 | 406.975 | 15,72 | |||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Şair Nabi Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 350.778 | 20,46 |
2024 | 150 | 363.758 | 19,25 | |||||
2023 | 150 | 379.490 | 19,69 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 372.882 | 16,76 |
2024 | 180 | 381.157 | 17,34 | |||||
2023 | 210 | 389.097 | 19,8 | |||||
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 120 | 351.876 | 20,9 |
2024 | 120 | 362.250 | 20,91 | |||||
2023 | 120 | 371.351 | 20,11 | |||||
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 90 | 344.944 | 18 |
2024 | 90 | 375.396 | 22,76 | |||||
2023 | 150 | 362.765 | 22,86 | |||||
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 210 | 355.499 | 20,82 |
2024 | 240 | 362.466 | 22,63 | |||||
2023 | 240 | 363.354 | 23,51 | |||||
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 349.257 | 21,8 |
2024 | 150 | 358.833 | 24,36 | |||||
2023 | 240 | 355.656 | 26,7 | |||||
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 150 | 309.217 | 30,79 |
2024 | 210 | 323.456 | 31,26 | |||||
2023 | 210 | 328.188 | 26,92 | |||||
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 331.521 | 25,24 |
2024 | 90 | 345.498 | 27,13 | |||||
2023 | 90 | 344.127 | 26,93 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 335.306 | 24,59 |
2024 | 150 | 347.617 | 26,37 | |||||
2023 | 180 | 347.219 | 27,43 | |||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | TES-İŞ Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 326.557 | 26,33 |
2024 | 120 | 340.263 | 30,32 | |||||
2023 | 240 | 331.720 | 27,51 | |||||
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 310.799 | 28,91 |
2024 | 120 | 330.269 | 33,55 | |||||
2023 | 180 | 319.981 | 29,5 | |||||
ŞANLIURFA | BİRECİK | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 312.874 | 27,12 |
2024 | 90 | 337.157 | 35,01 | |||||
2023 | 150 | 314.975 | 30,03 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 150 | 320.785 | 28,34 |
2024 | 150 | 332.617 | 28,88 | |||||
2023 | 120 | 337.214 | 31,15 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 2025 | 60 | 313.292 | 29,77 |
2024 | 60 | 327.572 | 32,58 | |||||
2023 | 60 | 323.419 | 31,25 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 301.818 | 32,49 |
2024 | 90 | 317.220 | 34,51 | |||||
2023 | 90 | 316.661 | 34,61 | |||||
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 284.242 | 37,49 |
2024 | 120 | 302.290 | 39,54 | |||||
2023 | 90 | 300.335 | 36,21 | |||||
ŞANLIURFA | SİVEREK | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 282.036 | 37,17 |
2024 | 90 | 300.452 | 40,28 | |||||
2023 | 90 | 298.082 | 37,5 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 283.751 | 37,92 |
2024 | 60 | 299.598 | 38,5 | |||||
2023 | 60 | 303.619 | 37,81 | |||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 288.942 | 46,43 |
2024 | 40 | 276.390 | 40,72 | |||||
2023 | 40 | 296.721 | 38,01 | |||||
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 120 | 276.385 | 39,72 |
2024 | 120 | 295.176 | 46,84 | |||||
2023 | 150 | 279.275 | 41,11 | |||||
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç GAP Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 252.576 | 46,68 |
2024 | 150 | 276.776 | 45,82 | |||||
2023 | 150 | 282.070 | 44,08 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 276.042 | 42,56 |
2024 | 30 | 289.132 | 45,65 | |||||
2023 | 30 | 282.517 | 46,77 | |||||
ŞANLIURFA | HARRAN | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 234.701 | 46,54 |
2024 | 40 | 276.261 | 47,73 | |||||
2023 | 40 | 276.972 | 48,68 | |||||
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 253.162 | 44,84 |
2024 | 30 | 278.443 | 44,75 | |||||
2023 | 30 | 284.952 | 48,89 | |||||
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 206.209 | 38,33 |
2024 | 30 | 299.519 | 44,87 | |||||
2023 | 30 | 284.633 | 50,11 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 257.525 | 48,69 |
2024 | 30 | 270.573 | 51,01 | |||||
2023 | 30 | 268.751 | 51,42 | |||||
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 90 | 210.545 | 64,81 |
2024 | 90 | 239.154 | 63,8 | |||||
2023 | 60 | 241.519 | 52,25 | |||||
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 40 | 240.415 | 38,04 |
2024 | 30 | 300.671 | 47,66 | |||||
2023 | 30 | 277.142 | 52,69 | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 246.283 | 52,99 |
2024 | 30 | 263.008 | 51,39 | |||||
2023 | 30 | 267.840 | 53,27 | |||||
ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 197.013 | 64,39 |
2024 | 30 | 239.259 | 74,54 | |||||
2023 | 30 | 223.365 | 54,69 | |||||
ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 232.233 | 50,05 |
2024 | 90 | 267.645 | 53,25 | |||||
2023 | 90 | 263.400 | 55,79 | |||||
ŞANLIURFA | SİVEREK | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 120 | 167.584 | 89,41 |
2024 | 120 | 202.087 | 65,93 | |||||
2023 | 60 | 237.647 | 56,98 | |||||
ŞANLIURFA | SİVEREK | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 201.580 | 67,59 |
2024 | 30 | 236.468 | 69,42 | |||||
2023 | 30 | 231.661 | 58,47 | |||||
ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 225.018 | 53,35 |
2024 | 90 | 261.339 | 54,78 | |||||
2023 | 120 | 259.940 | 60,43 | |||||
ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 154.493 | 99,01 |
2024 | 60 | 178.409 | 77,66 | |||||
2023 | 30 | 218.556 | 62 | |||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 195.501 | 80,7 |
2024 | 30 | 215.338 | 65,38 | |||||
2023 | 30 | 238.641 | 64,66 | |||||
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 217.687 | 71,52 |
2024 | 30 | 228.103 | 62,42 | |||||
2023 | 30 | 244.116 | 68,96 | |||||
ŞANLIURFA | BİRECİK | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 165.456 | 98,59 |
2024 | 40 | 176.092 | 97,63 | |||||
2023 | 40 | 179.536 | 69,83 | |||||
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 60 | 236.407 | 59,31 |
2024 | 60 | 251.894 | 73,19 | |||||
2023 | 150 | 225.474 | 70,04 | |||||
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 152.121 | 99,79 |
2024 | 60 | 165.083 | 89,55 | |||||
2023 | 40 | 199.755 | 72,05 | |||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | LABORATUVAR HİZMETLERİ | 2025 | 30 | 178.263 | 89,58 |
2024 | 30 | 200.952 | 70,35 | |||||
2023 | 30 | 230.102 | 76,11 | |||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | 2025 | 30 | 180.616 | 93,35 |
2024 | 30 | 197.781 | 78,41 | |||||
2023 | 30 | 217.394 | 78,37 | |||||
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 192.386 | 81,62 |
2024 | 30 | 214.597 | 91,9 | |||||
2023 | 30 | 195.359 | 81,4 | |||||
ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 197.234 | 74,12 |
2024 | 30 | 224.969 | 69,84 | |||||
2023 | 30 | 230.958 | 81,92 | |||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 2025 | 30 | 160.767 | 83,82 |
2024 | 30 | 209.831 | 82,35 | |||||
2023 | 30 | 211.345 | 83,03 | |||||
ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 150 | 198.207 | 74,46 |
2024 | 150 | 223.998 | 74,81 | |||||
2023 | 150 | 222.946 | 85,19 | |||||
ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 30 | 177.685 | 83,23 |
2024 | 30 | 214.610 | 89,74 | |||||
2023 | 30 | 199.417 | 92,2 | |||||
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 182.836 | 96,5 |
2024 | 30 | 185.845 | 99,56 | |||||
2023 | 30 | 164.113 | 94,8 | |||||
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 2025 | 60 | 180.244 | 95,48 |
2024 | 30 | 189.906 | 97,99 | |||||
2023 | 30 | 177.782 | 96,71 | |||||
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 2025 | 60 | 293.533 | 39,13 |
2024 | 60 | 297.365 | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 2025 | 30 | 198.534 | 74,42 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 2025 | 30 | 196.973 | 79,53 |
2024 | 30 | 215.952 | 74,15 | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 153.724 | 97,25 |
2024 | 30 | 184.212 | 88,27 | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
ŞANLIURFA | HİLVAN | El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 2025 | 60 | 251.977 | 34,05 |
2024 | 60 | 313.164 | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2025 | 30 | 290.060 | 35,95 |
2024 | 30 | 307.412 | 39,77 | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- | |||||
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 180 | 322.490 | 29,27 |
2024 | 210 | 329.535 | 34,89 | |||||
2023 | 270 | 315.390 | ---- | |||||
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 2025 | 90 | 352.336 | 27,4 |
2024 | 90 | 336.976 | 41,45 | |||||
2023 | 150 | 294.536 | ---- | |||||
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 2025 | 30 | 214.537 | 64,61 |
2024 | ---- | ---- | ---- | |||||
2023 | ---- | ---- | ---- |
Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Kontenjanları ve Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim LGS Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar 2026 Yüzdelik Dilim LGS Taban Puanları 2026 Yüzdelik Dilim LGS 2026 Yüzdelik Dilim Taban Puanları
LGS taban puanları, Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) lgs taban puanları, 2026 Yüzdelik Dilim Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs taban ve tavan puanları, Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) taban puanları, Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS taban puanları 2026 Yüzdelik Dilim, Şanlıurfa Liseleri 2026 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 3 Yıl) LGS taban puanları