tpuan.combeta

2025'te İngilizce Öğretmenliği Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki İngilizce Öğretmenliği bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te İngilizce Öğretmenliği Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İngilizce Öğretmenliği programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net Toplam YDT Net
İngilizce Öğretmenliği (DİL) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 497,137 52 33,75 16,25 18,75 14,25 83 52,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 488,146 57 35,25 14,50 27,25 5,25 82,25 73,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 487,260 41 31,50 11,50 12,00 8,00 63 61,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 484,900 38 19,75 1,00 3,75 3,00 27,5 36,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 483,910 9 34,00 15,75 19,75 0,75 70,25 73,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 482,796 52 35,00 15,00 18,75 -0,25 68,5 72,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 482,475 52 33,75 11,75 12,25 2,75 60,5 75,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 480,931 52 29,00 12,25 7,75 11,25 60,25 65,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BARTIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 480,068 41 34,00 16,50 19,50 4,00 74 47,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 479,784 1 27,50 12,75 31,75 12,75 84,75 71,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 478,898 65 25,00 9,25 13,25 2,00 49,5 61,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 476,551 52 28,75 13,25 21,50 8,00 71,5 63,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 475,192 52 34,00 13,75 10,00 --- 57,75 73,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 474,424 34 22,75 8,50 --- 2,75 34 15,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 473,262 52 37,50 14,50 12,75 6,25 71 72,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 473,255 52 32,50 16,25 10,50 8,00 67,25 66,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 469,950 42 24,25 10,00 2,00 1,00 37,25 54,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 469,584 9 23,75 12,50 11,50 6,50 54,25 71,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 467,011 52 30,00 13,50 17,25 7,25 68 69,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,258 52 30,25 14,00 7,00 1,75 53 77,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 465,998 9 30,00 12,75 10,00 -0,25 52,5 77,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 464,522 19 19,25 7,50 --- --- 26,75 9,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 464,513 9 31,50 15,75 14,25 4,75 66,25 65,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,186 31 33,75 13,75 5,50 3,50 56,5 67,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 461,800 11 28,00 11,50 14,50 --- 54 53,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 461,750 52 31,25 15,00 7,25 1,75 55,25 70,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 460,756 41 26,00 11,50 18,25 11,00 66,75 76,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 459,212 8 28,00 11,50 3,50 2,00 45 52,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 458,992 9 36,25 15,25 11,00 10,75 73,25 77,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 458,820 58 30,75 12,25 17,75 3,00 63,75 60,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 458,616 30 18,75 9,75 --- --- 28,5 48,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Yurt Dışı 457,725 10 24,25 8,75 2,75 2,00 37,75 3,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) Yurt Dışı 457,097 1 23,25 11,25 4,00 6,00 44,5 6,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 456,830 52 29,00 13,50 12,50 1,00 56 69,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 455,748 9 31,50 13,25 9,25 1,00 55 70,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 455,676 52 33,75 12,25 18,50 5,75 70,25 58,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 454,246 41 32,75 13,25 23,75 11,75 81,5 72,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) SİNOP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 449,933 41 24,00 13,75 15,50 3,25 56,5 60,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 449,750 52 31,25 10,75 5,75 1,00 48,75 77,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 448,905 7 28,00 13,50 7,75 5,00 54,25 41,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 448,850 52 31,25 13,50 20,00 12,00 76,75 77,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 448,210 52 33,00 15,00 6,50 1,00 55,5 69,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 448,174 31 25,50 12,00 6,25 5,25 49 8,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 447,824 15 10,75 3,00 4,50 --- 18,25 5,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 444,032 41 27,50 12,25 13,75 2,00 55,5 60,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 443,524 35 31,50 9,50 4,50 --- 45,5 45,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 443,500 41 33,75 15,00 7,25 6,50 62,5 73,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 441,776 41 30,00 15,00 15,75 --- 60,75 67,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 441,727 41 31,25 12,00 16,50 3,25 63 57,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 441,140 52 38,75 13,25 8,75 3,25 64 57,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 439,338 9 34,00 10,00 12,75 11,00 67,75 71,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 439,000 5 21,75 12,25 18,50 1,75 54,25 42,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 438,684 52 32,50 14,25 19,50 3,25 69,5 63,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 437,740 9 27,50 15,25 15,50 4,25 62,5 57,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 437,248 52 29,00 12,00 8,00 --- 49 55,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) UFUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 435,820 9 34,25 13,25 6,00 1,00 54,5 73,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 433,294 39 30,25 12,00 10,50 2,25 55 57,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 432,770 8 29,25 15,00 25,75 8,25 78,25 57,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 430,347 42 16,75 12,75 -0,25 0,25 29,5 8,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 428,900 52 27,75 11,50 3,50 --- 42,75 67,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 425,656 39 26,00 8,00 2,75 0,50 37,25 28,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 425,062 8 35,25 15,00 8,25 0,75 59,25 69,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 424,856 9 32,50 14,50 20,25 4,75 72 72,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 423,038 9 26,75 11,00 2,75 0,25 40,75 52,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 422,812 65 24,25 13,25 7,25 --- 44,75 65,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 421,406 37 28,75 15,25 2,50 --- 46,5 5,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 421,194 5 24,25 6,00 12,50 0,50 43,25 31,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 420,813 31 32,75 14,00 15,00 2,00 63,75 66,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 420,218 65 26,50 13,50 15,75 --- 55,75 72,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 419,758 41 21,00 13,50 19,25 9,00 62,75 63,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 419,050 8 33,75 12,25 7,00 10,75 63,75 46,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 416,711 9 30,25 14,00 11,25 1,75 57,25 62,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 416,116 52 33,75 10,00 3,50 2,00 49,25 56,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 415,212 52 25,50 13,00 12,75 6,25 57,5 66,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 414,150 26 31,25 17,50 8,25 9,00 66 61,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 413,996 8 27,50 11,25 10,50 0,25 49,5 54,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 413,538 42 25,25 8,50 12,25 1,00 47 59,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 412,337 52 31,25 12,75 4,25 2,00 50,25 59,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 410,700 52 25,50 6,25 9,75 --- 41,5 72,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 410,620 39 27,50 14,75 9,25 5,00 56,5 68,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 410,498 52 35,00 14,50 12,75 --- 62,25 77,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 407,388 27 14,25 1,25 2,75 --- 18,25 14,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 407,038 52 29,50 11,50 4,00 --- 45 73,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 405,350 40 29,00 9,50 3,75 -0,25 42 31,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 405,048 42 22,25 8,75 0,25 0,25 31,5 53,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 400,860 5 22,50 8,75 6,25 --- 37,5 21,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 399,966 39 25,75 12,50 9,00 -0,25 47 63,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 399,836 52 30,00 9,00 0,50 1,25 40,75 70,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 399,187 41 32,50 8,50 2,25 0,75 44 62,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 396,967 41 15,50 7,50 -1,25 0,50 22,25 25,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 396,694 9 27,50 12,50 12,00 2,75 54,75 73,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 396,282 24 24,00 13,25 4,75 1,00 43 26,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 396,085 41 27,00 8,50 15,75 1,00 52,25 64,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 394,564 14 20,75 8,25 3,50 0,25 32,75 23,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 394,384 47 33,75 12,25 8,75 1,00 55,75 60,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 394,332 5 27,50 14,50 2,75 1,75 46,5 52,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 393,950 24 33,75 14,50 4,00 1,75 54 36,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 391,746 23 31,25 12,50 6,50 0,75 51 66,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 390,700 52 34,00 13,25 0,50 3,75 51,5 68,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 388,042 51 26,00 10,50 4,75 --- 41,25 63,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 386,861 20 28,25 11,75 2,75 --- 42,75 45,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 386,240 8 27,00 13,25 14,75 5,75 60,75 69,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 385,992 25 18,75 3,00 0,25 --- 22 3,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 385,348 52 27,00 11,00 4,50 --- 42,5 74,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 384,939 8 30,00 9,75 16,00 1,75 57,5 60,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 382,150 42 33,25 6,00 13,00 -0,25 52 25,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 380,916 13 27,00 9,75 --- --- 36,75 59,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 380,550 42 19,75 9,25 4,50 --- 33,5 17,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 380,372 38 28,00 10,25 3,75 --- 42 67,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 380,350 52 33,75 9,75 4,25 --- 47,75 63,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 380,100 18 22,00 10,50 --- 0,75 33,25 50,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 379,290 31 30,00 11,00 1,75 --- 42,75 71,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 374,850 6 16,75 10,50 -0,75 --- 26,5 20,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 374,750 10 20,50 8,50 2,25 -0,50 30,75 14,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 373,812 15 27,75 15,75 10,50 6,00 60 53,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 373,288 52 31,25 11,50 1,75 1,00 45,5 56,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 372,414 52 27,50 13,75 --- --- 41,25 75,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 369,900 18 22,50 8,25 0,50 0,50 31,75 36,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) Yurt Dışı 368,556 1 27,50 13,50 19,25 4,00 64,25 62,00
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 366,400 5 22,00 7,75 2,25 -0,25 31,75 12,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 363,678 41 27,50 13,75 9,50 --- 50,75 67,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) UFUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 359,210 36 8,75 -2,50 5,00 3,75 15 2,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 355,650 9 7,50 3,50 2,75 --- 13,75 3,25
İngilizce Öğretmenliği (DİL) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 353,996 7 18,00 5,25 -0,75 --- 22,5 27,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 323,950 9 7,25 -1,50 -0,50 --- 5,25 2,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 319,986 9 7,00 1,75 3,50 0,25 12,5 3,50
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 315,992 42 21,50 14,00 --- 0,50 36 61,75
İngilizce Öğretmenliği (DİL) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 309,569 4 10,00 2,50 5,50 1,25 19,25 11,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.