
Ekonomi (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Ekonomi bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Ekonomi (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Ekonomi (EA) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Taban Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||||
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 493,313 | 16 | 31,50 | 16,25 | 25,00 | 15,50 | 33,00 | 21,50 | 9,00 | 4,75 | |
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 411,900 | 6 | 29,00 | 16,25 | 23,25 | 15,00 | 29,50 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | |
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 434,442 | 5 | 25,00 | 17,50 | 25,75 | 7,25 | 28,75 | 19,00 | 1,25 | 4,75 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 456,176 | 62 | 27,00 | 9,75 | 18,50 | 2,00 | 23,75 | 20,25 | 2,75 | 4,75 | |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 482,279 | 6 | 32,50 | 18,75 | 16,25 | 3,25 | 18,00 | 20,25 | 6,75 | 4,75 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 439,461 | 11 | 32,50 | 18,75 | 19,25 | 5,50 | 15,25 | 23,00 | 3,75 | 4,75 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 470,717 | 9 | 25,50 | 17,75 | 14,00 | 12,25 | 24,50 | 15,25 | 4,50 | 2,25 | |
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 430,121 | 4 | 32,00 | 11,50 | 20,50 | 2,25 | 18,50 | 20,50 | 2,00 | 6,00 | |
KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 471,972 | 4 | 28,25 | 14,50 | 16,25 | 1,00 | 16,25 | 18,25 | 5,25 | 4,75 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 461,777 | 4 | 22,50 | 10,50 | 17,50 | 1,00 | 27,25 | 11,00 | 2,50 | 4,75 | |
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 431,500 | 4 | 20,75 | 8,50 | 10,75 | 2,75 | 18,00 | 11,50 | 5,25 | 3,75 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 355,187 | 5 | 15,25 | 13,75 | 6,75 | 5,50 | 13,50 | 14,00 | 6,50 | 4,75 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 421,112 | 5 | 21,50 | 11,00 | 7,25 | 5,00 | 4,50 | 9,00 | 2,50 | 3,50 | |
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 386,468 | 89 | 26,50 | -0,25 | 15,25 | 11,00 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 431,638 | 6 | 22,75 | 15,00 | 7,75 | 8,25 | 6,50 | 8,00 | 1,75 | 4,75 | |
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 449,990 | 32 | 22,00 | 13,75 | 3,25 | 0,75 | 1,75 | 16,75 | 3,50 | 6,00 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 413,485 | 62 | 17,25 | 13,00 | 6,50 | 2,00 | 3,25 | 13,25 | 1,50 | 3,50 | |
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 428,413 | 14 | 13,75 | 11,75 | 9,50 | 0,00 | 4,00 | 15,50 | 2,50 | 2,50 | |
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 362,769 | 5 | 26,50 | 14,25 | 6,75 | 0,25 | 5,00 | 13,75 | 1,25 | 3,50 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 468,500 | 5 | 24,25 | 13,25 | 5,75 | 12,25 | 2,75 | 10,00 | 0,25 | 2,75 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 380,338 | 15 | 20,25 | 13,75 | 6,25 | 2,00 | 0,75 | 15,25 | 4,25 | 1,00 | |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 401,964 | 52 | 17,25 | 10,25 | 4,75 | 0,00 | 4,25 | 14,00 | 2,00 | 2,25 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 415,607 | 40 | 20,25 | 12,75 | 3,75 | 4,25 | -0,25 | 11,50 | 3,00 | 4,75 | |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 458,600 | 32 | 26,25 | 11,25 | 2,00 | 0,00 | 2,25 | 8,50 | 2,25 | 3,50 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 357,395 | 6 | 30,00 | 5,25 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 14,75 | 1,75 | 4,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 420,005 | 66 | 24,25 | 7,25 | 6,25 | 4,25 | 3,00 | 6,00 | -0,25 | 3,50 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 412,230 | 4 | 14,75 | 3,00 | 10,00 | 2,75 | 9,50 | 4,00 | 0,00 | 0,50 | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 381,715 | 2 | 19,50 | 5,00 | 2,50 | 0,50 | 0,75 | 10,00 | 3,75 | 2,25 | |
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 375,684 | 25 | 23,25 | 8,25 | 1,00 | 0,00 | -1,75 | 13,50 | 0,00 | 3,50 | |
KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 323,969 | 9 | 17,75 | 8,25 | 2,00 | 0,75 | 1,25 | 7,00 | 2,00 | 3,50 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 344,950 | 1 | 18,50 | 2,75 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 13,00 | 1,00 | 2,25 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 340,568 | 14 | 22,50 | 9,25 | 0,75 | 2,75 | -0,50 | 9,75 | 1,00 | 3,50 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 359,393 | 9 | 21,00 | 8,50 | 4,50 | -0,50 | -0,25 | 11,75 | 2,00 | 3,50 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 447,420 | 2 | 20,75 | 6,50 | 5,50 | 2,00 | 1,00 | 9,25 | 2,75 | 4,00 | |
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 374,604 | 3 | 22,25 | 11,75 | -0,50 | 0,75 | 0,25 | 8,50 | 4,00 | 3,50 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 345,849 | 4 | 23,75 | 3,00 | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 3,75 | |
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 316,608 | 5 | 28,00 | 9,00 | 1,75 | 0,75 | -1,00 | 11,25 | 0,50 | 3,50 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 322,000 | 3 | 20,00 | 7,00 | 6,75 | 1,75 | 4,00 | 8,25 | 3,00 | 3,50 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 277,099 | 7 | 13,00 | 6,25 | 8,75 | 1,00 | 3,50 | 8,50 | 1,75 | 1,25 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 304,700 | 1 | 26,00 | 7,25 | 3,50 | 0,00 | 0,75 | 10,75 | 1,75 | 4,75 | |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 360,362 | 3 | 22,25 | 9,00 | 1,50 | 1,25 | -0,25 | 7,00 | 3,75 | 4,00 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 363,650 | 3 | 26,25 | 7,25 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 1,25 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 412,265 | 21 | 18,00 | 12,75 | 0,00 | 8,25 | 2,50 | 6,00 | 2,25 | 2,25 |
Ekonomi ÖSYM Taban Puanları 2022 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2022 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Ekonomi kaç net gerekiyor, 2022 Ekonomi taban net sayıları