Yeni Arayüze Geçiş Yap

Endüstri Mühendisliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Endüstri Mühendisliği bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Endüstri Mühendisliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Endüstri Mühendisliği (SAY) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    2021   Taban Puanı (OBP)   (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
  KOCAELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 412,277 82 23,75 9,50 14,75 9,50 25,00 5,50 9,25 7,50
  HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 419,950 8 29,00 7,25 10,75 13,75 17,75 8,25 10,75 10,75
  İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 391,246 11 23,75 14,00 15,50 10,25 21,25 6,50 7,25 10,50
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 437,552 103 25,00 10,50 18,00 11,75 16,75 8,00 10,50 7,00
  İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 372,624 11 23,00 15,25 17,50 5,50 22,50 5,25 10,50 8,00
  IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 409,050 10 21,50 11,25 17,75 15,00 18,50 5,25 9,25 10,50
  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 418,702 52 32,50 14,00 11,75 11,50 14,75 6,50 9,50 13,00
  ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 499,263 6 23,75 11,75 23,00 8,25 19,50 0,50 10,50 8,00
  ANKARA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 429,154 5 25,25 13,75 15,00 16,50 12,00 6,00 11,75 13,00
  TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 421,687 35 22,75 5,75 18,25 15,50 18,50 6,00 9,50 9,25
  ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 443,645 13 23,75 11,25 14,50 15,25 14,25 7,50 9,50 11,75
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 389,746 11 17,50 15,00 16,50 10,00 21,50 3,00 13,00 9,25
  OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 435,050 5 23,00 5,25 21,50 9,75 15,75 7,25 7,75 7,00
  BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 406,800 13 14,75 9,50 12,25 13,00 20,75 4,50 10,75 9,50
  PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 451,220 7 20,75 11,25 15,50 13,00 17,75 5,75 7,25 11,75
  SAKARYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 406,157 93 25,50 17,50 15,00 15,25 15,00 4,75 9,50 8,00
  ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 456,975 72 27,50 12,75 13,00 11,25 16,50 2,75 8,50 13,00
  DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 476,769 11 20,25 8,75 14,75 12,75 14,25 7,00 9,25 10,50
  BURSA TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 419,698 62 25,50 13,25 13,75 13,25 16,00 2,50 10,75 11,75
  YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 457,481 62 28,75 13,75 11,00 12,75 18,25 3,75 9,50 4,50
  İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Devlet 482,525 15 28,25 2,00 14,25 10,25 20,50 4,00 6,75 7,25
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 429,539 12 29,00 9,75 16,75 13,00 13,50 5,50 3,75 11,75
  ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 443,114 13 27,25 15,50 16,50 9,75 14,25 3,50 10,50 7,00
  İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 462,302 4 27,50 5,50 20,25 13,25 12,25 5,25 7,25 8,50
  FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 465,900 6 21,50 13,75 9,00 14,25 13,50 7,25 7,75 6,25
  KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 464,993 62 17,50 3,00 19,75 5,75 16,25 2,25 8,75 12,00
  İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 479,675 3 33,75 13,75 12,50 10,25 15,75 5,25 0,50 5,50
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 468,823 65 32,75 11,25 16,00 10,50 10,50 4,25 7,25 7,00
  İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 481,495 59 32,00 12,25 10,25 8,00 14,50 0,50 5,00 9,50
  İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,700 6 29,00 15,00 12,25 15,25 9,00 1,50 8,50 13,00
  SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 426,384 93 29,75 8,25 14,00 5,50 17,50 1,25 9,75 7,00
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 389,343 72 30,75 10,50 2,50 9,50 16,50 5,00 10,00 9,25
  BEYKOZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 407,878 8 21,75 15,00 15,75 10,75 10,50 4,25 6,75 11,75
  PAMUKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 440,855 62 24,25 5,25 4,75 17,75 12,75 2,25 10,75 13,00
  İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 403,331 5 29,25 13,00 10,50 5,50 15,50 6,75 1,50 9,25
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 419,742 62 29,25 13,75 16,75 11,75 11,50 3,25 3,50 8,00
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 445,949 20 23,50 4,75 7,25 10,00 15,00 4,25 10,50 7,50
  BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 430,950 70 28,75 7,25 15,00 7,25 18,75 0,50 7,25 2,50
  BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 458,655 53 30,50 7,25 17,00 4,25 15,00 0,00 4,75 9,25
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 410,850 72 29,50 10,75 15,50 11,50 15,50 -0,50 4,75 7,00
  İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 445,399 72 24,75 12,75 9,75 14,50 9,75 5,50 4,25 7,00
  MEF ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 387,023 71 25,25 12,75 7,00 16,50 12,00 4,50 4,25 10,50
  BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 449,958 2 24,25 8,25 8,25 9,75 13,50 0,25 8,75 9,50
  YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 390,527 23 28,00 6,75 12,75 8,75 13,00 3,50 6,00 9,50
  İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 442,412 62 14,25 8,50 13,50 9,25 14,75 2,50 8,25 8,00
  BALIKESİR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 408,402 62 22,50 11,75 13,50 10,25 12,00 1,25 8,50 9,25
  YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 491,677 49 30,00 12,50 12,75 11,25 8,25 2,75 2,00 9,25
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 398,850 59 21,00 8,50 14,75 7,50 12,75 2,50 3,00 8,00
  YALOVA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 411,629 62 26,25 12,25 11,50 11,00 9,50 0,75 6,00 8,50
  GAZİANTEP ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 464,315 62 27,75 16,25 5,25 5,50 10,00 4,00 3,00 7,25
  İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 384,950 25 20,75 10,50 11,50 6,75 10,25 3,50 8,50 8,00
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 440,300 72 25,00 4,50 12,00 10,25 11,50 0,75 7,25 7,25
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 455,604 72 22,75 11,00 6,25 11,75 11,50 2,00 4,50 8,75
  KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 401,641 76 32,25 15,75 7,00 7,75 6,25 6,25 6,50 2,00
  MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 338,848 29 19,00 7,50 12,00 12,25 12,00 3,25 6,25 5,50
  ÇANKAYA ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 420,401 59 24,50 5,25 9,50 9,00 12,25 2,25 5,25 5,25
  KONYA TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 430,842 82 20,25 11,50 15,25 9,75 9,75 -0,25 6,00 5,50
  YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 435,767 10 21,25 6,75 14,00 5,00 10,75 3,00 6,25 3,25
  MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 477,775 2 23,75 10,00 6,75 6,75 8,75 -1,00 5,50 10,50
  ERCİYES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 424,450 88 30,75 11,25 12,00 14,75 2,25 1,75 5,75 7,25
  KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 471,392 10 21,25 4,00 15,75 2,25 9,25 0,75 6,00 7,00
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 KKTC 437,705 10 28,00 9,75 6,75 4,50 11,25 0,00 9,50 2,00
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 384,829 62 21,75 10,25 6,25 7,75 12,50 2,00 3,75 3,00
  BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 427,502 62 30,75 9,25 5,00 8,00 6,50 4,25 5,50 5,50
  HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 390,100 42 19,75 7,00 15,00 3,25 12,75 0,25 6,75 3,50
  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 477,486 62 23,75 8,00 4,00 5,00 11,25 1,00 4,25 1,75
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 363,395 62 30,75 13,00 8,25 11,00 4,00 1,75 6,00 8,25
  DOĞUŞ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 410,181 55 23,50 7,75 12,50 5,75 9,50 3,75 2,75 2,50
  DÜZCE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 423,783 62 28,00 9,25 8,00 8,00 8,25 0,50 5,75 4,50
  TOROS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 442,617 10 20,00 6,50 19,00 8,00 11,75 -2,25 4,75 0,25
  ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 373,600 51 25,00 6,25 9,50 11,00 8,75 4,25 5,50 0,00
  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 368,100 82 18,00 12,50 6,75 10,00 8,25 2,25 2,50 6,25
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Devlet 461,052 5 18,75 8,75 11,50 10,25 6,75 0,75 5,75 3,50
  BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 372,798 64 15,75 11,75 6,00 7,25 10,25 1,75 7,00 4,75
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 426,541 67 19,00 8,25 6,75 10,25 5,75 0,00 3,75 9,00
  SAMSUN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 412,792 41 10,25 5,75 13,00 12,50 9,00 0,75 4,50 6,75
  ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 363,550 72 22,75 12,75 10,00 6,25 4,25 1,25 5,00 9,25
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 439,297 62 25,25 10,75 7,00 6,75 8,50 2,25 2,00 2,75
  İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 474,998 5 26,50 9,75 8,75 9,25 4,75 -0,25 5,75 4,25
  GAZİANTEP ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 429,197 62 29,00 14,00 5,50 7,00 0,50 3,50 5,25 8,25
  IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 476,544 30 25,75 6,00 6,75 12,25 6,50 -0,25 5,00 4,25
  İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 481,881 1 22,25 8,75 5,75 4,75 7,25 0,00 6,75 5,25
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 479,756 2 20,25 10,00 6,00 7,50 2,75 3,00 5,25 7,75
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 422,474 13 18,25 3,75 9,50 8,50 6,75 2,00 5,00 7,25
  KARABÜK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 412,350 62 17,00 9,50 10,75 3,50 10,50 2,75 0,25 5,50
  HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 407,075 20 25,50 7,00 10,75 6,75 6,50 0,00 6,00 4,75
  KIRIKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 446,350 62 24,00 5,50 3,50 4,25 6,25 0,75 3,75 4,75
  ANKARA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 408,781 4 25,75 8,75 7,00 -0,75 9,00 1,75 1,75 5,75
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 379,486 10 20,75 5,25 9,75 4,50 10,75 0,50 5,50 1,75
  PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 473,907 41 18,75 11,75 3,00 7,50 8,00 1,75 4,50 3,00
  ERCİYES ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 391,500 88 18,00 6,50 11,00 7,50 5,75 2,50 2,25 3,50
  HİTİT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 401,045 4 16,50 13,25 9,50 7,50 1,00 1,25 8,25 9,25
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 351,600 14 20,00 10,25 12,75 12,25 6,25 -1,00 6,25 4,00
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 438,586 1 28,25 15,75 3,75 8,75 4,75 -0,50 3,75 5,50
  İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 389,343 59 14,25 8,75 11,25 5,50 7,25 1,50 6,25 4,75
  İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 367,317 1 13,75 7,75 5,00 5,75 7,25 1,75 6,00 6,75
  NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 377,350 10 22,50 5,00 10,00 7,75 2,75 0,75 7,50 6,00
  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 426,102 72 20,75 8,00 6,50 4,00 3,75 0,25 6,25 4,75
  ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 388,650 62 21,25 9,25 12,25 10,50 1,75 0,25 6,25 6,75
  ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 459,480 23 4,50 5,75 10,25 5,50 1,50 5,75 4,75 3,00
  KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 480,714 8 17,00 7,75 5,75 4,75 12,50 -0,50 2,25 1,75
  OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 389,888 25 19,25 6,00 8,25 10,00 3,75 -0,25 6,75 9,25
  NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 463,291 2 23,75 8,75 3,00 7,50 4,75 0,50 3,25 8,25
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 355,400 66 24,50 9,50 9,75 10,75 4,50 2,25 0,50 2,50
  FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 359,400 5 24,25 11,00 11,25 5,00 6,00 0,25 5,00 3,75
  TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 323,852 24 19,25 0,50 14,50 4,50 12,75 2,75 0,00 2,50
  OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 435,676 2 18,00 11,00 9,75 5,50 6,75 2,25 0,50 4,25
  HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Yabancı 448,800 28 34,00 13,75 6,75 5,00 10,00 1,25 0,75 2,25
  ERZURUM TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 386,888 3 24,00 13,00 4,25 7,00 7,00 -0,75 5,50 5,00
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 402,630 33 20,50 8,25 9,50 5,50 8,25 2,00 6,00 -1,75
  İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 435,353 34 30,75 8,75 6,75 8,75 -0,75 0,50 7,75 5,00
  BEYKOZ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,257 4 23,75 11,50 7,50 4,25 4,50 1,00 4,50 3,75
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 364,261 8 25,25 7,75 7,00 10,75 9,75 0,75 0,25 3,25
  ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,294 8 25,75 10,25 5,00 8,00 0,25 2,50 4,00 8,00
  İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 404,575 1 19,25 10,25 5,75 5,75 3,25 0,25 6,75 8,25
  IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 404,121 6 11,25 7,75 2,25 11,50 5,00 0,00 8,50 3,50
  İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 394,246 25 23,75 16,25 9,25 4,00 5,50 -1,00 5,75 3,00
  İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 458,625 17 16,50 3,50 5,25 4,25 6,50 0,00 5,75 7,50
  TARSUS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 411,958 28 23,25 7,00 9,25 3,00 5,00 0,00 4,25 8,50
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Devlet 375,750 19 26,25 7,75 9,50 0,75 5,00 1,00 1,00 4,50
  GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 410,245 12 16,25 11,00 5,00 9,25 5,25 -1,50 9,75 5,75
  AKSARAY ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 409,300 37 12,75 10,75 7,25 10,25 9,75 -0,50 7,50 10,50
  KIRIKKALE ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 359,931 21 23,25 10,25 10,00 8,25 6,75 2,25 2,25 2,00
  İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 370,884 13 24,50 3,25 8,25 6,25 4,75 0,50 6,75 7,75
  KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 451,775 22 17,75 6,50 4,00 8,75 5,75 1,25 3,50 8,00
  İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 420,036 20 26,50 9,00 9,00 4,50 4,50 2,50 1,25 4,75
  BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 392,500 60 22,25 5,75 6,75 2,75 7,00 0,50 4,75 8,00
  DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 357,595 57 17,75 6,25 5,00 9,25 6,25 1,00 5,50 9,50
  KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 480,714 8 17,00 7,75 5,75 4,75 12,50 -0,50 2,25 1,75
  OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 389,888 25 19,25 6,00 8,25 10,00 3,75 -0,25 6,75 9,25
  NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 463,291 2 23,75 8,75 3,00 7,50 4,75 0,50 3,25 8,25
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 355,400 66 24,50 9,50 9,75 10,75 4,50 2,25 0,50 2,50
  FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 359,400 5 24,25 11,00 11,25 5,00 6,00 0,25 5,00 3,75
  TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 323,852 24 19,25 0,50 14,50 4,50 12,75 2,75 0,00 2,50
  OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 435,676 2 18,00 11,00 9,75 5,50 6,75 2,25 0,50 4,25
  HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Yabancı 448,800 28 34,00 13,75 6,75 5,00 10,00 1,25 0,75 2,25
  ERZURUM TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 386,888 3 24,00 13,00 4,25 7,00 7,00 -0,75 5,50 5,00
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 402,630 33 20,50 8,25 9,50 5,50 8,25 2,00 6,00 -1,75
  İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 435,353 34 30,75 8,75 6,75 8,75 -0,75 0,50 7,75 5,00
  BEYKOZ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,257 4 23,75 11,50 7,50 4,25 4,50 1,00 4,50 3,75
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 364,261 8 25,25 7,75 7,00 10,75 9,75 0,75 0,25 3,25
  ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,294 8 25,75 10,25 5,00 8,00 0,25 2,50 4,00 8,00
  İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 404,575 1 19,25 10,25 5,75 5,75 3,25 0,25 6,75 8,25
  IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 404,121 6 11,25 7,75 2,25 11,50 5,00 0,00 8,50 3,50
  İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 394,246 25 23,75 16,25 9,25 4,00 5,50 -1,00 5,75 3,00
  İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 458,625 17 16,50 3,50 5,25 4,25 6,50 0,00 5,75 7,50
  TARSUS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 411,958 28 23,25 7,00 9,25 3,00 5,00 0,00 4,25 8,50
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Devlet 375,750 19 26,25 7,75 9,50 0,75 5,00 1,00 1,00 4,50
  GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 410,245 12 16,25 11,00 5,00 9,25 5,25 -1,50 9,75 5,75
  AKSARAY ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 409,300 37 12,75 10,75 7,25 10,25 9,75 -0,50 7,50 10,50
  KIRIKKALE ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 359,931 21 23,25 10,25 10,00 8,25 6,75 2,25 2,25 2,00
  İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 370,884 13 24,50 3,25 8,25 6,25 4,75 0,50 6,75 7,75
