Yeni Arayüze Geçiş Yap

Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    2021   Puanı (OBP)   (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 489,821 72 25,50 9,50 21,00 15,25 18,75 8,00 11,75 10,75
  TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 472,377 4 27,50 15,00 22,25 14,00 19,00 4,00 11,75 13,00
  İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 440,796 62 29,00 7,00 21,00 15,75 24,75 2,50 10,50 10,50
  ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 444,281 5 25,00 15,00 21,75 16,25 25,25 4,00 8,00 6,75
  BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 438,490 8 19,25 9,25 14,50 13,25 20,75 11,50 10,50 11,75
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 477,043 8 35,25 11,75 13,25 13,75 18,00 4,25 9,50 9,25
  İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 499,488 7 21,75 7,00 16,25 14,25 21,00 6,25 6,75 8,00
  TED ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 443,501 6 29,00 12,00 15,25 11,50 18,75 6,50 8,25 8,25
  YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 489,677 9 27,25 10,75 18,25 8,75 24,00 3,75 2,25 7,00
  KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 451,980 4 29,50 12,25 17,00 17,75 19,00 0,50 8,25 8,25
  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 432,290 62 28,25 11,00 16,50 8,25 11,50 6,50 9,50 12,00
  İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 427,684 52 31,50 15,25 17,00 8,00 10,00 7,75 6,50 4,00
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 372,685 6 21,25 8,00 6,00 10,75 18,25 3,25 7,25 8,00
  MARMARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 426,201 41 22,75 12,50 10,00 12,50 11,75 2,75 11,00 11,75
  YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 421,400 7 26,25 10,50 11,75 15,25 11,75 2,25 8,00 10,50
  TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 399,474 18 25,00 9,75 15,25 5,50 14,75 3,75 8,25 3,75
  BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 388,212 10 26,50 4,75 17,50 10,75 7,00 4,75 8,50 9,50
  HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 396,550 8 24,25 8,00 6,00 4,25 14,25 -0,25 9,25 4,75
  IŞIK ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 440,797 6 24,25 11,50 9,25 9,25 8,50 0,50 8,00 9,25
  İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 479,063 7 17,50 8,00 13,00 8,75 8,50 4,50 3,50 10,75
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 400,200 8 30,25 15,50 3,00 6,00 6,75 5,50 2,00 5,75
  DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 449,800 9 23,25 3,00 11,00 8,50 8,50 1,00 7,25 6,25
  BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 455,332 10 19,25 5,00 4,25 8,75 8,25 2,75 11,75 8,00
  ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 389,050 72 28,00 8,00 5,50 13,00 8,50 4,25 10,75 7,00
  GAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 442,700 93 21,75 7,50 7,25 8,50 6,25 0,75 8,75 5,50
  OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 428,042 9 28,00 10,75 7,75 1,00 12,00 1,25 0,75 7,25
  ATILIM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 427,850 7 21,25 14,50 15,75 5,25 6,75 0,50 3,75 3,50
  BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 424,241 22 29,00 0,00 14,25 8,75 9,50 0,25 2,75 2,25
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 438,644 6 28,75 4,50 14,25 5,25 3,75 1,50 7,25 3,00
  ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 411,219 31 14,25 4,50 5,00 12,25 5,75 1,50 9,25 9,25
  TED ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 359,848 34 14,50 5,00 6,75 8,75 9,75 2,50 0,25 7,25
  İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 441,896 42 25,25 13,25 8,50 0,75 4,00 0,75 6,50 1,50
  TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 383,391 7 25,00 8,00 7,00 4,50 7,75 1,00 2,25 3,75
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 437,022 41 23,25 12,25 5,25 7,25 2,50 0,75 5,00 4,75
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 488,518 45 23,75 8,50 9,25 5,75 5,75 -1,25 0,00 4,75
  YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 389,997 51 23,50 9,50 7,75 2,00 6,00 2,00 1,75 3,50
  BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 376,602 26 24,25 8,50 5,25 9,50 4,75 -1,00 6,00 3,50
  SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 354,176 52 14,25 5,50 3,00 2,75 4,75 1,25 7,50 3,50
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 336,284 34 20,75 5,00 8,00 7,50 6,00 2,50 3,00 3,50
  BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 347,442 1 20,50 4,00 4,75 8,75 9,00 -0,25 4,25 3,25
  KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 424,817 23 21,75 10,00 5,25 3,75 4,75 3,25 0,25 2,25
  IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 396,641 10 11,00 4,75 4,25 3,75 5,25 1,00 3,75 3,25
  OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 421,812 4 17,25 4,25 4,75 5,75 10,50 3,25 0,25 1,75
  ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 KKTC 355,887 3 13,75 10,00 4,50 8,25 7,25 0,00 3,75 4,75
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 392,512 3 30,00 0,00 7,75 1,50 3,75 3,25 1,75 2,75
  DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 378,291 6 31,25 12,25 -1,25 7,25 0,25 -1,00 5,50 5,75
  HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 324,248 11 19,25 6,50 7,25 7,00 2,50 2,25 2,50 5,50
  BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 339,824 14 26,00 9,75 5,25 3,75 4,50 1,50 0,00 3,75
  YAŞAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 313,223 31 18,50 7,50 2,25 5,50 9,00 -0,75 0,50 4,25
  İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 367,300 11 22,75 8,00 3,50 4,00 6,25 0,00 6,25 2,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 312,900 7 24,50 10,25 3,25 3,75 3,50 2,00 1,00 5,50
  ATILIM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 388,100 14 29,75 10,25 9,50 6,75 3,00 0,50 -1,00 3,00
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 347,300 14 10,50 7,00 9,50 5,00 5,00 0,50 7,50 2,25
  KARABÜK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 326,050 33 27,00 8,25 3,75 5,75 1,50 4,25 -0,75 4,75
Yorumlar   
Yorum Formu