tpuan.combeta

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-202

  Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    2021   Puanı (OBP)   (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
  BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 438,200 52 31,25 17,50 15,00 17,75 20,75 6,75 9,50 11,75
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 409,671 52 30,00 12,00 15,75 12,75 24,25 6,00 10,50 11,75
  HACETTEPE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 489,800 62 25,25 11,50 15,00 10,50 31,25 2,75 6,75 9,25
  GAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 437,687 72 26,75 5,00 26,25 8,50 26,50 6,50 6,00 7,25
  MARMARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 456,162 62 33,75 13,75 17,25 13,75 22,25 5,50 8,00 6,75
  AKDENİZ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 424,000 52 32,00 15,50 15,75 12,00 18,00 5,50 11,75 11,75
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 420,752 41 26,25 8,50 21,25 16,25 16,75 7,00 11,00 10,50
  DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 473,774 72 26,25 13,00 21,25 13,00 23,50 3,00 9,25 6,00
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 450,163 41 27,75 13,50 24,00 8,75 23,25 1,00 10,50 8,25
  ANADOLU ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 382,150 62 19,25 1,50 17,25 12,75 34,00 4,00 9,25 2,25
  DİCLE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 457,739 41 26,25 13,75 13,00 12,75 22,25 4,50 9,75 10,50
  YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 442,477 4 27,00 12,75 15,00 16,75 22,75 2,00 11,75 8,50
  BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 452,855 4 28,75 11,25 10,50 16,25 19,00 6,50 12,00 9,25
  YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 453,226 62 27,25 15,00 12,50 15,00 18,00 4,50 9,25 10,75
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 465,478 52 29,00 12,25 16,25 16,25 21,75 2,75 8,50 8,25
  MERSİN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 437,490 52 20,50 8,25 14,00 12,00 24,25 2,75 11,75 9,25
  TED ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 446,379 6 25,00 7,50 19,00 14,00 23,75 1,50 9,25 10,50
  ERCİYES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 430,500 62 27,00 12,75 18,00 8,50 22,50 8,00 6,50 6,00
  İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (4 Yıllık) 2021 Devlet 448,080 62 28,25 8,50 15,75 17,00 19,25 3,25 10,50 11,00
  PAMUKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 451,934 41 25,00 14,25 12,50 11,00 24,25 0,50 9,50 9,50
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 443,291 52 32,50 10,00 15,00 14,00 16,50 5,75 9,50 11,75
  GAZİANTEP ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 453,179 52 30,00 9,25 14,75 14,00 21,00 3,00 10,50 9,25
  İNÖNÜ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 423,756 52 23,75 12,00 16,25 14,00 20,25 8,25 7,00 8,00
  SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 459,337 41 23,75 11,25 12,00 13,25 19,75 4,75 11,75 10,50
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 430,450 41 29,00 8,75 15,25 15,50 19,25 6,00 8,50 9,25
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 450,885 8 31,75 13,75 13,00 16,50 16,00 1,75 12,00 13,00
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 450,100 62 27,00 5,25 21,75 13,25 22,75 1,25 10,75 6,25
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 484,178 41 28,50 11,50 11,75 16,00 20,25 1,00 7,25 12,00
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 404,937 41 29,25 12,50 12,00 15,50 20,75 4,25 9,50 9,25
  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 479,897 41 21,75 10,25 16,00 12,50 18,75 4,25 9,25 11,75
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 453,250 41 29,25 10,00 22,00 8,25 19,25 0,25 11,00 10,50
  KOCAELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 455,463 52 29,00 2,75 15,00 13,75 18,75 3,00 11,75 12,00
  FIRAT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 439,299 52 19,25 6,75 22,25 15,75 20,75 2,75 7,50 10,75
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 416,519 52 29,75 7,25 11,75 11,25 20,25 4,75 9,75 12,00
  BALIKESİR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 458,650 52 30,00 11,50 15,75 12,00 17,25 4,50 9,25 9,25
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 359,858 41 26,50 13,75 15,00 15,25 18,25 2,75 12,00 11,75
  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 416,650 52 18,00 0,00 29,25 15,50 23,00 3,00 8,75 4,50
  ADIYAMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 486,600 52 25,00 14,50 11,50 7,25 12,25 4,25 13,00 11,75
  MEF ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 418,646 4 24,00 16,25 11,25 14,25 18,50 3,50 10,50 11,75
  İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 458,447 8 27,00 11,25 12,00 10,50 14,75 5,50 11,75 13,00
  İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 457,237 41 29,00 16,50 15,75 10,00 17,50 6,75 9,25 3,00
  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 393,876 52 19,00 11,75 16,00 10,75 24,75 2,75 10,50 7,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 430,828 6 28,75 12,50 14,25 7,25 19,25 3,25 8,25 9,25
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 415,730 52 16,75 11,75 12,75 13,00 24,00 4,25 8,25 9,50
  HARRAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 453,938 52 21,75 10,50 20,00 15,50 15,75 5,75 8,00 8,25
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 406,500 41 24,75 17,50 6,75 10,25 14,00 4,75 9,25 10,50
  BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 452,450 5 24,00 7,00 17,50 15,50 15,50 0,75 10,50 10,50
  KIRIKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 458,318 41 23,75 9,00 13,75 10,00 22,75 3,00 9,25 6,75
  AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 477,890 52 24,25 4,50 17,25 12,75 18,75 4,25 10,00 6,75
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 466,782 52 28,00 13,00 11,00 10,50 14,75 0,75 9,00 11,00
  TRABZON ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 409,650 52 25,25 6,00 15,00 12,75 18,00 4,50 9,75 11,75
  SAKARYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 434,630 52 29,00 12,00 16,25 13,00 18,50 2,00 8,00 9,25
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 447,000 52 29,00 13,75 13,50 13,50 15,25 4,75 9,50 8,50
  MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 442,205 6 28,75 9,00 15,75 13,25 19,00 1,25 8,50 10,50
  ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 456,164 62 30,00 19,00 12,75 13,00 12,00 4,50 9,50 10,75
  UŞAK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 418,267 52 28,75 16,50 14,50 16,25 13,50 4,25 7,00 11,75
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 472,865 52 29,25 11,50 6,50 14,00 19,00 3,50 9,50 8,00
  TRAKYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 427,700 41 --- --- --- --- 24,00 6,00 9,50 8,25
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 407,800 52 35,25 14,00 11,00 11,50 18,50 0,75 9,75 9,25
  AKSARAY ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 463,800 52 28,75 16,25 14,00 7,75 20,50 1,00 5,50 9,25
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 460,932 41 30,00 9,00 18,00 11,25 19,25 4,00 4,00 6,25
  ORDU ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 452,583 52 18,75 7,50 14,50 15,75 17,50 6,75 10,00 3,00
  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 405,850 52 23,75 10,25 16,75 12,50 16,75 2,75 10,75 9,75
  AMASYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 440,326 52 27,50 13,75 21,25 15,00 16,50 0,75 5,75 8,25
  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 425,081 41 29,00 15,00 18,50 13,00 11,50 4,25 9,25 9,25
  GAZİANTEP ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 415,853 52 19,00 12,75 10,25 12,00 21,00 3,25 9,50 9,75
  DÜZCE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 444,791 52 30,00 15,00 11,25 14,00 15,25 2,00 8,00 11,75
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 437,406 52 27,75 13,50 12,25 11,50 10,50 6,25 11,00 11,75
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 447,823 52 23,00 7,75 12,00 12,00 20,25 2,25 9,25 9,50
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 450,250 52 24,50 11,25 17,75 11,25 21,50 0,00 7,50 5,50
  SİİRT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 455,900 52 23,75 13,75 6,75 14,00 7,75 4,00 11,75 8,00
  KASTAMONU ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 466,702 52 25,75 15,25 11,25 16,25 9,75 5,75 9,25 10,50
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 469,811 52 22,25 13,75 11,75 7,50 19,00 1,00 9,50 3,25
  ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 423,532 52 26,25 8,75 12,75 9,25 15,25 7,00 5,25 9,25
  SİNOP ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 414,350 41 27,75 9,25 15,25 11,75 16,50 5,50 5,00 8,75
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 476,428 41 28,75 15,00 7,00 9,00 12,75 6,75 9,25 9,25
  GİRESUN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 443,008 52 24,00 9,00 13,50 10,75 18,25 0,75 8,75 11,75
  BARTIN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 480,369 52 34,25 13,25 11,00 13,25 12,00 3,50 7,50 9,25
  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 449,879 52 13,25 11,50 10,25 14,25 18,50 2,50 11,75 9,25
  MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 425,168 41 23,75 10,50 9,25 12,75 19,75 3,25 6,50 9,50
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 437,757 52 27,75 15,00 14,50 15,50 13,00 -0,75 10,50 10,50
  BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 420,418 19 27,25 5,50 13,50 11,75 16,25 2,75 10,75 8,50
  BAYBURT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 480,358 52 30,00 7,75 18,25 14,00 14,25 0,50 8,00 7,00
  KAFKAS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 455,249 52 30,50 11,75 12,50 7,75 13,00 2,25 8,75 11,75
  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 392,056 52 22,50 15,25 12,50 8,00 14,75 6,50 4,50 11,75
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 KKTC 443,895 7 23,75 15,00 11,75 10,00 14,50 1,50 8,00 11,75
  YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 KKTC 450,000 10 12,75 0,00 28,00 5,00 29,25 0,75 -0,25 1,25
  HAKKARİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 429,600 52 19,25 6,00 10,75 4,00 23,25 2,25 7,00 1,75
  LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 KKTC 409,397 9 17,25 9,00 9,75 10,75 15,25 5,75 8,50 8,75
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 431,371 42 22,75 12,00 15,50 8,25 10,25 4,00 7,50 6,75
  BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 478,224 2 23,00 10,25 10,00 8,50 4,25 4,75 12,00 9,25
  İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 430,900 42 22,50 8,75 14,50 4,50 9,75 4,25 5,00 8,75
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 428,623 34 23,75 13,75 11,25 11,75 12,00 0,25 3,50 9,25
  MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 396,500 32 19,50 13,00 8,75 3,00 14,75 1,50 5,00 4,25
  BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 365,700 25 7,75 5,50 29,25 0,00 20,75 -0,50 0,00 0,25
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 446,261 21 26,50 10,50 8,50 11,00 3,50 1,00 8,25 8,00
  LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 443,639 38 20,25 9,00 6,75 9,75 7,00 3,25 6,25 3,75
  LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 429,758 3 13,75 9,50 13,75 12,50 5,75 2,00 6,75 7,25
  MALTEPE ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 465,815 2 30,00 11,25 8,50 1,25 13,00 -0,25 3,00 1,00
  TED ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 410,784 34 19,75 9,25 11,50 5,75 10,25 0,50 6,75 3,75
  YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 398,050 40 15,75 0,00 14,25 1,00 17,75 0,00 1,00 -0,25
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 409,966 12 27,00 11,25 12,00 1,25 8,00 2,00 6,25 0,00
  MEF ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 420,941 25 22,75 5,75 7,50 5,50 9,75 3,25 5,00 1,50
  YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 442,637 20 24,00 8,75 14,25 2,25 8,00 1,00 3,00 2,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.