
Ergoterapi (SAY) bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Ergoterapi bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Ergoterapi (SAY) bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Ergoterapi (SAY) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||||
HACETTEPE ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 452,700 | 72 | 23,50 | 13,75 | 11,75 | 10,50 | 9,25 | 4,75 | 3,75 | 11,75 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 451,077 | 4 | 29,75 | 11,50 | 13,75 | 10,75 | 9,00 | -1,50 | 9,25 | 11,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 445,848 | 8 | 27,25 | 9,00 | 4,50 | 11,50 | 7,75 | 4,50 | 6,75 | 9,25 | |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 422,563 | 6 | 27,25 | 3,75 | 14,25 | 7,75 | 13,50 | 0,75 | 8,75 | 8,25 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 455,400 | 1 | 30,25 | 9,75 | 9,25 | 10,25 | 8,50 | 2,50 | 7,50 | 6,75 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 433,650 | 7 | 27,75 | 11,75 | 12,00 | 7,75 | 10,25 | 2,75 | 6,75 | 3,00 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 413,397 | 9 | 23,50 | 8,50 | 1,25 | 11,25 | 9,50 | 1,75 | 5,50 | 11,75 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 439,000 | 72 | 30,50 | 9,50 | 3,75 | 8,75 | 7,75 | 1,50 | 6,00 | 7,50 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 377,596 | 6 | 18,75 | 14,00 | 4,25 | 8,75 | 10,25 | -0,25 | 4,00 | 8,00 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 343,500 | 72 | 22,25 | 8,50 | 14,75 | 6,00 | 6,75 | 1,00 | 6,50 | 6,75 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 466,127 | 6 | 22,75 | 8,50 | 8,25 | 9,25 | 6,75 | -0,75 | 8,25 | 3,00 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 379,350 | 6 | 20,50 | 5,25 | 6,00 | 8,75 | 7,25 | 0,50 | 4,50 | 10,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 433,314 | 9 | 25,25 | 4,50 | 4,25 | 6,50 | 6,75 | 1,75 | 5,25 | 9,25 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 363,550 | 6 | 12,50 | 6,25 | 8,25 | 10,25 | 7,50 | 2,00 | 2,00 | 11,75 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 433,600 | 41 | 17,50 | 4,25 | 3,25 | 7,50 | 7,00 | -0,25 | 7,50 | 6,75 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 394,161 | 41 | 24,25 | 10,00 | 10,00 | 6,75 | 3,00 | 1,00 | 1,75 | 4,75 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 388,650 | 3 | 19,50 | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 386,200 | 1 | 27,00 | 10,25 | 15,75 | 0,00 | 5,00 | 0,25 | 0,75 | 1,75 | |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 411,395 | 7 | 24,25 | 6,25 | 1,25 | 6,50 | 2,50 | 0,25 | 5,75 | 7,50 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 393,185 | 5 | 22,25 | 6,75 | 9,00 | 4,75 | 6,75 | -0,25 | 1,50 | 2,25 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 423,401 | 1 | 20,25 | 9,25 | 3,25 | 6,50 | -0,50 | 0,75 | 4,50 | 2,50 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 373,829 | 1 | 28,25 | 7,25 | 5,75 | 6,00 | 4,00 | -0,75 | 1,50 | 5,75 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 351,350 | 5 | 28,50 | 13,00 | 9,00 | 7,50 | 1,75 | -0,25 | 0,75 | 3,75 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 349,283 | 1 | 17,50 | 12,50 | 3,00 | 6,50 | 4,25 | 3,75 | 2,75 | 2,50 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 341,144 | 18 | 9,25 | 9,50 | 4,75 | 10,75 | 5,00 | 3,75 | 1,25 | 3,25 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 432,994 | 16 | 20,25 | 10,25 | 1,25 | 9,75 | 3,50 | -1,00 | 6,00 | 9,50 |
Ergoterapi ÖSYM Taban Puanları 2022 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2022 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Ergoterapi kaç net gerekiyor, 2022 Ergoterapi taban net sayıları