Yeni Arayüze Geçiş Yap

Fizik (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2022

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Fizik bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Fizik (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2022

Fizik (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
        Taban Puanı (OBP)   (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
  KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 464,050 8 33,75 17,75 29,50 16,25 35,00 11,50 13,00 13,00
  İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 483,706 20 28,75 17,50 29,75 15,00 30,25 14,00 10,50 10,50
  BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 440,854 67 12,50 7,75 32,75 15,25 32,75 11,50 9,25 13,00
  İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 425,902 5 27,75 18,75 21,50 16,25 30,00 9,00 13,00 9,25
  KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 476,290 4 33,75 15,00 31,75 16,50 22,50 10,25 6,00 10,75
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 458,250 93 24,50 16,25 19,25 17,50 23,25 7,75 10,50 11,75
  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 369,100 1 21,75 13,00 16,25 17,75 21,00 12,75 11,75 13,00
  YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 424,261 10 26,00 10,00 15,25 11,50 18,25 7,75 9,50 13,00
  İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 450,332 10 33,75 16,25 16,50 11,50 16,75 2,50 9,50 9,25
  İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,605 2 29,25 15,75 12,00 12,75 18,25 1,50 5,50 4,75
  İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 413,201 62 20,50 14,00 6,50 8,00 14,00 5,25 4,75 1,00
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 489,450 1 35,00 0,00 17,00 0,00 10,50 0,75 0,00 4,50
  YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 426,275 82 22,75 8,50 8,00 10,50 2,00 3,25 6,25 11,75
  İSTANBUL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 370,043 41 19,00 5,25 10,00 3,00 12,25 0,75 7,25 3,25
  GEBZE TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 445,631 31 24,00 8,75 6,25 7,00 9,25 -0,25 5,50 3,25
  MARMARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 431,700 52 12,00 0,00 16,00 9,00 6,25 0,75 2,75 10,50
  İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 400,300 1 26,75 -0,25 12,00 9,75 7,50 1,00 -1,00 6,25
  ANKARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 429,057 41 20,00 8,75 10,50 7,50 5,75 -1,00 3,75 6,00
  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 395,923 31 8,50 8,00 4,00 12,25 5,75 2,50 0,50 5,25
  İSTANBUL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 389,650 62 24,75 4,00 7,75 7,00 7,00 2,75 2,75 2,75
  YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 436,800 6 30,25 13,25 5,25 6,00 5,50 0,75 0,75 0,75
  YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 432,487 1 22,00 9,00 2,00 11,00 3,00 1,50 4,00 6,00
  GAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 413,166 41 15,75 7,75 6,00 10,00 4,50 2,75 7,00 0,50
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 321,977 1 23,75 8,50 10,75 4,75 9,00 0,00 1,50 3,50
  EGE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 356,126 52 14,00 8,75 17,00 4,00 7,25 -0,25 0,00 0,50
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 KKTC 453,482 2 23,50 9,25 2,50 10,25 4,00 0,75 2,50 4,25
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 313,300 3 4,75 9,75 14,50 6,25 4,25 10,25 0,25 1,00
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 367,003 1 20,25 6,25 8,00 3,75 3,25 -0,50 5,00 5,25
  AKDENİZ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 343,741 26 12,25 10,25 5,75 5,75 6,00 2,75 -0,25 5,75
  DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 391,700 52 15,25 9,50 6,50 7,75 7,25 -0,50 2,25 0,50
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 402,500 1 6,00 4,25 18,75 1,75 9,25 2,25 0,00 0,00
  PAMUKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 352,100 2 16,50 5,75 6,25 7,75 5,25 0,25 1,25 7,00
  KIRIKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 378,400 2 24,75 3,00 3,25 7,25 -1,00 1,75 -0,25 5,00
  DİCLE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 375,100 4 13,00 11,50 9,50 8,25 4,50 3,00 -0,75 3,50
  BALIKESİR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 371,894 2 19,75 7,50 6,25 15,75 1,00 0,00 1,00 7,25
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 373,269 26 18,75 11,25 5,75 4,00 10,25 3,25 2,00 1,75
  KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 311,074 3 15,25 8,75 5,25 1,25 3,00 5,00 2,75 4,00
  ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 338,600 1 20,50 8,75 11,25 -1,25 9,50 1,75 -0,75 -1,00
  ERCİYES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 350,361 1 24,00 7,25 2,75 6,25 4,50 -1,00 2,50 3,00
  TRAKYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 322,535 1 25,25 6,00 9,50 4,25 4,00 -0,25 1,75 5,50
  BURSA TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 352,750 2 5,50 10,75 10,25 6,25 1,50 3,75 3,25 5,50
  ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 304,739 31 12,50 4,75 12,75 2,75 10,00 1,00 1,75 0,00
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 333,000 10 22,50 8,50 9,50 6,75 0,50 1,00 0,25 7,25
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 334,484 1 29,25 8,25 5,75 9,75 -1,00 1,75 4,25 2,50
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 336,597 7 19,00 5,00 10,25 5,25 1,75 3,75 2,25 2,50
  MERSİN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 321,200 4 21,25 8,00 4,25 6,75 1,50 -0,25 6,50 5,75
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 250,000 13 25,25 13,25 6,25 4,75 7,50 2,75 0,00 3,75
  KOCAELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 292,910 29 15,50 8,50 6,50 5,75 1,50 5,25 1,50 4,50
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 419,407 5 29,75 7,25 7,25 2,00 0,50 2,25 0,75 2,25
  SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 379,350 6 26,25 11,00 4,50 5,25 4,25 5,50 -0,25 0,00
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 372,300 3 15,00 7,25 -0,25 4,25 7,75 1,00 1,50 0,25
  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 383,600 3 18,25 6,25 8,75 4,50 6,00 -0,50 2,00 4,25
  ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 346,026 6 11,25 11,25 8,00 0,00 4,25 1,75 2,25 3,00
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 302,650 26 14,25 5,00 11,50 9,50 4,25 2,00 1,50 5,50
  İNÖNÜ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 395,150 3 6,50 4,50 9,50 4,75 5,75 3,00 0,00 0,75
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 330,035 13 17,75 8,75 5,50 5,50 7,50 1,00 2,00 3,00
  SAKARYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 411,100 3 17,50 1,25 5,00 4,00 4,75 1,75 1,50 0,75
Yorumlar   
Yorum Formu