
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taban Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 409,241 | 62 | 27,75 | 11,25 | 5,75 | 0,00 | 4,75 | 16,75 | 2,75 | 3,50 | |
AKDENİZ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 404,677 | 31 | 28,75 | 9,50 | 5,00 | 4,00 | 6,75 | 10,00 | 3,50 | 3,50 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 385,230 | 62 | 23,75 | 16,25 | 2,75 | 0,00 | 2,25 | 14,75 | 3,50 | 6,00 | |
TRAKYA ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 379,400 | 41 | 26,00 | 10,00 | 12,75 | 0,00 | 5,75 | 10,00 | 4,50 | 3,50 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 407,988 | 52 | 25,75 | 16,75 | 0,75 | 2,00 | -0,25 | 18,00 | 5,25 | 4,75 | |
DÜZCE ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 338,629 | 62 | 23,00 | 15,00 | 7,00 | 1,75 | 2,25 | 13,00 | 7,50 | 3,50 | |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 362,776 | 6 | 22,75 | 10,25 | 7,50 | 3,50 | 7,75 | 9,50 | 4,50 | 4,75 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 333,463 | 62 | 24,25 | 10,75 | 5,75 | 1,50 | 0,75 | 16,75 | 5,25 | 4,75 | |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 345,300 | 61 | 30,75 | 15,25 | 9,50 | 0,00 | 2,50 | 13,00 | 2,50 | 2,25 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 358,096 | 41 | 18,00 | 12,75 | 9,50 | 1,25 | 3,00 | 13,50 | 4,25 | 4,75 | |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 391,592 | 62 | 18,75 | 5,00 | 13,00 | 0,00 | 9,25 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 390,710 | 59 | 23,00 | 11,50 | 8,00 | 0,75 | 3,00 | 14,75 | 2,50 | 3,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 376,363 | 39 | 25,50 | 10,75 | 8,50 | 0,50 | 2,00 | 12,25 | 3,75 | 3,75 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 362,920 | 52 | 20,00 | 14,00 | 7,00 | 10,50 | 6,50 | 6,00 | 2,75 | 4,75 | |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 361,100 | 1 | 20,00 | 7,50 | 8,50 | -0,25 | 0,00 | 14,75 | 4,00 | 3,75 | |
BARTIN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 309,900 | 52 | 22,75 | 15,00 | 8,25 | 0,00 | 5,25 | 10,75 | 3,25 | 3,50 | |
DÜZCE ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 367,327 | 41 | 28,75 | 11,50 | 1,50 | 5,75 | 1,75 | 12,00 | 4,50 | 2,75 | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 342,200 | 36 | 25,25 | 10,50 | 2,50 | 1,75 | -0,50 | 14,00 | 5,50 | 6,00 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 369,886 | 5 | 26,50 | 12,50 | 1,50 | -0,25 | 0,75 | 9,25 | 4,00 | 4,75 | |
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 389,842 | 34 | 24,00 | 7,75 | 9,25 | 3,00 | 1,75 | 11,75 | 2,25 | 3,50 | |
SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 411,000 | 72 | 22,50 | 11,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 3,00 | 3,50 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 350,586 | 62 | 19,25 | 7,00 | 8,25 | 0,25 | 1,00 | 13,75 | -0,50 | 2,50 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 423,667 | 10 | 29,50 | 8,00 | 5,50 | 3,75 | 0,00 | 10,75 | 3,75 | 2,75 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 357,309 | 62 | 24,25 | 11,50 | 9,50 | 6,50 | 2,25 | 8,75 | 1,75 | 3,50 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 365,600 | 41 | 18,50 | 10,50 | 5,25 | -1,00 | 7,00 | 7,50 | 1,50 | 2,25 | |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 348,305 | 8 | 26,50 | 9,50 | 0,75 | 2,75 | 4,00 | 13,50 | 1,00 | 4,75 | |
ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 324,600 | 62 | 15,75 | 9,00 | 10,00 | 2,75 | 2,00 | 9,00 | 1,50 | 2,25 | |
KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 423,145 | 42 | 13,75 | 13,75 | 0,25 | 0,00 | 4,00 | 9,00 | 5,00 | 4,75 | |
TARSUS ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 439,372 | 41 | 24,25 | 17,00 | 0,25 | 3,50 | 0,00 | 7,75 | 3,50 | 4,75 | |
BARTIN ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 357,947 | 41 | 18,75 | 8,25 | 11,00 | 3,00 | 3,50 | 5,25 | 3,25 | 6,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 428,146 | 36 | 18,25 | 7,75 | 9,75 | 1,00 | 0,50 | 9,25 | 2,75 | 5,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 433,061 | 2 | 17,25 | 4,75 | 8,25 | 2,75 | 1,75 | 12,50 | 1,75 | 2,25 | |
PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 337,752 | 46 | 22,25 | 9,75 | 2,75 | 1,00 | 4,75 | 12,25 | 2,00 | 2,50 | |
AKSARAY ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 395,100 | 62 | 16,50 | 12,50 | 2,50 | 1,75 | -0,75 | 15,25 | 1,25 | 6,00 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 350,600 | 41 | 4,75 | 4,00 | 6,75 | 0,00 | 6,25 | 7,75 | 4,00 | 2,50 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 323,950 | 2 | 16,00 | 13,75 | 1,25 | 0,00 | 3,75 | 10,75 | 2,00 | 2,25 | |
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 441,484 | 31 | 17,75 | 6,75 | 5,50 | 4,00 | 5,50 | 5,25 | 2,50 | 2,25 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 465,361 | 41 | 9,75 | 7,75 | 3,75 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 5,25 | 4,75 | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 306,104 | 41 | 21,00 | 7,75 | 2,50 | 3,50 | 0,00 | 10,75 | 5,00 | 2,25 | |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 346,887 | 51 | 28,50 | 15,00 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 8,25 | 3,75 | 4,75 | |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 319,271 | 64 | 25,25 | 9,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 13,75 | 4,00 | 3,50 | |
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 414,125 | 41 | 17,00 | 9,50 | 1,25 | 0,00 | 1,75 | 12,75 | 3,00 | 1,50 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 353,783 | 3 | 9,25 | 13,75 | 3,25 | 0,00 | 2,75 | 10,50 | 3,75 | 4,75 | |
PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 408,558 | 5 | 14,25 | 5,75 | 4,00 | 0,00 | 3,50 | 11,75 | 3,00 | 1,00 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 389,050 | 62 | 18,25 | 8,75 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 6,75 | 2,75 | 3,75 | |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 380,500 | 4 | 19,00 | 8,75 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 3,50 | 5,00 | |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 379,638 | 2 | 20,50 | 9,75 | 0,75 | -0,50 | 0,00 | 10,75 | 2,00 | 3,50 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 384,125 | 31 | 20,25 | 8,50 | 3,25 | 4,25 | 4,00 | 7,25 | 0,75 | 2,25 | |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 308,059 | 7 | 25,75 | 12,25 | 1,25 | 0,00 | -0,75 | 8,75 | 5,50 | 2,25 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 362,045 | 2 | 22,75 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 9,00 | 1,25 | 4,75 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 409,241 | 62 | 27,75 | 11,25 | 5,75 | 0,00 | 4,75 | 16,75 | 2,75 | 3,50 | |
AKDENİZ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 404,677 | 31 | 28,75 | 9,50 | 5,00 | 4,00 | 6,75 | 10,00 | 3,50 | 3,50 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 385,230 | 62 | 23,75 | 16,25 | 2,75 | 0,00 | 2,25 | 14,75 | 3,50 | 6,00 | |
TRAKYA ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 379,400 | 41 | 26,00 | 10,00 | 12,75 | 0,00 | 5,75 | 10,00 | 4,50 | 3,50 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 407,988 | 52 | 25,75 | 16,75 | 0,75 | 2,00 | -0,25 | 18,00 | 5,25 | 4,75 | |
DÜZCE ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 338,629 | 62 | 23,00 | 15,00 | 7,00 | 1,75 | 2,25 | 13,00 | 7,50 | 3,50 | |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 362,776 | 6 | 22,75 | 10,25 | 7,50 | 3,50 | 7,75 | 9,50 | 4,50 | 4,75 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 333,463 | 62 | 24,25 | 10,75 | 5,75 | 1,50 | 0,75 | 16,75 | 5,25 | 4,75 | |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 345,300 | 61 | 30,75 | 15,25 | 9,50 | 0,00 | 2,50 | 13,00 | 2,50 | 2,25 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 358,096 | 41 | 18,00 | 12,75 | 9,50 | 1,25 | 3,00 | 13,50 | 4,25 | 4,75 | |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 391,592 | 62 | 18,75 | 5,00 | 13,00 | 0,00 | 9,25 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 390,710 | 59 | 23,00 | 11,50 | 8,00 | 0,75 | 3,00 | 14,75 | 2,50 | 3,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 376,363 | 39 | 25,50 | 10,75 | 8,50 | 0,50 | 2,00 | 12,25 | 3,75 | 3,75 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 362,920 | 52 | 20,00 | 14,00 | 7,00 | 10,50 | 6,50 | 6,00 | 2,75 | 4,75 | |
ANTALYA AKEV ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 361,100 | 1 | 20,00 | 7,50 | 8,50 | -0,25 | 0,00 | 14,75 | 4,00 | 3,75 | |
BARTIN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 309,900 | 52 | 22,75 | 15,00 | 8,25 | 0,00 | 5,25 | 10,75 | 3,25 | 3,50 | |
DÜZCE ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 367,327 | 41 | 28,75 | 11,50 | 1,50 | 5,75 | 1,75 | 12,00 | 4,50 | 2,75 | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 342,200 | 36 | 25,25 | 10,50 | 2,50 | 1,75 | -0,50 | 14,00 | 5,50 | 6,00 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 369,886 | 5 | 26,50 | 12,50 | 1,50 | -0,25 | 0,75 | 9,25 | 4,00 | 4,75 | |
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 389,842 | 34 | 24,00 | 7,75 | 9,25 | 3,00 | 1,75 | 11,75 | 2,25 | 3,50 | |
SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 411,000 | 72 | 22,50 | 11,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 3,00 | 3,50 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 350,586 | 62 | 19,25 | 7,00 | 8,25 | 0,25 | 1,00 | 13,75 | -0,50 | 2,50 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 423,667 | 10 | 29,50 | 8,00 | 5,50 | 3,75 | 0,00 | 10,75 | 3,75 | 2,75 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 357,309 | 62 | 24,25 | 11,50 | 9,50 | 6,50 | 2,25 | 8,75 | 1,75 | 3,50 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 365,600 | 41 | 18,50 | 10,50 | 5,25 | -1,00 | 7,00 | 7,50 | 1,50 | 2,25 | |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 348,305 | 8 | 26,50 | 9,50 | 0,75 | 2,75 | 4,00 | 13,50 | 1,00 | 4,75 | |
ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 324,600 | 62 | 15,75 | 9,00 | 10,00 | 2,75 | 2,00 | 9,00 | 1,50 | 2,25 | |
KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 423,145 | 42 | 13,75 | 13,75 | 0,25 | 0,00 | 4,00 | 9,00 | 5,00 | 4,75 | |
TARSUS ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 439,372 | 41 | 24,25 | 17,00 | 0,25 | 3,50 | 0,00 | 7,75 | 3,50 | 4,75 | |
BARTIN ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 357,947 | 41 | 18,75 | 8,25 | 11,00 | 3,00 | 3,50 | 5,25 | 3,25 | 6,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 428,146 | 36 | 18,25 | 7,75 | 9,75 | 1,00 | 0,50 | 9,25 | 2,75 | 5,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 433,061 | 2 | 17,25 | 4,75 | 8,25 | 2,75 | 1,75 | 12,50 | 1,75 | 2,25 | |
PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 337,752 | 46 | 22,25 | 9,75 | 2,75 | 1,00 | 4,75 | 12,25 | 2,00 | 2,50 | |
AKSARAY ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 395,100 | 62 | 16,50 | 12,50 | 2,50 | 1,75 | -0,75 | 15,25 | 1,25 | 6,00 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 350,600 | 41 | 4,75 | 4,00 | 6,75 | 0,00 | 6,25 | 7,75 | 4,00 | 2,50 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 323,950 | 2 | 16,00 | 13,75 | 1,25 | 0,00 | 3,75 | 10,75 | 2,00 | 2,25 | |
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 441,484 | 31 | 17,75 | 6,75 | 5,50 | 4,00 | 5,50 | 5,25 | 2,50 | 2,25 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 465,361 | 41 | 9,75 | 7,75 | 3,75 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 5,25 | 4,75 | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 306,104 | 41 | 21,00 | 7,75 | 2,50 | 3,50 | 0,00 | 10,75 | 5,00 | 2,25 | |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 346,887 | 51 | 28,50 | 15,00 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 8,25 | 3,75 | 4,75 | |
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 319,271 | 64 | 25,25 | 9,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 13,75 | 4,00 | 3,50 | |
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 414,125 | 41 | 17,00 | 9,50 | 1,25 | 0,00 | 1,75 | 12,75 | 3,00 | 1,50 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 353,783 | 3 | 9,25 | 13,75 | 3,25 | 0,00 | 2,75 | 10,50 | 3,75 | 4,75 | |
PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 408,558 | 5 | 14,25 | 5,75 | 4,00 | 0,00 | 3,50 | 11,75 | 3,00 | 1,00 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 389,050 | 62 | 18,25 | 8,75 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 6,75 | 2,75 | 3,75 | |
KAPADOKYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 380,500 | 4 | 19,00 | 8,75 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 3,50 | 5,00 | |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 379,638 | 2 | 20,50 | 9,75 | 0,75 | -0,50 | 0,00 | 10,75 | 2,00 | 3,50 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 384,125 | 31 | 20,25 | 8,50 | 3,25 | 4,25 | 4,00 | 7,25 | 0,75 | 2,25 | |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 308,059 | 7 | 25,75 | 12,25 | 1,25 | 0,00 | -0,75 | 8,75 | 5,50 | 2,25 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 362,045 | 2 | 22,75 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 9,00 | 1,25 | 4,75 | |
ÇANKAYA ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 349,850 | 20 | 21,75 | 7,00 | 7,00 | 0,50 | 7,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 346,163 | 33 | 21,75 | 7,75 | 0,00 | 4,00 | 1,25 | 7,00 | 2,25 | 3,75 | |
IŞIK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 327,172 | 15 | 20,75 | 11,50 | 10,00 | -0,25 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | |
BAYBURT ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 357,350 | 31 | 18,75 | 13,75 | 7,75 | 1,50 | -1,00 | 12,00 | 2,00 | 4,75 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 302,500 | 34 | 13,75 | 7,75 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 8,50 | 7,50 | 4,75 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 328,996 | 44 | 11,75 | 8,50 | 4,50 | 0,00 | 2,75 | 10,25 | 1,75 | 3,50 | |
ANKARA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 310,551 | 4 | 19,75 | 6,00 | 8,25 | 4,50 | 4,75 | 3,25 | 0,50 | 3,75 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 302,350 | 5 | 17,00 | 10,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 12,25 | 4,00 | 1,50 | |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Yabancı | 298,250 | 12 | 18,25 | 2,75 | 12,00 | 0,00 | 0,75 | 6,50 | 3,75 | 2,25 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 372,000 | 37 | 25,25 | 11,25 | 2,25 | -0,25 | -0,25 | 6,00 | 5,25 | 3,50 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 288,458 | 12 | 16,75 | 8,25 | 6,75 | 0,00 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 4,75 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 385,239 | 3 | 22,25 | 10,50 | 7,25 | 0,00 | 1,00 | 7,25 | 2,00 | 2,25 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 300,950 | 22 | 27,50 | 10,50 | 3,75 | 0,25 | 0,25 | 8,50 | 4,00 | 3,50 | |
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 365,618 | 47 | 16,00 | 13,00 | 3,00 | 4,50 | 6,25 | 5,75 | 0,75 | 2,50 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 394,100 | 1 | 20,50 | 6,50 | 2,25 | 8,25 | 1,00 | 4,50 | 1,75 | 3,50 | |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 423,036 | 8 | 23,25 | 11,50 | 5,50 | 0,00 | -0,75 | 7,50 | 2,75 | 3,50 | |
KAFKAS ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 378,676 | 20 | 28,75 | 13,75 | 0,25 | 2,00 | -0,25 | 4,75 | 3,75 | 5,00 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 328,646 | 29 | 16,25 | 13,75 | 2,00 | 0,00 | 0,75 | 10,50 | 3,25 | 2,25 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 343,350 | 48 | 10,25 | 10,25 | 4,75 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 2,75 | 4,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 320,815 | 18 | 18,75 | 6,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 1,00 | 0,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 297,200 | 53 | 20,50 | 6,50 | 1,25 | -1,00 | -1,00 | 9,25 | 2,50 | 3,50 | |
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 332,886 | 51 | 7,00 | 11,25 | 7,00 | 1,00 | 3,75 | 4,25 | 2,50 | 3,50 | |
UFUK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 297,250 | 4 | 21,50 | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 2,25 | 4,75 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) ÖSYM Taban Puanları 2022 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2022 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) kaç net gerekiyor, 2022 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) taban net sayıları