
Veterinerlik (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Veterinerlik bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Veterinerlik (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Veterinerlik (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taban Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||||
ANKARA ÜNİV. - (İngilizce) (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 486,641 | 62 | 33,00 | 14,50 | 22,25 | 15,75 | 20,25 | 4,50 | 8,25 | 9,50 | |
ANKARA ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 439,851 | 170 | 29,50 | 10,50 | 20,25 | 8,25 | 23,75 | 4,50 | 10,75 | 9,25 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 423,290 | 123 | 27,50 | 10,75 | 18,00 | 14,00 | 20,25 | 4,50 | 10,50 | 11,75 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 469,950 | 113 | 23,75 | 14,00 | 18,50 | 7,50 | 19,75 | 3,25 | 11,75 | 11,75 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 441,310 | 103 | 28,75 | 13,75 | 19,75 | 15,00 | 18,75 | 3,00 | 9,25 | 9,25 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 463,243 | 77 | 31,25 | 14,00 | 9,75 | 13,50 | 15,00 | 8,50 | 9,25 | 11,00 | |
BALIKESİR ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 456,742 | 72 | 27,25 | 7,50 | 11,00 | 9,50 | 20,75 | 5,50 | 9,50 | 10,50 | |
SELÇUK ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 440,950 | 154 | 28,75 | 11,25 | 18,75 | 13,75 | 15,00 | 1,50 | 11,75 | 11,75 | |
ERCİYES ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 379,649 | 93 | 24,00 | 12,00 | 13,25 | 9,50 | 17,75 | 5,00 | 9,25 | 13,00 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Kiraz) (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 425,500 | 62 | 25,25 | 10,25 | 15,00 | 12,75 | 9,75 | 5,75 | 12,00 | 8,50 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 430,667 | 62 | 29,50 | 11,75 | 19,25 | 11,75 | 15,25 | 4,50 | 6,25 | 8,25 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 393,696 | 62 | 22,25 | 13,00 | 13,25 | 16,50 | 13,75 | 5,75 | 9,50 | 11,75 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 478,484 | 103 | 31,25 | 9,50 | 5,50 | 14,00 | 8,75 | 3,75 | 9,75 | 11,75 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 460,831 | 82 | 21,50 | 10,75 | 12,75 | 8,75 | 15,25 | 7,00 | 8,50 | 9,50 | |
KIRIKKALE ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 463,372 | 103 | 27,75 | 18,75 | 9,50 | 12,75 | 9,75 | 5,75 | 9,50 | 10,50 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 424,329 | 62 | 18,25 | 6,75 | 11,00 | 9,75 | 18,50 | 4,50 | 8,25 | 10,75 | |
AKSARAY ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 433,015 | 52 | 31,50 | 13,25 | 17,75 | 13,75 | 13,75 | 1,00 | 4,75 | 9,50 | |
ATATÜRK ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 470,145 | 93 | 28,50 | 13,75 | 11,25 | 15,25 | 12,75 | 3,00 | 8,25 | 7,25 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) (5 Yıllık) | 2021 | KKTC | 401,198 | 7 | 21,00 | 4,00 | 12,75 | 14,00 | 12,00 | 8,00 | 10,50 | 9,75 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 396,300 | 62 | 20,25 | 15,00 | 16,50 | 11,75 | 13,00 | 2,25 | 7,75 | 8,00 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 391,872 | 67 | 27,50 | 4,00 | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 4,25 | 10,50 | 10,75 | |
FIRAT ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 384,622 | 123 | 21,75 | 16,00 | 16,00 | 10,25 | 16,00 | 2,25 | 8,50 | 7,25 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2021 | KKTC | 436,196 | 10 | 28,75 | 16,25 | 12,75 | 11,25 | 11,50 | 2,75 | 8,00 | 9,25 | |
KASTAMONU ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 473,064 | 52 | 29,75 | 8,00 | 9,00 | 11,25 | 10,75 | 2,00 | 9,50 | 9,50 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ereğli) (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 422,399 | 52 | 27,50 | 9,75 | 12,00 | 11,50 | 18,25 | 3,00 | 3,75 | 8,00 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 466,408 | 62 | 29,00 | 9,25 | 12,25 | 12,50 | 12,25 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | |
HARRAN ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 405,890 | 82 | 20,75 | 16,25 | 7,00 | 8,75 | 14,75 | 4,00 | 5,25 | 10,75 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 468,753 | 88 | 21,00 | 14,00 | 11,75 | 11,75 | 15,50 | 2,00 | 6,25 | 5,25 | |
DİCLE ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 435,363 | 82 | 25,00 | 6,25 | 7,75 | 7,00 | 14,25 | 2,00 | 7,50 | 8,25 | |
KAFKAS ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 452,550 | 103 | 20,75 | 11,50 | 10,00 | 12,25 | 14,00 | -0,25 | 9,75 | 6,75 | |
BİNGÖL ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 430,760 | 62 | 35,25 | 11,25 | 11,00 | 7,50 | 8,50 | -0,25 | 9,75 | 11,00 | |
SİİRT ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Devlet | 401,781 | 72 | 23,25 | 8,00 | 8,75 | 12,25 | 9,75 | 5,75 | 8,25 | 8,00 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2021 | KKTC | 319,750 | 38 | 24,25 | 2,75 | 14,25 | 7,00 | 19,50 | 1,00 | 0,75 | 4,50 | |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. - (5 Yıllık) | 2021 | Yabancı | 428,550 | 10 | 25,00 | 14,00 | 14,50 | 7,50 | 4,50 | 5,25 | 2,75 | 4,75 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2021 | KKTC | 340,050 | 60 | 26,75 | 11,50 | 5,00 | 8,00 | 7,75 | 4,75 | 1,25 | 4,25 |
Veterinerlik ÖSYM Taban Puanları 2022 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2022 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Veterinerlik kaç net gerekiyor, 2022 Veterinerlik taban net sayıları