
Turizm ve Otel İşletmeciliği (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Turizm ve Otel İşletmeciliği (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi Taban Puanı (OBP) | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||||||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 416,157 | 5 | 27,75 | 15,00 | 20,25 | 2,00 | 18,00 | 14,00 | 7,75 | 3,50 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 406,718 | 31 | 22,50 | 14,50 | -0,75 | 2,00 | -2,25 | 13,25 | 1,75 | 3,75 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | 2020 | Vakıf | 410,400 | 4 | 29,00 | 15,00 | 23,25 | 6,00 | 28,50 | 17,75 | 6,25 | 2,25 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 377,647 | 25 | 17,75 | 7,75 | 0,50 | 1,75 | 3,25 | 7,50 | 2,50 | 0,25 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) | 2019 | Vakıf | 443,250 | 4 | 22,8 | 13,8 | 21,0 | -0,5 | 20,8 | 20,3 | 5,3 | 3,5 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) | 2019 | Vakıf | 395,700 | 4 | 33,8 | 15,0 | 23,0 | 1,3 | 13,8 | 17,8 | 4,0 | 4,8 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | 2019 | Vakıf | 398,100 | 2 | 17,3 | 10,8 | 8,0 | 0,0 | 3,5 | 14,3 | 3,3 | 3,5 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%75 İndirimli) | 2019 | Vakıf | 353,850 | 1 | 13,8 | 6,0 | 5,5 | 0,0 | 1,5 | 15,0 | 3,3 | 2,5 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) | 2019 | KKTC | 399,500 | 3 | 24,5 | 10,0 | 0,5 | 2,0 | 2,3 | 9,8 | 0,3 | 2,8 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli) | 2019 | Vakıf | 360,850 | 1 | 17,8 | 8,5 | 3,8 | 0,0 | 4,8 | 6,0 | 1,8 | 2,3 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (İngilizce)(Burslu) | 2019 | KKTC | 295,700 | 3 | 17,3 | 13,0 | 2,5 | -1,0 | 0,3 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce)(%50 İndirimli) | 2019 | Vakıf | 311,000 | 15 | 21,5 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | -1,0 | 9,0 | 3,0 | 2,3 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce)(%75 İndirimli) | 2019 | Vakıf | 273,600 | 23 | 14,0 | 6,3 | 3,0 | 4,0 | -1,3 | 8,3 | 6,8 | 3,5 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği ÖSYM Taban Puanları 2022 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2022 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Turizm ve Otel İşletmeciliği kaç net gerekiyor, 2022 Turizm ve Otel İşletmeciliği taban net sayıları