
Odyoloji (Yüksekokul) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Odyoloji (Yüksekokul) bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Odyoloji (Yüksekokul) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Odyoloji (Yüksekokul) (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi Taban Puanı (OBP) | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 373,421 | 8 | 25,75 | 11,25 | 8,50 | 4,00 | 8,00 | 1,25 | 2,00 | 6,00 | |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 360,350 | 6 | 17,00 | 3,00 | 11,75 | 5,25 | 10,50 | 0,75 | 3,00 | 1,75 | |
KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 406,750 | 8 | --- | --- | --- | --- | 0,75 | -0,25 | 7,25 | 9,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 394,805 | 4 | 26,50 | 5,50 | 7,25 | 8,25 | 2,00 | 1,00 | 2,25 | 3,25 | |
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 373,769 | 2 | 18,50 | 4,25 | 10,75 | 6,00 | 1,00 | 2,25 | 3,75 | 5,00 | |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 425,100 | 6 | 27,25 | 9,25 | 19,25 | 7,75 | 21,75 | 6,00 | 9,25 | 6,00 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 427,855 | 8 | 21,50 | 11,50 | 17,75 | 14,25 | 23,50 | 4,50 | 8,50 | 5,50 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | 2020 | Vakıf | 430,150 | 8 | 26,75 | 7,50 | 12,00 | 4,50 | 14,00 | 1,25 | 6,25 | 7,00 | |
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 443,500 | 28 | 24,25 | 7,75 | 6,75 | 4,50 | 13,50 | --- | 1,50 | 2,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 402,561 | 42 | 16,25 | 2,75 | 14,00 | 1,25 | 15,75 | -1,50 | 1,00 | 2,50 | |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Ücretli) | 2020 | Vakıf | 451,700 | 6 | 22,50 | 5,25 | 9,00 | 3,75 | 9,25 | 0,75 | --- | 0,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2020 | Vakıf | 399,451 | 45 | 27,50 | 11,75 | 5,50 | --- | 4,75 | --- | --- | --- | |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | 2019 | Vakıf | 435,500 | 5 | 31,5 | 12,0 | 18,8 | 13,0 | 19,8 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | 2019 | Vakıf | 447,150 | 4 | 21,8 | 7,3 | 17,8 | 10,0 | 22,5 | 5,8 | 6,3 | 5,3 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | 2019 | Vakıf | 428,950 | 4 | 26,3 | 6,3 | 14,3 | 6,3 | 12,0 | 4,0 | 8,8 | 5,5 | |
KTO KARATAY ÜNİV. - (%75 İndirimli) | 2019 | Vakıf | 390,550 | 5 | 18,3 | 11,5 | 8,8 | 14,5 | 17,5 | 3,8 | 6,5 | 4,8 | |
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2019 | Vakıf | 389,250 | 5 | 16,3 | 7,5 | 2,5 | 5,5 | 14,0 | 4,5 | 3,8 | 5,5 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%75 İndirimli) | 2019 | Vakıf | 350,200 | 24 | 18,5 | 12,5 | 11,0 | 3,8 | 16,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2019 | Vakıf | 338,500 | 36 | 16,0 | 2,3 | 10,0 | 6,5 | 8,8 | -0,3 | 4,5 | 1,5 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2019 | Vakıf | 349,400 | 6 | 20,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Ücretli) | 2019 | Vakıf | 353,900 | 4 | 27,8 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 8,5 | 0,5 | 0,0 | -0,3 |
Odyoloji (Yüksekokul) ÖSYM Taban Puanları 2022 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2022 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Odyoloji (Yüksekokul) kaç net gerekiyor, 2022 Odyoloji (Yüksekokul) taban net sayıları