
Bitki Koruma (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Bitki Koruma bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Bitki Koruma (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Bitki Koruma (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Üniversite Türü | Kat Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT MAT(40) | TYT Fen (20) | AYT MAT (40) | AYT Fizik 14 | AYT (13) | AYT Biyoloji (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 471,476 | 21 | 10,5 | 12,5 | 1,5 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 464,279 | 31 | 20,8 | 9,0 | 6,5 | 2,8 | 1,5 | 1,8 | -0,5 | 2,0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 458,660 | 36 | 15,0 | 4,3 | 15,0 | 9,0 | 10,5 | 2,5 | 5,8 | -0,8 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 453,240 | 26 | 26,8 | 4,5 | 6,8 | 6,8 | 13,0 | 1,3 | 6,5 | 2,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 443,477 | 21 | 27,0 | 9,8 | 12,8 | 7,3 | 11,5 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 442,254 | 36 | 11,0 | 6,8 | 18,5 | 2,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 439,998 | 21 | 18,3 | 9,0 | 7,5 | 9,8 | -1,5 | 8,0 | 0,3 | 3,5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 439,797 | 41 | 31,3 | 9,8 | 28,5 | 8,8 | 17,0 | 0,5 | 5,8 | 3,0 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 438,104 | 36 | 23,0 | 11,5 | 9,3 | 7,5 | 6,5 | 3,3 | 1,5 | 3,0 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 435,293 | 52 | 22,5 | 13,8 | 18,8 | 0,0 | 4,5 | 5,3 | 0,0 | 0,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 426,563 | 41 | 31,0 | 9,5 | 28,0 | 8,0 | 18,3 | 1,8 | 1,0 | 3,3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 426,479 | 31 | 20,0 | 4,8 | 7,0 | 4,0 | 17,8 | -1,0 | 1,5 | 0,0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 422,791 | 31 | 9,5 | 7,8 | 9,8 | 3,3 | 12,5 | 3,0 | 0,3 | 1,8 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 420,496 | 26 | 22,5 | 3,3 | 6,3 | 1,3 | 5,3 | 2,5 | -0,5 | 3,8 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 418,333 | 31 | 8,8 | 6,3 | 22,8 | 2,3 | 4,5 | 2,5 | -0,3 | 2,0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 408,464 | 21 | 12,0 | 4,8 | 15,3 | 3,0 | 6,5 | 4,3 | 0,8 | 4,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 407,517 | 36 | 19,5 | 6,3 | 25,8 | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 403,730 | 41 | 26,8 | 7,8 | 13,3 | 10,8 | 8,3 | 2,3 | 3,0 | 3,0 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 400,750 | 52 | 35,0 | 6,5 | 34,3 | 0,0 | 15,3 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 400,469 | 41 | 19,3 | 10,0 | 9,8 | 7,5 | 9,0 | 1,5 | 6,0 | 1,0 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 400,063 | 41 | 17,8 | 9,8 | 8,8 | 5,8 | 12,0 | 1,5 | -0,5 | 1,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 384,286 | 31 | 24,0 | 4,0 | 11,8 | 11,5 | 8,8 | 1,8 | 3,5 | 0,8 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 382,242 | 31 | 19,5 | 6,5 | 11,5 | 4,8 | 8,8 | 2,8 | -0,3 | 0,8 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 378,587 | 41 | 10,5 | 6,0 | 8,8 | 8,3 | 9,3 | -0,5 | 6,5 | 1,5 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 376,750 | 31 | 23,0 | 10,5 | 12,0 | 4,0 | 8,8 | 0,8 | 1,3 | 3,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 376,099 | 47 | 19,8 | 6,5 | 19,8 | 11,5 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 7,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 373,846 | 41 | 20,5 | 9,5 | 20,0 | 12,8 | 5,8 | 4,3 | 0,5 | 5,8 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 368,305 | 31 | 13,5 | 5,0 | 12,5 | 8,0 | 15,8 | 2,3 | 1,3 | 1,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 365,557 | 41 | 10,5 | 1,0 | 28,3 | 13,8 | 15,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 356,669 | 41 | 19,3 | 8,5 | 11,5 | 5,5 | 20,3 | -1,3 | 2,0 | -0,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 355,850 | 36 | 15,5 | 8,5 | 5,8 | 8,0 | 21,0 | 1,8 | 4,5 | 1,0 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 355,025 | 31 | 21,3 | 9,0 | 8,0 | 6,8 | 5,3 | 4,8 | 0,8 | 3,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 345,857 | 41 | 22,8 | 5,8 | 19,8 | 3,5 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 7,8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 307,994 | 41 | 20,8 | 4,3 | 19,5 | 9,5 | 12,0 | 1,5 | 5,5 | 8,0 |
Bitki Koruma ÖSYM Taban Puanları 2023 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2023 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Bitki Koruma kaç net gerekiyor, 2023 Bitki Koruma taban net sayıları