
Çevre Mühendisliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Çevre Mühendisliği bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Çevre Mühendisliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Çevre Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Üniversite Türü | Kat Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT MAT(40) | TYT Fen (20) | AYT MAT (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya(13) | AYT Biyoloji (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 477,200 | 72 | 27,8 | 11,0 | 20,8 | 13,0 | 12,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 476,381 | 1 | 15,5 | 7,5 | 11,8 | 8,5 | 14,3 | 0,8 | 7,8 | 0,0 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 475,507 | 72 | 21,3 | 6,8 | 31,8 | 11,5 | 36,5 | 9,5 | 8,3 | 4,3 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 471,830 | 57 | 31,5 | 14,3 | 28,3 | 17,5 | 32,5 | 9,3 | 8,3 | 6,3 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 470,333 | 72 | 27,0 | 10,0 | 19,8 | 14,0 | 29,0 | 2,3 | 8,5 | 4,3 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 457,424 | 9 | 20,8 | 9,8 | 21,8 | 9,0 | 9,0 | -1,3 | 7,0 | 1,3 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 456,208 | 62 | 19,5 | 13,3 | 16,0 | 17,5 | 16,8 | -0,3 | 4,3 | 4,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 455,122 | 26 | 19,0 | 5,3 | 9,5 | 5,8 | 8,5 | 4,0 | 6,0 | 5,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 450,607 | 1 | 31,5 | 3,0 | 16,5 | 7,0 | 7,5 | 4,3 | 1,8 | 5,5 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 449,488 | 72 | 27,5 | 10,8 | 16,8 | 10,0 | 24,5 | 1,8 | 6,8 | 8,0 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 448,910 | 6 | 22,0 | 10,5 | 11,5 | 10,0 | 12,5 | 2,0 | 5,3 | 1,8 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 448,775 | 62 | 25,5 | 9,3 | 27,5 | 12,5 | 31,8 | 8,0 | 10,5 | 9,3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 442,339 | 27 | 23,8 | 6,0 | 13,0 | 11,8 | 9,8 | 3,3 | 1,5 | 4,0 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 441,638 | 8 | 22,5 | 9,5 | 12,0 | 8,8 | 9,8 | 4,0 | 3,3 | 2,8 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 433,000 | 4 | 18,5 | 1,5 | 17,8 | 6,5 | 14,8 | 1,8 | 3,3 | 4,3 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 430,267 | 31 | 32,5 | 10,5 | 28,5 | 11,3 | 19,5 | 2,8 | 2,0 | 4,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 428,750 | 8 | 21,8 | 1,0 | 14,3 | 8,3 | 16,3 | 1,8 | 1,0 | 5,3 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 420,573 | 52 | 30,0 | 12,0 | 15,5 | 7,5 | 13,3 | 1,0 | 7,0 | 3,8 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 418,836 | 62 | 31,5 | 11,0 | 23,8 | 11,8 | 23,8 | 3,3 | 4,8 | 3,0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 413,787 | 1 | 16,3 | 8,0 | 19,3 | 10,5 | 12,0 | 1,5 | 1,3 | 6,0 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 409,639 | 32 | 23,3 | 5,5 | 14,3 | 4,3 | 19,8 | 1,5 | 2,8 | 0,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 404,251 | 8 | 26,8 | 6,8 | 23,8 | 5,8 | 14,0 | 0,0 | 0,3 | 3,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 401,603 | 55 | 22,0 | 7,0 | 20,3 | 2,8 | 15,3 | 3,5 | 3,3 | 0,3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 357,500 | 1 | 26,8 | 9,3 | 31,0 | 0,0 | 23,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Çevre Mühendisliği ÖSYM Taban Puanları 2023 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2023 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Çevre Mühendisliği kaç net gerekiyor, 2023 Çevre Mühendisliği taban net sayıları