
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Üniversite Türü | Kat Sayı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT )Sosyal (20 | TYT MAT (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih1 (10) | AYT Coğrafya1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 481,200 | 15 | -0,3 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | 3,5 | 13,8 | -0,5 | 4,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 432,474 | 42 | 14,3 | 6,3 | -2,5 | -0,3 | -1,3 | 19,0 | 4,8 | 3,8 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 425,449 | 23 | 18,8 | 4,5 | 3,0 | -0,3 | 3,0 | 14,8 | 3,3 | 2,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 417,923 | 52 | 24,0 | 15,0 | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 16,3 | 4,8 | 3,0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 407,900 | 9 | 25,3 | 10,8 | 15,8 | 1,5 | 15,3 | 17,8 | 5,3 | 2,3 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 399,303 | 6 | 25,8 | 10,8 | 7,5 | 1,8 | 4,5 | 16,3 | 3,0 | 4,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 399,250 | 8 | 29,5 | 15,8 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 9,8 | 3,3 | 6,0 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 385,059 | 28 | 19,8 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 8,5 | 2,3 | 1,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 380,700 | 10 | 19,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 1,3 | 4,8 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 379,031 | 62 | 26,0 | 11,0 | 9,8 | 0,0 | 4,3 | 8,8 | 1,0 | 1,0 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 355,931 | 34 | 17,8 | 6,8 | 2,8 | -0,3 | 2,8 | 8,5 | -0,8 | 1,3 |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) ÖSYM Taban Puanları 2023 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2023 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) kaç net gerekiyor, 2023 Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) taban net sayıları