
Dijital Oyun Tasarımı (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Dijital Oyun Tasarımı bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Dijital Oyun Tasarımı (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Dijital Oyun Tasarımı (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Üniversite Türü | Kat Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT MAT (40) | TYT Fen (20) | AYT MAT (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 488,908 | 25 | 27,8 | 15,0 | 21,5 | 15,3 | 24,3 | 4,5 | 6,3 | 6,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 484,244 | 7 | 29,0 | 16,5 | 24,3 | 8,8 | 27,5 | 8,0 | 7,0 | 7,3 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 476,640 | 8 | 26,5 | 6,8 | 19,8 | 5,5 | 13,3 | 4,3 | -0,5 | 0,0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 468,508 | 11 | 25,0 | 15,0 | 31,0 | 14,0 | 32,8 | 9,3 | 8,3 | 5,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 467,906 | 59 | 17,8 | 12,3 | 9,0 | 5,8 | 14,3 | -0,8 | 0,3 | 7,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 456,173 | 11 | 32,5 | 15,0 | 35,0 | 15,0 | 40,0 | 12,8 | 10,5 | 8,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 448,201 | 20 | 22,5 | 12,5 | 7,8 | 8,0 | 5,8 | -1,0 | 1,5 | -0,5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 446,065 | 42 | 21,0 | 16,3 | 5,3 | 12,5 | 3,3 | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 440,550 | 8 | 26,8 | 6,5 | 21,8 | 14,3 | 33,0 | 3,3 | 7,8 | 7,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 434,167 | 2 | 13,3 | 4,5 | 0,8 | 3,3 | 2,0 | 0,3 | -0,3 | 2,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 431,607 | 41 | 21,8 | 13,3 | 20,3 | 10,3 | 22,5 | 5,8 | 8,3 | 4,0 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 425,459 | 10 | 9,8 | 6,3 | 13,8 | 1,8 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 419,676 | 20 | 11,3 | 12,3 | 4,0 | 6,3 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 3,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 416,623 | 11 | 35,0 | 11,5 | 32,0 | 10,8 | 25,8 | 4,8 | 9,0 | 9,5 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 412,202 | 6 | 28,8 | 12,8 | 27,3 | 11,3 | 23,8 | 3,3 | 6,8 | 7,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 404,328 | 1 | 27,3 | 11,8 | 7,5 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 1,0 | 3,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 401,400 | 43 | 16,8 | 11,0 | 8,0 | 10,8 | 9,3 | 3,8 | -0,3 | 3,0 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 398,927 | 34 | 14,0 | 2,8 | 21,5 | 4,3 | 10,0 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 395,000 | 6 | 8,0 | 0,0 | 38,8 | 7,8 | 38,8 | 3,3 | 2,8 | 3,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 390,613 | 40 | 21,8 | 10,5 | 30,3 | 7,3 | 18,5 | 1,5 | 0,0 | 4,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 390,050 | 8 | 26,5 | 18,8 | 35,5 | 15,3 | 33,8 | 10,3 | 10,5 | 11,8 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 388,856 | 34 | 15,0 | 6,0 | 13,3 | 4,0 | 13,0 | -0,3 | 5,8 | -0,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 388,095 | 13 | 14,3 | 8,3 | 27,5 | 9,0 | 19,3 | 0,5 | 1,5 | 3,0 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 387,386 | 41 | 24,8 | 10,8 | 15,8 | 2,8 | 14,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 386,618 | 59 | 22,8 | 11,0 | 8,3 | 4,8 | 8,3 | 3,5 | 0,0 | 7,0 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 385,828 | 7 | 20,0 | 11,8 | 29,0 | 11,8 | 28,5 | 7,0 | 8,0 | 5,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 385,148 | 40 | 24,0 | 12,8 | 13,5 | 8,3 | 11,5 | 6,0 | 4,8 | 7,0 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 360,945 | 5 | 8,5 | 6,0 | 11,5 | 0,0 | 3,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 320,118 | 7 | 27,5 | 15,8 | 8,3 | 3,3 | 6,5 | 2,3 | -0,8 | 1,3 |
Dijital Oyun Tasarımı ÖSYM Taban Puanları 2023 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2023 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Dijital Oyun Tasarımı kaç net gerekiyor, 2023 Dijital Oyun Tasarımı taban net sayıları