Yeni Arayüze Geçiş Yap

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne ait 2023 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023

Üniversite Yılı Üniversite Türü Kat Sayısı Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT MAT (40) TYT Fen (20) AYT MAT (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 492,137 10 32,5 16,5 38,8 13,8 37,5 11,8 10,8 7,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 490,742 5 28,8 9,0 16,8 8,8 14,3 2,0 6,3 3,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 489,910 5 29,8 11,0 15,5 6,5 14,3 1,5 2,3 4,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 489,481 13 27,5 15,0 37,5 18,8 40,0 11,5 8,3 13,0
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 488,548 38 34,0 14,0 38,8 14,0 30,0 6,5 6,8 6,3
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 488,411 45 28,8 18,8 38,8 18,8 40,0 14,0 13,0 13,0
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 487,877 93 36,3 18,8 37,5 17,5 40,0 12,8 13,0 11,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 487,676 13 36,3 18,8 27,0 18,8 26,0 10,5 11,8 11,8
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -(Almanca) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 486,217 52 31,5 17,5 36,8 14,0 38,8 11,5 11,8 10,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 485,808 77 18,8 18,8 37,5 13,8 37,5 6,5 6,8 3,0
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 485,770 12 32,5 9,3 34,5 13,8 33,0 7,0 10,8 9,5
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 485,692 9 32,5 19,0 40,0 19,0 38,8 12,8 11,8 11,8
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 484,473 9 26,3 9,0 21,0 15,5 31,8 10,8 10,8 13,0
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 483,729 10 21,5 7,0 13,5 5,8 17,0 2,3 5,3 1,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 483,367 15 33,0 16,5 37,8 20,0 40,0 11,5 11,8 13,0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 482,914 9 27,8 12,8 27,5 12,5 20,3 5,3 2,3 9,3
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 482,721 103 32,8 17,8 33,3 14,5 40,0 12,8 10,5 11,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 482,189 80 32,5 16,3 37,5 18,8 40,0 10,3 10,5 10,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 482,171 35 37,8 17,5 37,5 16,3 40,0 11,5 13,0 10,5
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 481,214 98 28,8 8,3 32,5 14,5 33,8 10,8 8,8 8,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 481,152 200 35,0 17,5 35,0 18,8 40,0 12,8 11,8 13,0
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 480,462 77 31,0 8,0 21,0 19,0 36,0 7,0 9,5 8,3
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 480,183 30 6,5 10,8 22,8 7,8 15,5 6,5 7,0 1,0
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 479,905 16 37,5 17,5 37,5 17,5 40,0 14,0 13,0 13,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 477,800 10 24,3 14,0 24,0 7,8 22,0 1,8 1,5 7,5
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 476,186 33 28,3 9,3 13,5 7,3 6,3 1,5 4,3 3,8
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 476,011 29 26,0 8,8 10,3 3,5 13,0 1,8 2,0 3,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 475,884 3 25,0 17,8 34,3 16,3 33,8 6,5 8,3 6,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 475,403 40 30,0 18,8 28,0 15,0 32,5 6,5 11,8 9,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 474,580 67 29,3 13,5 25,3 15,0 26,5 10,5 9,5 4,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 473,427 31 12,3 11,8 22,5 16,5 16,5 9,3 9,5 5,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 473,250 12 24,0 11,3 30,3 16,3 30,0 11,8 10,8 10,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 473,132 45 29,0 12,8 33,5 12,8 26,5 4,3 6,5 7,0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 472,934 66 31,5 17,0 32,3 11,5 33,5 3,5 8,8 11,8
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 471,953 88 30,3 12,8 28,3 5,8 28,5 4,3 8,5 3,3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 471,096 59 20,5 8,8 20,0 6,8 25,8 4,5 6,8 4,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 470,600 103 30,8 9,0 36,0 11,5 35,8 7,5 7,8 7,8
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 470,481 10 27,5 16,3 25,3 13,8 35,0 9,0 9,3 8,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 470,086 9 26,5 14,0 33,8 16,3 36,5 11,5 10,5 9,3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 469,167 7 13,5 2,0 15,5 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 468,773 54 25,3 9,0 19,8 14,3 19,3 6,8 5,5 10,8
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 468,411 59 30,0 7,3 12,8 10,8 10,3 2,3 5,3 9,3
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 468,212 5 34,0 13,3 39,0 16,3 33,8 5,8 7,3 8,3
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 468,100 82 31,8 16,3 31,0 13,8 30,3 8,0 12,0 8,0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 467,966 6 34,0 11,5 22,0 15,0 27,0 11,5 8,8 11,8
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 467,691 10 32,5 15,0 38,0 13,0 37,8 7,0 8,5 9,3
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 467,398 16 28,5 9,8 22,5 8,0 29,0 9,3 6,3 4,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 466,861 72 32,5 7,8 30,3 15,0 32,8 3,0 7,5 3,0
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 466,527 7 28,8 11,3 32,5 13,8 36,3 10,3 11,8 10,5
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -(Almanca) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 466,379 10 32,8 10,8 27,5 12,5 31,0 9,5 12,0 10,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 466,250 8 26,3 12,5 27,3 12,8 31,5 10,3 9,3 4,3
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 465,654 25 35,0 17,5 33,8 16,3 36,3 11,5 11,8 11,8
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 465,314 77 23,8 15,0 16,0 15,0 16,5 4,0 9,3 4,3
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 464,977 22 16,5 8,5 10,8 7,3 11,3 5,3 2,5 3,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 464,903 77 33,8 15,0 28,8 15,0 27,5 6,5 6,8 9,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 464,900 17 26,3 16,5 18,0 10,0 21,8 6,5 5,8 10,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 464,796 65 22,3 11,8 14,3 4,8 12,3 0,8 2,8 3,0
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 464,687 8 21,5 11,8 30,5 16,3 40,0 10,3 10,5 9,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 464,339 93 25,0 9,8 14,0 5,5 16,3 4,3 6,8 7,0
EGE ÜNİVERSİTESİ-(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 464,147 88 35,0 17,5 35,8 12,5 30,5 10,5 12,0 4,5
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 463,737 88 30,0 11,5 38,8 11,5 32,8 3,0 8,5 4,3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 463,256 58 20,5 0,0 26,8 7,3 32,0 5,3 7,5 3,0
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 462,871 27 27,0 8,3 19,0 8,3 12,3 1,0 2,5 0,8
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 462,600 8 25,0 13,8 17,0 12,5 27,8 11,5 10,5 4,3
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 462,575 93 23,8 13,3 22,3 12,3 27,5 8,8 7,3 8,0
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 462,127 8 12,5 15,8 12,5 8,8 14,0 4,0 0,5 1,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 462,065 11 31,3 16,3 35,5 12,5 35,0 7,8 9,3 6,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 461,848 1 31,3 6,3 5,8 6,5 18,3 0,0 1,3 3,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 461,793 72 17,3 11,5 7,8 5,3 14,5 2,3 5,0 5,5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 461,721 15 27,5 5,3 21,0 8,5 26,8 9,8 7,8 9,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 461,655 5 35,0 14,0 27,5 15,0 27,3 6,5 8,3 9,3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 461,590 72 21,3 12,5 25,8 5,8 26,3 3,3 6,5 3,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 461,558 5 30,3 7,5 29,5 14,8 32,0 8,5 8,5 9,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 461,169 10 37,5 11,5 39,0 16,5 36,3 6,8 9,3 8,0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 459,089 7 20,0 6,3 26,3 11,3 31,5 6,8 10,5 9,3
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 458,354 48 26,3 11,5 21,5 13,8 21,8 2,8 7,0 6,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 457,491 93 30,0 12,5 35,0 12,5 36,3 6,5 8,0 4,3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 457,449 93 19,5 8,5 15,0 9,3 20,5 1,3 6,8 2,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 456,798 34 32,8 14,0 26,8 12,5 23,8 5,5 1,3 3,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 456,707 15 29,0 20,0 37,5 18,8 36,3 11,8 10,5 10,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 456,697 17 11,5 10,5 11,5 10,0 8,3 6,5 1,3 7,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 456,677 5 27,3 13,8 15,5 8,0 16,0 0,5 4,0 6,0
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 455,761 52 23,5 13,0 14,8 12,5 17,8 -0,3 3,8 3,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 455,550 8 29,3 8,5 25,5 13,0 36,8 6,8 5,0 10,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 455,505 72 32,5 16,3 36,5 13,8 36,3 12,8 7,0 9,3
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 455,472 72 29,8 15,0 26,8 8,0 18,5 -0,5 6,0 1,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 454,959 17 29,3 10,8 18,8 9,0 26,3 4,3 5,8 2,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,650 88 27,3 15,5 24,5 12,5 31,3 9,5 7,5 5,0
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,627 88 27,8 12,8 22,8 11,5 25,3 7,0 7,5 1,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,598 8 27,5 16,3 34,0 16,3 34,0 9,0 11,8 3,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 454,447 7 24,0 13,0 8,3 10,5 6,0 4,0 4,5 2,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 454,200 50 26,3 12,3 24,3 7,0 14,5 5,0 5,3 5,5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,194 62 30,0 13,8 37,5 18,8 32,5 9,0 11,8 13,0
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 454,004 6 28,8 12,5 28,3 15,0 32,0 8,0 8,3 8,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 453,772 8 29,0 11,0 28,5 14,3 25,8 7,0 9,8 8,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 453,026 82 26,8 11,3 32,0 12,5 29,0 0,3 4,5 4,3
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 452,700 12 36,3 13,0 23,5 12,8 34,5 3,3 12,0 9,3
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 452,600 67 27,8 12,8 21,0 8,8 21,3 -1,5 5,8 3,3
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 452,554 15 20,8 6,5 35,0 9,8 27,0 2,8 5,5 1,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 450,404 77 28,8 13,8 23,8 13,8 28,5 7,8 9,5 9,3
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 450,221 8 32,8 9,0 26,0 11,8 30,3 6,0 12,0 5,5
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 449,946 88 35,0 11,0 23,8 9,5 32,0 3,8 6,5 10,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 449,341 82 28,8 14,0 33,3 17,5 28,0 -0,8 8,3 8,0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 449,246 8 33,8 17,5 30,3 12,5 23,5 3,5 7,0 5,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 449,129 6 30,3 17,8 38,8 18,8 31,3 2,3 8,3 10,5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 449,078 45 26,3 7,8 14,0 15,0 14,8 5,3 9,3 6,8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 449,009 62 27,8 14,0 19,8 12,8 15,3 -1,0 8,0 2,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 445,125 58 21,5 9,0 21,8 10,0 23,0 4,0 9,5 6,8
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 443,630 26 28,0 12,5 14,8 14,0 19,8 7,8 1,5 7,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 442,854 10 26,5 12,8 17,8 2,3 11,0 3,5 4,5 3,3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 442,491 58 22,0 10,8 19,0 2,3 24,3 4,8 4,5 1,0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 441,615 6 21,3 9,3 17,0 14,0 17,0 9,3 5,3 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,349 77 28,8 11,8 28,8 11,5 23,8 5,3 9,5 5,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,315 72 26,8 15,3 27,5 12,8 23,5 4,5 3,8 8,5
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 440,882 20 30,8 15,3 22,0 12,0 25,5 9,0 7,3 10,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,051 45 27,0 10,3 22,8 6,8 10,0 1,0 2,8 3,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 438,350 6 27,5 13,8 30,8 12,5 26,3 6,5 9,3 9,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 438,129 23 22,8 11,3 14,8 0,0 18,5 1,0 1,0 2,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 437,469 3 24,3 12,5 21,0 12,8 23,0 11,5 7,3 8,3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 437,463 93 26,8 11,3 19,8 6,0 25,0 9,3 4,3 8,5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 437,037 72 26,3 12,5 22,0 7,8 18,5 -0,3 7,3 5,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 436,678 1 19,5 9,3 23,3 11,5 16,8 -0,3 5,3 0,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 436,667 1 25,3 8,8 0,0 14,8 7,8 6,8 2,3 7,5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 435,924 82 28,8 11,8 37,8 12,5 40,0 10,3 10,5 4,3
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 435,699 62 29,3 7,5 16,3 13,8 23,8 7,8 8,3 4,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 435,470 11 15,0 10,3 10,0 10,5 16,0 0,5 5,0 1,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 433,812 11 33,0 10,5 30,5 13,8 33,5 9,8 5,8 6,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 433,775 77 17,8 14,5 16,5 9,0 8,3 3,8 7,5 6,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 433,650 62 27,5 17,5 31,3 12,5 28,3 11,5 9,3 3,0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 433,560 72 31,3 13,0 11,5 10,5 17,0 6,5 4,5 6,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 433,300 48 21,8 9,3 3,3 7,8 6,3 5,3 3,8 9,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 432,817 93 26,8 13,3 40,0 16,5 33,5 8,3 8,5 10,5
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 431,650 28 19,8 13,0 24,3 11,5 17,0 3,0 6,0 7,0
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 431,040 7 24,0 14,3 26,0 12,8 28,0 7,8 8,8 10,8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 430,650 76 33,0 10,8 10,0 10,0 28,5 7,8 10,8 6,0
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 429,108 26 25,5 11,0 10,8 9,8 7,0 5,3 -0,3 5,3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 428,435 58 29,3 12,0 12,0 17,8 9,5 8,3 6,5 5,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 427,447 3 26,5 11,3 3,5 9,3 14,8 2,0 4,5 5,0
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,358 35 18,3 3,5 7,5 4,5 10,3 5,5 4,8 7,0
